DOLAR 37,9490 -0.1%
EURO 42,1496 1.25%
ALTIN 3.800,960,97
BITCOIN 0%
Adana
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.489 s Değişim: 2.30% 213,68 Adet:   1.481 Mio.Lot Hacim:   47.099 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,477
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,86 1,67 13:56:21
  • ACSEL 105,10 2,04 13:59:30
  • ADEL 31,46 1,48 14:00:36
  • ADESE 1,93 3,21 14:00:24
  • ADGYO 30,80 0,33 14:00:11
  • AEFES 167,10 1,95 14:00:34
  • AFYON 13,93 1,68 14:00:46
  • AGESA 125,00 1,54 14:00:01
  • AGHOL 289,50 2,03 14:00:10
  • AGROT 8,71 2,23 14:00:46
  • AGYO 6,21 0,98 13:40:31
  • AHGAZ 22,00 1,85 14:00:24
  • AHSGY 22,86 0,09 13:59:28
  • AKBNK 50,80 2,05 14:00:43
  • AKCNS 168,30 2,62 14:00:11
  • AKENR 10,01 1,21 14:00:52
  • AKFGY 1,93 3,21 13:56:56
  • AKFIS 20,20 2,12 14:00:28
  • AKFYE 18,29 2,18 14:00:17
  • AKGRT 6,39 1,91 14:00:44
  • AKMGY 220,20 -1,70 13:59:11
  • AKSA 10,97 2,05 14:00:53
  • AKSEN 34,20 2,27 14:00:39
  • AKSGY 6,73 3,22 14:00:09
  • AKSUE 20,52 -1,54 13:58:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,87 9,94 13:55:03
  • ALARK 99,35 0,46 14:00:36
  • ALBRK 6,05 2,20 14:00:35
  • ALCAR 1.225,00 -5,04 14:00:27
  • ALCTL 101,10 -0,10 14:00:46
  • ALFAS 50,75 5,69 13:59:56
  • ALGYO 18,04 0,95 13:58:12
  • ALKA 6,83 2,09 13:56:26
  • ALKIM 15,28 1,93 14:00:44
  • ALKLC 44,74 1,91 13:58:47
  • ALTNY 85,80 3,19 14:00:11
  • ALVES 28,96 2,04 13:59:46
  • ANELE 15,48 2,18 13:58:52
  • ANGEN 12,03 3,35 14:00:13
  • ANHYT 84,85 1,13 14:00:23
  • ANSGR 91,95 1,66 14:00:25
  • APBDL 22,93 2,96 14:00:52
  • APLIB 33,25 2,31 13:59:25
  • APX30 25,41 2,75 14:00:48
  • ARASE 42,70 -1,07 14:00:53
  • ARCLK 137,60 1,85 14:00:34
  • ARDYZ 26,80 2,68 14:00:42
  • ARENA 43,58 1,21 14:00:41
  • ARMGD 31,88 4,46 14:00:16
  • ARSAN 19,97 0,45 13:58:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,54 1,55 13:58:58
  • ARZUM 3,42 3,64 14:00:02
  • ASELS 122,50 4,61 14:00:52
  • ASGYO 10,49 1,25 14:00:04
  • ASTOR 106,30 3,61 14:00:41
  • ASUZU 59,25 2,51 14:00:01
  • ATAGY 10,70 2,39 14:00:37
  • ATAKP 37,06 1,09 13:58:58
  • ATATP 82,10 1,48 13:57:53
  • ATEKS 100,60 9,95 13:55:15
  • ATLAS 5,24 0,19 13:59:46
  • ATSYH 50,00 4,52 13:55:15
  • AVGYO 8,78 0,46 13:57:56
  • AVHOL 37,14 2,03 13:59:50
  • AVOD 2,60 1,96 14:00:46
  • AVPGY 55,55 2,30 14:00:19
  • AVTUR 10,59 2,82 13:52:37
  • AYCES 472,00 8,76 14:00:53
  • AYDEM 18,88 1,94 14:00:36
  • AYEN 26,46 2,96 14:00:16
  • AYES 8,99 4,53 13:55:15
  • AYGAZ 139,10 0,07 14:00:41
  • AZTEK 40,52 1,91 13:59:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.