DOLAR 40,6877 0.07%
EURO 47,5980 0.18%
ALTIN 4.408,130,13
BITCOIN 0%
Konya
33°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 0.37% 40,49 Adet:   1.187 Mio.Lot Hacim:   19.341 Mio.TL
EN YÜKSEK 10973
EN DÜŞÜK 10,940
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,73 2,95 10:30:38
  • AGHOL 30,80 3,22 10:30:31
  • AKBNK 67,20 0,75 10:30:24
  • AKSA 10,14 -0,49 10:30:45
  • AKSEN 42,98 -0,05 10:30:45
  • ALARK 98,30 0,31 10:27:29
  • ALFAS 47,94 0,80 10:30:22
  • ALTNY 76,75 0,07 10:30:45
  • ANSGR 93,10 0,43 10:30:24
  • ARCLK 137,60 -0,29 10:28:46
  • ASELS 181,90 0,17 10:30:31
  • ASTOR 105,50 0,38 10:30:29
  • AVPGY 65,95 0,30 10:30:29
  • BALSU 24,24 0,41 10:30:24
  • BERA 16,86 0,36 10:30:45
  • BIMAS 532,50 -0,28 10:30:22
  • BINHO 269,50 2,57 10:30:38
  • BRSAN 378,75 0,46 10:30:20
  • BRYAT 2.247,00 0,76 10:30:45
  • BSOKE 14,03 0,07 10:30:16
  • BTCIM 4,27 -1,39 10:30:46
  • CANTE 2,35 6,33 10:30:25
  • CCOLA 51,15 0,49 10:28:29
  • CIMSA 49,06 0,04 10:30:45
  • CLEBI 1.758,00 0,23 10:30:25
  • CWENE 17,83 0,39 10:30:45
  • DOAS 196,20 3,05 10:30:45
  • DOHOL 16,67 0,54 10:30:42
  • DSTKF 598,00 2,75 10:29:58
  • EFORC 154,60 0,32 10:28:25
  • EGEEN 8.357,50 1,61 10:29:19
  • EKGYO 20,00 0,76 10:30:17
  • ENERY 9,11 1,22 10:30:26
  • ENJSA 66,30 0,45 10:30:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,25 0,93 10:30:45
  • EREGL 27,04 -1,60 10:30:31
  • EUPWR 33,70 2,12 10:30:16
  • FENER 13,21 0,00 10:30:13
  • FROTO 102,70 0,29 10:30:43
  • GARAN 149,70 0,07 10:30:38
  • GENIL 193,10 1,90 10:30:13
  • GESAN 51,25 0,49 10:29:14
  • GLRMK 157,70 -0,19 10:30:25
  • GRSEL 314,75 -0,24 10:29:48
  • GRTHO 447,25 0,68 10:29:36
  • GSRAY 1,36 0,74 10:30:21
  • GUBRF 270,50 2,66 10:30:40
  • HALKB 28,30 0,07 10:30:16
  • HEKTS 4,14 0,73 10:29:58
  • IEYHO 12,91 -0,54 10:30:45
  • IPEKE 53,20 0,76 10:30:37
  • ISCTR 15,10 0,47 10:30:45
  • ISMEN 41,84 0,58 10:29:52
  • KCAER 15,13 -0,59 10:30:37
  • KCHOL 183,70 0,71 10:30:45
  • KONTR 25,38 0,63 10:29:55
  • KOZAA 72,00 0,77 10:30:16
  • KOZAL 23,12 0,87 10:30:45
  • KRDMD 28,10 -0,64 10:30:37
  • KTLEV 9,35 1,52 10:28:28
  • KUYAS 53,80 -1,10 10:30:44
  • LMKDC 30,14 -0,13 10:27:55
  • MAGEN 43,50 0,18 10:30:40
  • MAVI 41,60 0,24 10:30:45
  • MGROS 536,00 -0,19 10:29:17
  • MIATK 37,10 1,64 10:30:47
  • MPARK 363,75 2,46 10:30:44
  • OBAMS 48,90 0,16 10:29:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,88 1,55 10:30:17
  • OTKAR 569,50 0,09 10:27:48
  • OYAKC 23,72 0,85 10:30:25
  • PASEU 88,70 0,74 10:30:37
  • PETKM 18,06 0,06 10:30:13
  • PGSUS 257,75 -0,19 10:30:44
  • RALYH 126,10 -0,24 10:25:59
  • REEDR 10,26 1,38 10:30:31
  • SAHOL 96,40 0,73 10:30:31
  • SASA 3,23 1,57 10:30:43
  • SISE 39,42 -0,90 10:30:41
  • SKBNK 5,74 0,00 10:29:37
  • SMRTG 32,52 1,06 10:30:46
  • SOKM 38,26 0,16 10:28:37
  • TABGD 197,30 -0,90 10:27:54
  • TAVHL 258,25 -0,10 10:29:54
  • TCELL 93,90 0,97 10:30:45
  • THYAO 306,25 -0,73 10:30:45
  • TKFEN 104,10 0,48 10:30:45
  • TOASO 232,70 1,53 10:30:16
  • TSKB 14,07 -0,14 10:30:13
  • TTKOM 56,25 2,18 10:30:45
  • TTRAK 624,50 0,08 10:30:24
  • TUPRS 166,60 -0,24 10:30:45
  • TUREX 12,47 -1,34 10:30:43
  • TURSG 10,23 0,49 10:29:17
  • ULKER 115,50 0,52 10:30:43
  • VAKBN 29,28 -0,34 10:28:43
  • VESTL 39,52 0,46 10:30:45
  • YEOTK 41,44 0,68 10:30:45
  • YKBNK 33,26 0,54 10:30:46
  • ZOREN 3,45 0,88 10:28:31