DOLAR 40,6467 -0.01%
EURO 47,6408 0.33%
ALTIN 4.410,860,21
BITCOIN 0%
Adana
33°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.035 s Değişim: 1.23% 133,99 Adet:   3.645 Mio.Lot Hacim:   75.042 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,935
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,97 4,43 14:07:45
  • AGHOL 31,18 4,49 14:07:30
  • AKBNK 69,15 3,67 14:07:35
  • AKSA 10,26 0,69 14:07:31
  • AKSEN 43,20 0,47 14:07:43
  • ALARK 97,00 -1,02 14:07:34
  • ALFAS 48,42 1,81 14:07:43
  • ALTNY 76,95 0,33 14:07:43
  • ANSGR 93,65 1,02 14:07:23
  • ARCLK 138,50 0,36 14:07:40
  • ASELS 182,10 0,28 14:07:45
  • ASTOR 105,30 0,19 14:07:45
  • AVPGY 66,15 0,61 14:06:20
  • BALSU 24,18 0,17 14:06:00
  • BERA 16,93 0,77 14:07:43
  • BIMAS 535,50 0,28 14:07:45
  • BINHO 289,00 9,99 14:06:44
  • BRSAN 382,25 1,39 14:07:35
  • BRYAT 2.257,00 1,21 14:07:43
  • BSOKE 14,02 0,00 14:06:54
  • BTCIM 4,30 -0,69 14:07:45
  • CANTE 2,39 8,14 14:07:39
  • CCOLA 51,60 1,38 14:06:45
  • CIMSA 49,94 1,84 14:07:43
  • CLEBI 1.748,00 -0,34 14:07:43
  • CWENE 17,79 0,17 14:07:29
  • DOAS 196,60 3,26 14:07:43
  • DOHOL 16,63 0,30 14:07:43
  • DSTKF 604,00 3,78 14:05:23
  • EFORC 154,20 0,06 14:02:46
  • EGEEN 8.400,00 2,13 14:07:43
  • EKGYO 19,91 0,30 14:07:44
  • ENERY 9,20 2,22 14:07:42
  • ENJSA 66,20 0,30 14:07:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,90 4,74 14:07:45
  • EREGL 27,12 -1,31 14:07:44
  • EUPWR 33,18 0,55 14:07:45
  • FENER 13,20 -0,08 14:07:45
  • FROTO 104,40 1,95 14:07:45
  • GARAN 151,30 1,14 14:07:43
  • GENIL 195,70 3,27 14:07:23
  • GESAN 51,10 0,20 14:07:28
  • GLRMK 160,20 1,39 14:06:54
  • GRSEL 313,25 -0,71 14:07:42
  • GRTHO 424,00 -4,56 14:06:59
  • GSRAY 1,38 2,22 14:07:40
  • GUBRF 268,75 1,99 14:07:45
  • HALKB 28,48 0,71 14:07:45
  • HEKTS 4,09 -0,49 14:07:43
  • IEYHO 12,88 -0,77 14:07:46
  • IPEKE 53,25 0,85 14:06:27
  • ISCTR 15,23 1,33 14:07:45
  • ISMEN 41,58 -0,05 14:07:32
  • KCAER 15,29 0,46 14:07:45
  • KCHOL 185,20 1,54 14:07:45
  • KONTR 25,38 0,63 14:07:45
  • KOZAA 72,15 0,98 14:07:45
  • KOZAL 23,16 1,05 14:07:45
  • KRDMD 28,26 -0,07 14:07:45
  • KTLEV 9,49 3,04 14:07:32
  • KUYAS 53,60 -1,47 14:07:01
  • LMKDC 30,42 0,80 14:07:42
  • MAGEN 43,42 0,00 14:07:26
  • MAVI 41,82 0,77 14:07:34
  • MGROS 538,50 0,28 14:07:42
  • MIATK 37,04 1,48 14:07:17
  • MPARK 359,00 1,13 14:07:32
  • OBAMS 49,08 0,53 14:07:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,86 1,21 14:07:35
  • OTKAR 569,00 0,00 14:07:26
  • OYAKC 23,82 1,28 14:07:45
  • PASEU 88,45 0,45 14:06:35
  • PETKM 18,04 -0,06 14:07:43
  • PGSUS 260,25 0,77 14:07:20
  • RALYH 127,40 0,79 14:03:04
  • REEDR 10,24 1,19 14:07:34
  • SAHOL 98,10 2,51 14:07:45
  • SASA 3,22 1,26 14:07:38
  • SISE 39,68 -0,25 14:07:43
  • SKBNK 5,77 0,52 14:07:42
  • SMRTG 32,46 0,87 14:07:45
  • SOKM 38,48 0,73 14:07:19
  • TABGD 199,40 0,15 14:07:43
  • TAVHL 260,00 0,58 14:07:44
  • TCELL 94,85 1,99 14:07:43
  • THYAO 310,50 0,65 14:07:45
  • TKFEN 103,90 0,29 14:07:44
  • TOASO 233,20 1,75 14:07:43
  • TSKB 14,19 0,71 14:07:43
  • TTKOM 56,30 2,27 14:07:43
  • TTRAK 624,00 0,00 14:07:43
  • TUPRS 166,80 -0,12 14:07:45
  • TUREX 11,69 -7,52 14:07:43
  • TURSG 10,25 0,69 14:07:43
  • ULKER 116,70 1,57 14:07:43
  • VAKBN 29,50 0,41 14:07:43
  • VESTL 39,32 -0,05 14:07:43
  • YEOTK 41,28 0,29 14:07:26
  • YKBNK 34,18 3,33 14:07:44
  • ZOREN 3,45 0,88 14:07:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.