DOLAR 40,9903 0,51%
EURO 47,7190 0,57%
ALTIN 4.400,42-0,14
BITCOIN 0%
Konya
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.321 s Değişim: 1.67% 186,10 Adet:   9.749 Mio.Lot Hacim:   130.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,02 1,07 17:28:04
  • AGHOL 29,84 0,34 17:27:49
  • AKBNK 68,30 1,64 17:28:02
  • AKSA 10,27 -0,39 17:27:37
  • AKSEN 42,14 -1,17 17:28:04
  • ALARK 92,70 2,66 17:28:02
  • ALFAS 49,64 2,01 17:28:00
  • ALTNY 75,90 -0,46 17:27:53
  • ANSGR 22,48 1,54 17:28:03
  • ARCLK 145,90 0,55 17:27:17
  • ASELS 180,30 -0,66 17:27:56
  • ASTOR 117,50 1,21 17:27:58
  • AVPGY 64,00 -0,16 17:24:59
  • BALSU 25,00 1,54 17:27:38
  • BERA 17,21 -0,98 17:28:01
  • BIMAS 530,50 3,41 17:28:04
  • BINHO 358,50 7,09 17:28:04
  • BRSAN 395,00 0,25 17:27:50
  • BRYAT 2.346,00 0,99 17:27:26
  • BSOKE 13,88 -0,36 17:25:32
  • BTCIM 4,08 0,49 17:28:01
  • CANTE 2,55 9,91 17:28:01
  • CCOLA 50,45 0,90 17:28:01
  • CIMSA 50,00 1,63 17:27:55
  • CLEBI 1.699,00 0,12 17:28:02
  • CWENE 18,45 3,36 17:28:03
  • DOAS 197,10 0,51 17:27:58
  • DOHOL 19,31 -1,63 17:28:01
  • DSTKF 599,50 10,00 17:26:48
  • EFORC 108,80 0,93 17:28:02
  • EGEEN 8.162,50 1,02 17:26:34
  • EKGYO 20,88 3,78 17:28:02
  • ENERY 10,81 3,05 17:28:04
  • ENJSA 72,50 2,11 17:27:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,35 1,64 17:28:04
  • EREGL 29,74 1,50 17:28:04
  • EUPWR 30,70 2,68 17:28:03
  • FENER 12,95 0,31 17:28:04
  • FROTO 114,50 0,44 17:28:04
  • GARAN 148,10 1,51 17:28:00
  • GENIL 196,00 -1,80 17:28:03
  • GESAN 50,85 3,61 17:28:03
  • GLRMK 165,80 1,10 17:27:01
  • GRSEL 306,50 -1,13 17:26:55
  • GRTHO 486,00 -4,05 17:27:43
  • GSRAY 1,63 8,67 17:28:01
  • GUBRF 286,50 5,23 17:27:45
  • HALKB 27,76 1,46 17:27:55
  • HEKTS 4,84 4,99 17:28:02
  • IEYHO 15,72 -3,50 17:27:49
  • IPEKE 54,70 2,72 17:27:20
  • ISCTR 15,16 3,41 17:28:01
  • ISMEN 41,82 0,05 17:27:46
  • KCAER 15,36 1,52 17:27:33
  • KCHOL 186,20 1,80 17:28:04
  • KONTR 28,30 5,28 17:27:53
  • KOZAA 75,00 2,67 17:28:02
  • KOZAL 24,36 3,05 17:27:56
  • KRDMD 30,20 2,58 17:27:52
  • KTLEV 9,51 -1,96 17:27:48
  • KUYAS 55,60 -2,37 17:28:01
  • LMKDC 29,68 0,88 17:27:57
  • MAGEN 47,80 -7,00 17:27:36
  • MAVI 42,96 2,43 17:27:35
  • MGROS 501,50 1,67 17:28:03
  • MIATK 40,12 3,88 17:28:03
  • MPARK 375,00 0,54 17:28:01
  • OBAMS 50,40 -0,10 17:28:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,33 3,43 17:27:34
  • OTKAR 567,50 -0,26 17:28:02
  • OYAKC 25,62 0,16 17:28:02
  • PASEU 100,10 3,20 17:28:00
  • PETKM 20,06 1,72 17:28:04
  • PGSUS 260,75 0,77 17:27:42
  • RALYH 133,70 1,67 17:27:30
  • REEDR 10,27 3,01 17:28:04
  • SAHOL 97,70 2,30 17:27:55
  • SASA 4,35 9,85 17:27:52
  • SISE 42,88 2,29 17:27:57
  • SKBNK 7,88 5,21 17:28:01
  • SMRTG 31,22 1,04 17:27:50
  • SOKM 38,86 1,62 17:28:04
  • TABGD 217,30 -0,73 17:27:30
  • TAVHL 264,75 0,47 17:27:58
  • TCELL 99,00 1,38 17:28:02
  • THYAO 338,00 -0,22 17:28:03
  • TKFEN 105,80 1,93 17:27:55
  • TOASO 247,60 2,31 17:28:02
  • TSKB 14,27 1,57 17:28:04
  • TTKOM 58,15 2,56 17:27:55
  • TTRAK 634,00 2,34 17:27:12
  • TUPRS 168,30 2,62 17:27:58
  • TUREX 10,22 -6,84 17:28:03
  • TURSG 10,22 0,49 17:27:34
  • ULKER 120,10 4,25 17:28:03
  • VAKBN 28,70 1,63 17:27:45
  • VESTL 39,82 2,37 17:28:00
  • YEOTK 38,36 0,89 17:27:50
  • YKBNK 33,68 1,81 17:28:04
  • ZOREN 4,25 6,25 17:28:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.