DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.605 s Değişim: 2.30% 238,41 Adet:   3.726 Mio.Lot Hacim:   86.947 Mio.TL
EN YÜKSEK 10608
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,55 3,81 16:27:15
  • AGHOL 278,50 2,77 16:26:38
  • AKBNK 68,60 1,93 16:27:19
  • AKSA 9,56 0,84 16:27:08
  • AKSEN 37,02 1,65 16:27:05
  • ALARK 89,25 2,35 16:26:42
  • ALFAS 46,68 1,61 16:27:16
  • ALTNY 90,50 3,43 16:26:39
  • ANSGR 96,25 1,32 16:27:20
  • ARCLK 131,10 0,85 16:26:40
  • ARDYZ 29,76 1,64 16:25:50
  • ASELS 175,00 5,29 16:27:21
  • ASTOR 96,55 3,82 16:27:22
  • AVPGY 67,95 1,19 16:26:49
  • BERA 15,27 1,87 16:27:06
  • BIMAS 499,00 1,89 16:27:16
  • BINHO 208,60 3,42 16:27:05
  • BRSAN 338,00 1,27 16:27:07
  • BRYAT 1.900,00 0,90 16:27:15
  • BSOKE 13,98 0,50 16:26:51
  • BTCIM 4,67 3,32 16:27:08
  • CANTE 1,70 3,66 16:27:08
  • CCOLA 50,75 1,66 16:27:06
  • CIMSA 50,25 1,60 16:27:05
  • CLEBI 1.679,00 0,30 16:27:06
  • CWENE 17,22 1,06 16:27:09
  • DOAS 190,50 1,49 16:27:18
  • DOHOL 16,24 0,19 16:27:11
  • DSTKF 432,75 4,53 16:27:18
  • EFORC 133,80 2,84 16:26:57
  • EGEEN 7.617,50 1,23 16:26:50
  • EKGYO 20,08 3,08 16:27:18
  • ENERY 7,94 2,85 16:26:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,45 1,63 16:27:10
  • ENKAI 67,80 3,51 16:27:15
  • EREGL 27,24 1,34 16:27:17
  • EUPWR 32,78 0,86 16:26:56
  • FENER 14,31 -1,51 16:27:21
  • FROTO 93,00 1,09 16:27:12
  • GARAN 141,50 1,80 16:27:11
  • GENIL 169,40 -2,76 16:27:08
  • GESAN 49,70 1,55 16:27:09
  • GLRMK 142,20 5,26 16:27:15
  • GOLTS 344,50 2,00 16:25:15
  • GRTHO 377,00 4,43 16:27:19
  • GSRAY 1,29 -4,44 16:27:22
  • GUBRF 251,00 3,76 16:26:08
  • HALKB 26,58 1,22 16:27:15
  • HEKTS 3,61 2,56 16:27:10
  • IEYHO 13,35 1,37 16:26:33
  • IPEKE 61,75 0,41 16:26:42
  • ISCTR 14,84 1,78 16:27:15
  • ISMEN 41,14 0,34 16:26:47
  • KCAER 14,01 1,82 16:27:06
  • KCHOL 172,40 3,61 16:27:11
  • KONTR 22,68 1,25 16:27:16
  • KOZAA 86,80 0,64 16:26:32
  • KOZAL 24,74 0,98 16:27:18
  • KRDMD 26,54 3,43 16:27:11
  • KTLEV 9,07 7,85 16:27:20
  • KUYAS 63,85 2,00 16:26:33
  • LMKDC 29,28 1,67 16:26:37
  • MAGEN 39,92 5,61 16:27:12
  • MAVI 43,16 1,31 16:27:17
  • MGROS 514,00 3,73 16:26:49
  • MIATK 31,70 1,41 16:27:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 364,50 0,14 16:27:15
  • OBAMS 57,00 2,15 16:27:12
  • ODAS 5,45 4,41 16:27:23
  • OTKAR 492,50 6,26 16:27:22
  • OYAKC 24,56 3,02 16:27:19
  • PASEU 91,90 0,77 16:27:19
  • PETKM 17,75 2,07 16:27:05
  • PGSUS 263,00 1,06 16:27:18
  • RALYH 111,10 -0,80 16:27:23
  • REEDR 9,24 1,20 16:26:43
  • SAHOL 93,15 1,75 16:27:21
  • SASA 3,23 1,89 16:27:21
  • SISE 37,44 3,14 16:27:16
  • SKBNK 6,99 0,00 16:27:19
  • SMRTG 32,54 0,93 16:27:21
  • SOKM 37,76 2,61 16:27:11
  • TABGD 203,30 3,09 16:26:06
  • TAVHL 264,25 -1,58 16:27:02
  • TCELL 95,55 1,06 16:27:22
  • THYAO 294,25 1,82 16:27:13
  • TKFEN 115,00 4,55 16:27:21
  • TOASO 213,60 1,28 16:27:19
  • TSKB 14,03 0,50 16:26:56
  • TTKOM 57,70 1,50 16:26:05
  • TTRAK 602,00 1,01 16:27:05
  • TUPRS 167,00 4,31 16:27:20
  • TURSG 9,61 8,10 16:27:16
  • ULKER 112,70 2,18 16:27:11
  • VAKBN 28,38 1,28 16:26:55
  • VESTL 38,04 2,09 16:27:07
  • YEOTK 39,30 1,87 16:26:59
  • YKBNK 33,26 1,16 16:27:16
  • ZOREN 3,30 2,17 16:27:14