DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.623 s Değişim: 2.48% 257,09 Adet:   4.228 Mio.Lot Hacim:   100.155 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,58 4,01 17:28:47
  • AGHOL 281,25 3,78 17:28:46
  • AKBNK 68,85 2,30 17:28:47
  • AKSA 9,56 0,84 17:28:42
  • AKSEN 37,06 1,76 17:28:22
  • ALARK 89,30 2,41 17:28:40
  • ALFAS 46,54 1,31 17:28:32
  • ALTNY 92,35 5,54 17:28:47
  • ANSGR 96,15 1,21 17:28:46
  • ARCLK 130,50 0,38 17:27:56
  • ASELS 175,80 5,78 17:28:47
  • ASTOR 97,40 4,73 17:28:45
  • AVPGY 67,60 0,67 17:28:39
  • BALSU 24,12 4,96 17:28:34
  • BERA 15,33 2,27 17:28:38
  • BIMAS 499,00 1,89 17:28:47
  • BINHO 211,70 4,96 17:28:46
  • BRSAN 339,00 1,57 17:28:43
  • BRYAT 1.905,00 1,17 17:28:45
  • BSOKE 14,00 0,65 17:28:07
  • BTCIM 4,71 4,20 17:28:32
  • CANTE 1,70 3,66 17:28:45
  • CCOLA 50,85 1,86 17:28:40
  • CIMSA 50,20 1,50 17:28:47
  • CLEBI 1.673,00 -0,06 17:28:47
  • CWENE 17,20 0,94 17:28:37
  • DOAS 190,00 1,23 17:28:47
  • DOHOL 16,23 0,12 17:28:47
  • DSTKF 432,00 4,35 17:28:22
  • EFORC 133,60 2,69 17:28:46
  • EGEEN 7.680,00 2,06 17:28:45
  • EKGYO 20,16 3,49 17:28:41
  • ENERY 7,97 3,24 17:28:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 66,05 2,56 17:28:40
  • ENKAI 67,80 3,51 17:28:44
  • EREGL 27,26 1,41 17:28:47
  • EUPWR 32,70 0,62 17:28:46
  • FENER 14,36 -1,17 17:28:39
  • FROTO 92,95 1,03 17:28:44
  • GARAN 143,10 2,95 17:28:39
  • GENIL 168,10 -3,50 17:28:18
  • GESAN 49,46 1,06 17:28:35
  • GLRMK 142,30 5,33 17:28:39
  • GRSEL 288,00 5,69 17:26:33
  • GRTHO 375,75 4,09 17:28:09
  • GSRAY 1,30 -3,70 17:28:44
  • GUBRF 251,50 3,97 17:28:46
  • HALKB 26,60 1,29 17:28:37
  • HEKTS 3,60 2,27 17:28:05
  • IEYHO 13,31 1,06 17:28:16
  • IPEKE 62,10 0,98 17:28:44
  • ISCTR 14,87 1,99 17:28:45
  • ISMEN 41,32 0,78 17:28:45
  • KCAER 14,13 2,69 17:28:35
  • KCHOL 172,60 3,73 17:28:46
  • KONTR 22,68 1,25 17:28:44
  • KOZAA 87,60 1,57 17:28:38
  • KOZAL 24,84 1,39 17:28:17
  • KRDMD 26,46 3,12 17:28:44
  • KTLEV 9,14 8,68 17:28:37
  • KUYAS 63,70 1,76 17:28:20
  • LMKDC 29,28 1,67 17:28:21
  • MAGEN 40,38 6,83 17:28:40
  • MAVI 43,10 1,17 17:28:41
  • MGROS 513,50 3,63 17:28:44
  • MIATK 31,68 1,34 17:28:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 360,75 -0,89 17:28:47
  • OBAMS 56,70 1,61 17:28:19
  • ODAS 5,43 4,02 17:28:07
  • OTKAR 498,00 7,44 17:28:36
  • OYAKC 24,56 3,02 17:28:21
  • PASEU 91,65 0,49 17:28:17
  • PETKM 17,74 2,01 17:28:27
  • PGSUS 265,00 1,83 17:28:44
  • RALYH 114,50 2,23 17:28:46
  • REEDR 9,30 1,86 17:28:35
  • SAHOL 93,50 2,13 17:28:44
  • SASA 3,21 1,26 17:28:46
  • SISE 37,50 3,31 17:28:31
  • SKBNK 6,98 -0,14 17:28:20
  • SMRTG 32,50 0,81 17:28:29
  • SOKM 37,58 2,12 17:28:44
  • TABGD 204,60 3,75 17:28:45
  • TAVHL 265,00 -1,30 17:28:45
  • TCELL 95,50 1,00 17:28:46
  • THYAO 294,25 1,82 17:28:44
  • TKFEN 114,90 4,45 17:28:23
  • TOASO 213,70 1,33 17:28:17
  • TSKB 14,14 1,29 17:28:45
  • TTKOM 57,95 1,93 17:28:42
  • TTRAK 601,00 0,84 17:28:32
  • TUPRS 167,00 4,31 17:28:47
  • TURSG 9,61 8,10 17:28:44
  • ULKER 112,70 2,18 17:28:45
  • VAKBN 28,38 1,28 17:28:35
  • VESTL 38,10 2,25 17:28:43
  • YEOTK 39,32 1,92 17:28:24
  • YKBNK 33,32 1,34 17:28:44
  • ZOREN 3,29 1,86 17:28:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.