DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.609 s Değişim: 2.34% 242,64 Adet:   3.775 Mio.Lot Hacim:   88.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 10615
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,52 3,60 16:34:57
  • AGHOL 279,25 3,04 16:34:55
  • AKBNK 68,65 2,01 16:34:55
  • AKSA 9,56 0,84 16:34:46
  • AKSEN 37,06 1,76 16:34:24
  • ALARK 89,35 2,47 16:34:29
  • ALFAS 46,62 1,48 16:34:49
  • ALTNY 90,60 3,54 16:34:31
  • ANSGR 96,20 1,26 16:34:51
  • ARCLK 131,00 0,77 16:34:30
  • ASELS 175,00 5,29 16:34:54
  • ASTOR 96,45 3,71 16:34:56
  • AVPGY 67,90 1,12 16:34:50
  • BALSU 24,40 6,18 16:34:55
  • BERA 15,28 1,93 16:34:14
  • BIMAS 499,50 1,99 16:34:55
  • BINHO 209,70 3,97 16:34:55
  • BRSAN 338,25 1,35 16:34:49
  • BRYAT 1.898,00 0,80 16:34:48
  • BSOKE 13,98 0,50 16:34:50
  • BTCIM 4,67 3,32 16:32:31
  • CANTE 1,70 3,66 16:34:45
  • CCOLA 50,80 1,76 16:34:07
  • CIMSA 50,30 1,70 16:34:48
  • CLEBI 1.677,00 0,18 16:34:47
  • CWENE 17,20 0,94 16:34:35
  • DOAS 190,20 1,33 16:34:56
  • DOHOL 16,22 0,06 16:34:49
  • DSTKF 432,50 4,47 16:34:39
  • EFORC 133,90 2,92 16:34:42
  • EGEEN 7.625,00 1,33 16:33:52
  • EKGYO 20,08 3,08 16:34:35
  • ENERY 7,92 2,59 16:33:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,60 1,86 16:34:56
  • ENKAI 67,85 3,59 16:34:47
  • EREGL 27,22 1,26 16:34:58
  • EUPWR 32,74 0,74 16:34:54
  • FENER 14,34 -1,31 16:34:53
  • FROTO 93,00 1,09 16:34:47
  • GARAN 141,60 1,87 16:34:25
  • GENIL 168,80 -3,10 16:33:50
  • GESAN 49,68 1,51 16:34:53
  • GLRMK 142,40 5,40 16:34:54
  • GOLTS 345,25 2,22 16:34:28
  • GRTHO 374,75 3,81 16:33:21
  • GSRAY 1,29 -4,44 16:34:57
  • GUBRF 252,75 4,49 16:34:47
  • HALKB 26,58 1,22 16:34:56
  • HEKTS 3,61 2,56 16:34:56
  • IEYHO 13,34 1,29 16:34:57
  • IPEKE 61,85 0,57 16:34:13
  • ISCTR 14,85 1,85 16:34:46
  • ISMEN 41,24 0,59 16:34:49
  • KCAER 14,02 1,89 16:34:20
  • KCHOL 172,60 3,73 16:34:50
  • KONTR 22,66 1,16 16:34:49
  • KOZAA 86,85 0,70 16:34:54
  • KOZAL 24,76 1,06 16:34:54
  • KRDMD 26,54 3,43 16:34:57
  • KTLEV 9,13 8,56 16:34:52
  • KUYAS 63,95 2,16 16:34:49
  • LMKDC 29,34 1,87 16:34:56
  • MAGEN 39,92 5,61 16:34:20
  • MAVI 43,14 1,27 16:34:45
  • MGROS 514,00 3,73 16:34:47
  • MIATK 31,64 1,22 16:34:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 365,25 0,34 16:34:32
  • OBAMS 57,40 2,87 16:34:54
  • ODAS 5,44 4,21 16:34:58
  • OTKAR 495,50 6,90 16:34:50
  • OYAKC 24,56 3,02 16:34:34
  • PASEU 91,95 0,82 16:34:55
  • PETKM 17,75 2,07 16:34:57
  • PGSUS 263,00 1,06 16:34:58
  • RALYH 111,30 -0,63 16:34:53
  • REEDR 9,24 1,20 16:34:57
  • SAHOL 93,25 1,86 16:34:47
  • SASA 3,23 1,89 16:34:58
  • SISE 37,48 3,25 16:34:36
  • SKBNK 6,99 0,00 16:34:49
  • SMRTG 32,56 0,99 16:34:42
  • SOKM 37,76 2,61 16:34:58
  • TABGD 204,50 3,70 16:34:47
  • TAVHL 264,50 -1,49 16:34:56
  • TCELL 95,40 0,90 16:34:57
  • THYAO 294,25 1,82 16:34:54
  • TKFEN 115,00 4,55 16:34:50
  • TOASO 213,30 1,14 16:34:47
  • TSKB 14,03 0,50 16:34:14
  • TTKOM 57,70 1,50 16:34:56
  • TTRAK 602,00 1,01 16:34:58
  • TUPRS 167,10 4,37 16:34:55
  • TURSG 9,62 8,21 16:34:55
  • ULKER 112,60 2,09 16:34:55
  • VAKBN 28,38 1,28 16:34:35
  • VESTL 38,06 2,15 16:34:53
  • YEOTK 39,28 1,81 16:34:46
  • YKBNK 33,30 1,28 16:34:57
  • ZOREN 3,31 2,48 16:34:54