DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.592 s Değişim: 2.18% 225,73 Adet:   3.629 Mio.Lot Hacim:   84.705 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,51 3,54 16:10:11
  • AGHOL 277,50 2,40 16:10:02
  • AKBNK 68,55 1,86 16:10:02
  • AKSA 9,53 0,53 16:10:09
  • AKSEN 36,94 1,43 16:10:00
  • ALARK 89,25 2,35 16:10:00
  • ALFAS 46,54 1,31 16:09:39
  • ALTNY 90,25 3,14 16:10:09
  • ANSGR 95,70 0,74 16:10:08
  • ARCLK 130,70 0,54 16:10:09
  • ARDYZ 29,74 1,57 16:06:38
  • ASELS 175,30 5,48 16:10:05
  • ASTOR 95,50 2,69 16:10:06
  • AVPGY 68,00 1,27 16:09:10
  • BERA 15,26 1,80 16:09:28
  • BIMAS 498,25 1,74 16:10:00
  • BINHO 207,90 3,07 16:10:01
  • BRSAN 338,25 1,35 16:09:49
  • BRYAT 1.897,00 0,74 16:08:51
  • BSOKE 13,98 0,50 16:09:50
  • BTCIM 4,68 3,54 16:09:59
  • CANTE 1,70 3,66 16:09:46
  • CCOLA 50,55 1,26 16:10:02
  • CIMSA 50,10 1,29 16:10:06
  • CLEBI 1.677,00 0,18 16:09:26
  • CWENE 17,18 0,82 16:10:06
  • DOAS 189,50 0,96 16:10:06
  • DOHOL 16,23 0,12 16:10:01
  • DSTKF 431,50 4,23 16:09:57
  • EFORC 133,60 2,69 16:09:55
  • EGEEN 7.612,50 1,16 16:09:26
  • EKGYO 20,06 2,98 16:10:02
  • ENERY 7,94 2,85 16:10:02
  • ENJSA 65,25 1,32 16:10:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,75 3,44 16:10:00
  • EREGL 27,18 1,12 16:10:02
  • EUPWR 32,66 0,49 16:09:58
  • FENER 14,38 -1,03 16:10:02
  • FROTO 92,90 0,98 16:10:04
  • GARAN 141,40 1,73 16:10:00
  • GENIL 169,10 -2,93 16:09:58
  • GESAN 49,52 1,19 16:10:04
  • GLRMK 142,30 5,33 16:10:11
  • GOLTS 344,25 1,92 16:07:25
  • GRTHO 374,50 3,74 16:05:36
  • GSRAY 1,30 -3,70 16:10:11
  • GUBRF 251,25 3,87 16:08:40
  • HALKB 26,56 1,14 16:08:06
  • HEKTS 3,61 2,56 16:10:05
  • IEYHO 13,35 1,37 16:10:05
  • IPEKE 61,80 0,49 16:09:32
  • ISCTR 14,84 1,78 16:10:09
  • ISMEN 41,12 0,29 16:09:55
  • KARSN 9,91 2,27 16:10:07
  • KCAER 13,99 1,67 16:10:08
  • KCHOL 172,40 3,61 16:10:02
  • KONTR 22,60 0,89 16:10:01
  • KOZAA 86,65 0,46 16:10:06
  • KOZAL 24,70 0,82 16:10:09
  • KRDMD 26,52 3,35 16:10:01
  • KTLEV 9,08 7,97 16:10:09
  • KUYAS 63,75 1,84 16:10:10
  • LMKDC 29,26 1,60 16:10:05
  • MAGEN 39,66 4,92 16:09:38
  • MAVI 43,12 1,22 16:09:50
  • MGROS 513,00 3,53 16:10:11
  • MIATK 31,56 0,96 16:10:01
  • MPARK 365,50 0,41 16:10:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 56,50 1,25 16:09:58
  • ODAS 5,42 3,83 16:10:01
  • OTKAR 491,00 5,93 16:10:10
  • OYAKC 24,54 2,94 16:10:06
  • PASEU 91,90 0,77 16:10:04
  • PETKM 17,70 1,78 16:10:01
  • PGSUS 262,75 0,96 16:10:07
  • RALYH 117,90 5,27 16:10:12
  • REEDR 9,24 1,20 16:10:10
  • SAHOL 93,10 1,69 16:10:06
  • SASA 3,23 1,89 16:09:48
  • SISE 37,38 2,98 16:10:07
  • SKBNK 6,98 -0,14 16:10:01
  • SMRTG 32,52 0,87 16:10:10
  • SOKM 37,68 2,39 16:09:48
  • TABGD 203,40 3,14 16:09:20
  • TAVHL 264,25 -1,58 16:10:00
  • TCELL 95,30 0,79 16:10:08
  • THYAO 294,00 1,73 16:10:01
  • TKFEN 114,90 4,45 16:09:27
  • TOASO 213,10 1,04 16:10:03
  • TSKB 14,06 0,72 16:10:09
  • TTKOM 57,55 1,23 16:10:01
  • TTRAK 601,00 0,84 16:09:35
  • TUPRS 165,60 3,44 16:10:09
  • TURSG 9,39 5,62 16:09:57
  • ULKER 112,40 1,90 16:09:59
  • VAKBN 28,34 1,14 16:10:04
  • VESTL 37,96 1,88 16:10:08
  • YEOTK 39,16 1,50 16:10:08
  • YKBNK 33,24 1,09 16:10:04
  • ZOREN 3,30 2,17 16:09:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.