DOLAR 40,9903 0,51%
EURO 47,7190 0,57%
ALTIN 4.400,42-0,14
BITCOIN 0%
Konya
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.316 s Değişim: 1.63% 181,36 Adet:   9.943 Mio.Lot Hacim:   134.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,95 0,67 17:41:32
  • AGHOL 29,76 0,07 17:41:32
  • AKBNK 68,15 1,41 17:41:29
  • AKSA 10,19 -1,16 17:41:32
  • AKSEN 42,12 -1,22 17:41:27
  • ALARK 92,65 2,60 17:41:31
  • ALFAS 49,72 2,18 17:41:29
  • ALTNY 75,85 -0,52 17:41:16
  • ANSGR 22,48 1,54 17:40:28
  • ARCLK 146,00 0,62 17:41:10
  • ASELS 180,70 -0,44 17:41:30
  • ASTOR 118,10 1,72 17:41:32
  • AVPGY 64,00 -0,16 17:40:51
  • BALSU 24,96 1,38 17:40:13
  • BERA 17,19 -1,09 17:40:38
  • BIMAS 529,00 3,12 17:41:32
  • BINHO 364,00 8,74 17:41:31
  • BRSAN 396,00 0,51 17:41:31
  • BRYAT 2.348,00 1,08 17:41:19
  • BSOKE 13,88 -0,36 17:40:53
  • BTCIM 4,08 0,49 17:41:31
  • CANTE 2,55 9,91 17:41:29
  • CCOLA 50,50 1,00 17:41:29
  • CIMSA 49,92 1,46 17:41:29
  • CLEBI 1.697,00 0,00 17:40:37
  • CWENE 18,65 4,48 17:41:27
  • DOAS 196,80 0,36 17:41:31
  • DOHOL 19,27 -1,83 17:41:23
  • DSTKF 599,50 10,00 17:39:21
  • EFORC 108,80 0,93 17:41:20
  • EGEEN 8.165,00 1,05 17:41:32
  • EKGYO 20,84 3,58 17:41:31
  • ENERY 10,81 3,05 17:41:29
  • ENJSA 72,25 1,76 17:41:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,15 1,37 17:41:32
  • EREGL 29,66 1,23 17:41:28
  • EUPWR 30,72 2,74 17:41:32
  • FENER 12,99 0,62 17:41:32
  • FROTO 114,40 0,35 17:41:30
  • GARAN 148,10 1,51 17:41:29
  • GENIL 195,30 -2,15 17:41:31
  • GESAN 50,90 3,71 17:41:24
  • GLRMK 165,60 0,98 17:41:02
  • GRSEL 307,00 -0,97 17:41:06
  • GRTHO 477,75 -5,68 17:41:23
  • GSRAY 1,64 9,33 17:41:31
  • GUBRF 287,00 5,42 17:41:31
  • HALKB 27,74 1,39 17:41:27
  • HEKTS 4,82 4,56 17:41:23
  • IEYHO 15,65 -3,93 17:41:32
  • IPEKE 54,55 2,44 17:41:29
  • ISCTR 15,14 3,27 17:41:29
  • ISMEN 41,86 0,14 17:41:19
  • KCAER 15,36 1,52 17:41:31
  • KCHOL 185,90 1,64 17:41:31
  • KONTR 28,08 4,46 17:41:32
  • KOZAA 74,80 2,40 17:41:20
  • KOZAL 24,30 2,79 17:41:29
  • KRDMD 30,22 2,65 17:41:24
  • KTLEV 9,47 -2,37 17:41:24
  • KUYAS 56,05 -1,58 17:41:20
  • LMKDC 29,68 0,88 17:41:21
  • MAGEN 47,68 -7,24 17:41:31
  • MAVI 42,96 2,43 17:41:28
  • MGROS 502,00 1,77 17:41:29
  • MIATK 40,34 4,45 17:41:20
  • MPARK 374,50 0,40 17:41:32
  • OBAMS 50,45 0,00 17:41:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,28 2,61 17:41:31
  • OTKAR 566,50 -0,44 17:41:09
  • OYAKC 25,60 0,08 17:41:22
  • PASEU 103,60 6,80 17:41:32
  • PETKM 20,22 2,54 17:41:32
  • PGSUS 260,75 0,77 17:41:29
  • RALYH 133,80 1,75 17:41:27
  • REEDR 10,30 3,31 17:41:25
  • SAHOL 97,50 2,09 17:41:31
  • SASA 4,35 9,85 17:41:22
  • SISE 42,86 2,24 17:41:32
  • SKBNK 7,97 6,41 17:41:27
  • SMRTG 31,20 0,97 17:41:31
  • SOKM 38,86 1,62 17:41:05
  • TABGD 217,30 -0,73 17:40:29
  • TAVHL 264,50 0,38 17:41:29
  • TCELL 98,90 1,28 17:41:27
  • THYAO 337,50 -0,37 17:41:31
  • TKFEN 105,80 1,93 17:41:18
  • TOASO 247,60 2,31 17:41:32
  • TSKB 14,30 1,78 17:41:24
  • TTKOM 58,15 2,56 17:41:31
  • TTRAK 634,00 2,34 17:41:16
  • TUPRS 168,10 2,50 17:41:28
  • TUREX 10,19 -7,11 17:41:27
  • TURSG 10,19 0,20 17:41:27
  • ULKER 120,00 4,17 17:41:29
  • VAKBN 28,72 1,70 17:41:25
  • VESTL 39,80 2,31 17:41:32
  • YEOTK 38,40 1,00 17:40:51
  • YKBNK 33,66 1,75 17:41:31
  • ZOREN 4,25 6,25 17:41:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.