DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.592 s Değişim: 2.18% 225,73 Adet:   3.629 Mio.Lot Hacim:   84.705 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,49 3,40 16:11:21
  • AGHOL 277,75 2,49 16:11:15
  • AKBNK 68,55 1,86 16:10:47
  • AKSA 9,53 0,53 16:11:17
  • AKSEN 36,94 1,43 16:10:00
  • ALARK 89,25 2,35 16:10:38
  • ALFAS 46,54 1,31 16:11:16
  • ALTNY 90,20 3,09 16:11:14
  • ANSGR 95,65 0,68 16:11:20
  • ARCLK 130,70 0,54 16:11:18
  • ARDYZ 29,72 1,50 16:11:06
  • ASELS 175,30 5,48 16:11:17
  • ASTOR 95,60 2,80 16:11:17
  • AVPGY 68,00 1,27 16:09:10
  • BERA 15,27 1,87 16:10:50
  • BIMAS 498,25 1,74 16:11:14
  • BINHO 207,80 3,02 16:11:10
  • BRSAN 338,00 1,27 16:11:06
  • BRYAT 1.898,00 0,80 16:10:14
  • BSOKE 13,97 0,43 16:10:33
  • BTCIM 4,68 3,54 16:11:10
  • CANTE 1,69 3,05 16:11:21
  • CCOLA 50,55 1,26 16:11:13
  • CIMSA 50,15 1,40 16:10:47
  • CLEBI 1.677,00 0,18 16:11:13
  • CWENE 17,20 0,94 16:11:14
  • DOAS 189,50 0,96 16:11:16
  • DOHOL 16,23 0,12 16:11:01
  • DSTKF 432,00 4,35 16:10:54
  • EFORC 133,60 2,69 16:11:07
  • EGEEN 7.617,50 1,23 16:11:19
  • EKGYO 20,06 2,98 16:11:18
  • ENERY 7,94 2,85 16:10:32
  • ENJSA 65,10 1,09 16:11:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,75 3,44 16:11:20
  • EREGL 27,20 1,19 16:11:05
  • EUPWR 32,68 0,55 16:11:20
  • FENER 14,37 -1,10 16:11:18
  • FROTO 92,95 1,03 16:11:21
  • GARAN 141,40 1,73 16:11:17
  • GENIL 168,90 -3,04 16:11:17
  • GESAN 49,52 1,19 16:11:17
  • GLRMK 142,50 5,48 16:11:20
  • GOLTS 344,00 1,85 16:10:54
  • GRTHO 375,00 3,88 16:11:15
  • GSRAY 1,30 -3,70 16:11:17
  • GUBRF 251,00 3,76 16:11:21
  • HALKB 26,58 1,22 16:10:52
  • HEKTS 3,61 2,56 16:10:57
  • IEYHO 13,36 1,44 16:10:54
  • IPEKE 61,75 0,41 16:10:40
  • ISCTR 14,84 1,78 16:11:09
  • ISMEN 41,10 0,24 16:11:06
  • KARSN 9,93 2,48 16:11:14
  • KCAER 13,99 1,67 16:11:18
  • KCHOL 172,30 3,55 16:11:19
  • KONTR 22,60 0,89 16:10:55
  • KOZAA 86,70 0,52 16:11:08
  • KOZAL 24,70 0,82 16:11:06
  • KRDMD 26,50 3,27 16:11:16
  • KTLEV 9,08 7,97 16:11:16
  • KUYAS 63,75 1,84 16:10:10
  • LMKDC 29,28 1,67 16:10:32
  • MAGEN 39,70 5,03 16:10:42
  • MAVI 43,12 1,22 16:09:50
  • MGROS 513,50 3,63 16:11:07
  • MIATK 31,58 1,02 16:11:08
  • MPARK 365,25 0,34 16:11:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 56,55 1,34 16:10:55
  • ODAS 5,43 4,02 16:10:51
  • OTKAR 489,75 5,66 16:11:17
  • OYAKC 24,54 2,94 16:11:20
  • PASEU 91,80 0,66 16:11:05
  • PETKM 17,70 1,78 16:11:07
  • PGSUS 263,00 1,06 16:11:14
  • RALYH 116,40 3,93 16:11:21
  • REEDR 9,23 1,10 16:11:19
  • SAHOL 93,10 1,69 16:10:59
  • SASA 3,23 1,89 16:11:16
  • SISE 37,40 3,03 16:11:12
  • SKBNK 6,98 -0,14 16:10:55
  • SMRTG 32,58 1,05 16:11:20
  • SOKM 37,68 2,39 16:11:10
  • TABGD 203,40 3,14 16:11:15
  • TAVHL 264,50 -1,49 16:11:14
  • TCELL 95,35 0,85 16:11:17
  • THYAO 294,25 1,82 16:11:14
  • TKFEN 114,90 4,45 16:10:32
  • TOASO 213,20 1,09 16:10:59
  • TSKB 14,06 0,72 16:11:17
  • TTKOM 57,55 1,23 16:11:16
  • TTRAK 601,00 0,84 16:11:21
  • TUPRS 165,60 3,44 16:11:17
  • TURSG 9,40 5,74 16:11:14
  • ULKER 112,40 1,90 16:10:47
  • VAKBN 28,34 1,14 16:11:07
  • VESTL 37,98 1,93 16:11:17
  • YEOTK 39,16 1,50 16:10:35
  • YKBNK 33,26 1,16 16:11:20
  • ZOREN 3,30 2,17 16:11:14