DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.597 s Değişim: 2.22% 230,35 Adet:   3.404 Mio.Lot Hacim:   79.884 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,54 3,74 15:35:25
  • AGHOL 278,00 2,58 15:35:12
  • AKBNK 68,55 1,86 15:35:17
  • AKSA 9,52 0,42 15:35:25
  • AKSEN 36,94 1,43 15:35:03
  • ALARK 89,20 2,29 15:35:16
  • ALFAS 46,54 1,31 15:35:25
  • ALTNY 90,45 3,37 15:35:27
  • ANSGR 95,65 0,68 15:35:26
  • ARCLK 130,90 0,69 15:35:14
  • ASELS 174,10 4,75 15:35:27
  • ASTOR 95,90 3,12 15:35:25
  • AVPGY 67,95 1,19 15:35:24
  • BALSU 24,26 5,57 15:35:22
  • BERA 15,25 1,73 15:33:16
  • BIMAS 499,75 2,04 15:35:25
  • BINHO 208,00 3,12 15:35:09
  • BRSAN 338,25 1,35 15:35:16
  • BRYAT 1.898,00 0,80 15:34:53
  • BSOKE 13,96 0,36 15:33:04
  • BTCIM 4,67 3,32 15:34:16
  • CANTE 1,70 3,66 15:35:24
  • CCOLA 50,65 1,46 15:35:16
  • CIMSA 50,45 2,00 15:35:12
  • CLEBI 1.679,00 0,30 15:35:04
  • CWENE 17,19 0,88 15:35:15
  • DOAS 190,00 1,23 15:35:26
  • DOHOL 16,18 -0,19 15:35:14
  • DSTKF 429,75 3,80 15:35:25
  • EFORC 133,50 2,61 15:33:41
  • EGEEN 7.620,00 1,26 15:34:49
  • EKGYO 20,02 2,77 15:35:21
  • ENERY 7,92 2,59 15:35:14
  • ENJSA 65,10 1,09 15:34:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,95 3,74 15:35:27
  • EREGL 27,22 1,26 15:35:14
  • EUPWR 32,68 0,55 15:35:25
  • FENER 14,41 -0,83 15:35:16
  • FROTO 93,05 1,14 15:35:26
  • GARAN 141,50 1,80 15:35:25
  • GENIL 169,00 -2,99 15:35:14
  • GESAN 49,52 1,19 15:35:25
  • GLRMK 142,10 5,18 15:35:26
  • GRSEL 286,50 5,14 15:35:10
  • GRTHO 377,50 4,57 15:35:22
  • GSRAY 1,29 -4,44 15:35:27
  • GUBRF 251,50 3,97 15:35:09
  • HALKB 26,58 1,22 15:35:26
  • HEKTS 3,58 1,70 15:35:14
  • IEYHO 13,44 2,05 15:35:13
  • IPEKE 61,90 0,65 15:35:25
  • ISCTR 14,84 1,78 15:35:24
  • ISMEN 41,18 0,44 15:34:57
  • KCAER 14,03 1,96 15:34:22
  • KCHOL 172,50 3,67 15:35:22
  • KONTR 22,66 1,16 15:35:25
  • KOZAA 86,80 0,64 15:35:25
  • KOZAL 24,72 0,90 15:35:25
  • KRDMD 26,58 3,59 15:35:14
  • KTLEV 9,05 7,61 15:35:26
  • KUYAS 63,80 1,92 15:35:24
  • LMKDC 29,28 1,67 15:34:12
  • MAGEN 38,94 3,02 15:35:22
  • MAVI 43,10 1,17 15:35:20
  • MGROS 513,50 3,63 15:35:16
  • MIATK 31,64 1,22 15:35:26
  • MPARK 366,00 0,55 15:35:27
  • OBAMS 56,70 1,61 15:35:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 15:35:16
  • OTKAR 484,00 4,42 15:35:26
  • OYAKC 24,58 3,10 15:35:14
  • PASEU 91,60 0,44 15:33:39
  • PETKM 17,75 2,07 15:35:07
  • PGSUS 263,50 1,25 15:35:26
  • RALYH 121,00 8,04 15:35:20
  • REEDR 9,26 1,42 15:35:23
  • SAHOL 93,20 1,80 15:35:16
  • SASA 3,22 1,58 15:35:24
  • SISE 37,54 3,42 15:35:20
  • SKBNK 6,99 0,00 15:35:02
  • SMRTG 32,48 0,74 15:35:16
  • SOKM 37,78 2,66 15:35:24
  • TABGD 203,20 3,04 15:34:20
  • TAVHL 265,00 -1,30 15:35:15
  • TCELL 95,40 0,90 15:35:25
  • THYAO 294,50 1,90 15:35:25
  • TKFEN 114,80 4,36 15:35:24
  • TOASO 214,20 1,56 15:35:25
  • TSKB 13,96 0,00 15:35:22
  • TTKOM 57,65 1,41 15:35:10
  • TTRAK 601,50 0,92 15:35:16
  • TUPRS 165,60 3,44 15:35:27
  • TUREX 11,39 2,61 15:35:25
  • TURSG 9,27 4,27 15:35:16
  • ULKER 112,70 2,18 15:35:23
  • VAKBN 28,28 0,93 15:35:24
  • VESTL 37,84 1,56 15:35:11
  • YEOTK 39,22 1,66 15:34:54
  • YKBNK 33,32 1,34 15:35:27
  • ZOREN 3,30 2,17 15:35:05