DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.597 s Değişim: 2.23% 231,22 Adet:   3.294 Mio.Lot Hacim:   77.790 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,54 3,74 15:24:33
  • AGHOL 278,25 2,68 15:24:22
  • AKBNK 68,50 1,78 15:24:31
  • AKSA 9,52 0,42 15:24:21
  • AKSEN 37,00 1,59 15:24:07
  • ALARK 89,00 2,06 15:24:32
  • ALFAS 46,40 1,00 15:24:28
  • ALTNY 90,70 3,66 15:24:24
  • ANSGR 95,50 0,53 15:24:21
  • ARCLK 131,00 0,77 15:24:27
  • ASELS 175,30 5,48 15:24:34
  • ASTOR 95,10 2,26 15:24:31
  • AVPGY 68,05 1,34 15:23:01
  • BALSU 24,30 5,74 15:24:29
  • BERA 15,25 1,73 15:24:20
  • BIMAS 499,25 1,94 15:24:37
  • BINHO 208,30 3,27 15:24:34
  • BRSAN 338,00 1,27 15:23:30
  • BRYAT 1.901,00 0,96 15:22:35
  • BSOKE 13,98 0,50 15:24:20
  • BTCIM 4,66 3,10 15:24:04
  • CANTE 1,70 3,66 15:24:09
  • CCOLA 50,65 1,46 15:24:09
  • CIMSA 50,30 1,70 15:24:31
  • CLEBI 1.679,00 0,30 15:24:17
  • CWENE 17,19 0,88 15:24:20
  • DOAS 189,60 1,01 15:24:34
  • DOHOL 16,19 -0,12 15:23:45
  • DSTKF 429,50 3,74 15:24:35
  • EFORC 133,50 2,61 15:21:55
  • EGEEN 7.630,00 1,40 15:23:39
  • EKGYO 20,06 2,98 15:24:24
  • ENERY 7,94 2,85 15:24:34
  • ENJSA 65,10 1,09 15:24:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,85 3,59 15:24:22
  • EREGL 27,22 1,26 15:24:31
  • EUPWR 32,64 0,43 15:24:34
  • FENER 14,36 -1,17 15:24:24
  • FROTO 92,95 1,03 15:24:38
  • GARAN 141,50 1,80 15:24:34
  • GENIL 168,90 -3,04 15:23:31
  • GESAN 49,38 0,90 15:24:22
  • GLRMK 141,20 4,52 15:24:27
  • GRSEL 287,00 5,32 15:23:44
  • GRTHO 375,50 4,02 15:24:04
  • GSRAY 1,31 -2,96 15:24:37
  • GUBRF 251,50 3,97 15:24:32
  • HALKB 26,60 1,29 15:24:31
  • HEKTS 3,58 1,70 15:24:00
  • IEYHO 13,46 2,20 15:24:03
  • IPEKE 61,95 0,73 15:23:48
  • ISCTR 14,82 1,65 15:24:33
  • ISMEN 41,20 0,49 15:24:30
  • KCAER 14,02 1,89 15:24:10
  • KCHOL 172,60 3,73 15:24:33
  • KONTR 22,66 1,16 15:24:31
  • KOZAA 86,95 0,81 15:24:34
  • KOZAL 24,72 0,90 15:24:37
  • KRDMD 26,58 3,59 15:24:35
  • KTLEV 9,05 7,61 15:24:37
  • KUYAS 63,90 2,08 15:24:32
  • LMKDC 29,28 1,67 15:24:31
  • MAGEN 38,98 3,12 15:24:28
  • MAVI 43,20 1,41 15:24:35
  • MGROS 512,50 3,43 15:24:37
  • MIATK 31,58 1,02 15:24:19
  • MPARK 365,00 0,27 15:24:38
  • OBAMS 56,65 1,52 15:24:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 15:24:21
  • OTKAR 483,00 4,21 15:24:20
  • OYAKC 24,56 3,02 15:24:34
  • PASEU 91,70 0,55 15:24:06
  • PETKM 17,76 2,13 15:24:37
  • PGSUS 263,75 1,34 15:24:27
  • RALYH 121,10 8,12 15:24:22
  • REEDR 9,28 1,64 15:24:29
  • SAHOL 93,20 1,80 15:24:28
  • SASA 3,23 1,89 15:24:31
  • SISE 37,52 3,36 15:24:27
  • SKBNK 6,98 -0,14 15:24:22
  • SMRTG 32,42 0,56 15:23:40
  • SOKM 37,62 2,23 15:24:25
  • TABGD 202,90 2,89 15:24:22
  • TAVHL 265,00 -1,30 15:24:31
  • TCELL 95,45 0,95 15:24:28
  • THYAO 294,75 1,99 15:24:32
  • TKFEN 114,80 4,36 15:24:30
  • TOASO 214,10 1,52 15:24:34
  • TSKB 13,94 -0,14 15:24:09
  • TTKOM 57,70 1,50 15:24:22
  • TTRAK 602,50 1,09 15:24:32
  • TUPRS 165,10 3,12 15:24:32
  • TUREX 11,42 2,88 15:24:31
  • TURSG 9,23 3,82 15:24:30
  • ULKER 112,80 2,27 15:24:35
  • VAKBN 28,28 0,93 15:24:17
  • VESTL 37,82 1,50 15:24:38
  • YEOTK 39,16 1,50 15:24:25
  • YKBNK 33,30 1,28 15:24:06
  • ZOREN 3,30 2,17 15:24:22