DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.589 s Değişim: 2.15% 222,65 Adet:   3.682 Mio.Lot Hacim:   85.821 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,53 3,67 16:21:26
  • AGHOL 277,50 2,40 16:21:42
  • AKBNK 68,55 1,86 16:21:47
  • AKSA 9,54 0,63 16:20:57
  • AKSEN 36,98 1,54 16:21:38
  • ALARK 89,25 2,35 16:21:38
  • ALFAS 46,52 1,26 16:21:41
  • ALTNY 90,50 3,43 16:21:34
  • ANSGR 95,45 0,47 16:21:34
  • ARCLK 130,90 0,69 16:21:32
  • ARDYZ 29,72 1,50 16:21:14
  • ASELS 175,20 5,42 16:21:47
  • ASTOR 96,00 3,23 16:21:48
  • AVPGY 67,95 1,19 16:21:35
  • BERA 15,25 1,73 16:20:12
  • BIMAS 498,50 1,79 16:21:42
  • BINHO 208,30 3,27 16:21:46
  • BRSAN 337,75 1,20 16:20:27
  • BRYAT 1.897,00 0,74 16:20:51
  • BSOKE 13,98 0,50 16:21:20
  • BTCIM 4,67 3,32 16:20:27
  • CANTE 1,70 3,66 16:21:17
  • CCOLA 50,70 1,56 16:21:41
  • CIMSA 50,20 1,50 16:21:26
  • CLEBI 1.676,00 0,12 16:21:47
  • CWENE 17,19 0,88 16:21:24
  • DOAS 190,10 1,28 16:21:40
  • DOHOL 16,23 0,12 16:21:29
  • DSTKF 432,75 4,53 16:21:41
  • EFORC 133,70 2,77 16:21:02
  • EGEEN 7.617,50 1,23 16:20:03
  • EKGYO 20,08 3,08 16:21:37
  • ENERY 7,93 2,72 16:20:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,05 1,01 16:21:31
  • ENKAI 67,80 3,51 16:21:41
  • EREGL 27,22 1,26 16:21:39
  • EUPWR 32,68 0,55 16:21:16
  • FENER 14,35 -1,24 16:21:41
  • FROTO 92,90 0,98 16:21:47
  • GARAN 141,40 1,73 16:21:29
  • GENIL 169,00 -2,99 16:21:47
  • GESAN 49,54 1,23 16:21:45
  • GLRMK 142,30 5,33 16:21:34
  • GOLTS 344,00 1,85 16:21:45
  • GRTHO 375,00 3,88 16:21:19
  • GSRAY 1,29 -4,44 16:21:46
  • GUBRF 251,00 3,76 16:21:35
  • HALKB 26,58 1,22 16:21:33
  • HEKTS 3,61 2,56 16:21:41
  • IEYHO 13,38 1,59 16:21:00
  • IPEKE 61,80 0,49 16:21:36
  • ISCTR 14,83 1,71 16:21:47
  • ISMEN 41,14 0,34 16:21:40
  • KCAER 14,00 1,74 16:21:43
  • KCHOL 172,40 3,61 16:21:47
  • KONTR 22,58 0,80 16:21:35
  • KOZAA 86,75 0,58 16:21:12
  • KOZAL 24,70 0,82 16:21:37
  • KRDMD 26,52 3,35 16:21:47
  • KTLEV 9,08 7,97 16:21:43
  • KUYAS 63,75 1,84 16:21:36
  • LMKDC 29,30 1,74 16:21:33
  • MAGEN 40,08 6,03 16:21:44
  • MAVI 43,12 1,22 16:21:47
  • MGROS 513,50 3,63 16:21:39
  • MIATK 31,70 1,41 16:21:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 365,00 0,27 16:20:42
  • OBAMS 56,50 1,25 16:21:40
  • ODAS 5,43 4,02 16:21:03
  • OTKAR 491,75 6,09 16:21:25
  • OYAKC 24,58 3,10 16:21:26
  • PASEU 91,90 0,77 16:21:28
  • PETKM 17,73 1,96 16:21:47
  • PGSUS 263,00 1,06 16:21:47
  • RALYH 112,50 0,45 16:21:47
  • REEDR 9,24 1,20 16:21:45
  • SAHOL 93,15 1,75 16:21:47
  • SASA 3,23 1,89 16:21:46
  • SISE 37,44 3,14 16:21:36
  • SKBNK 6,97 -0,29 16:20:54
  • SMRTG 32,48 0,74 16:21:38
  • SOKM 37,70 2,45 16:21:47
  • TABGD 203,40 3,14 16:21:45
  • TAVHL 264,25 -1,58 16:21:47
  • TCELL 95,45 0,95 16:21:47
  • THYAO 294,25 1,82 16:21:45
  • TKFEN 115,10 4,64 16:21:26
  • TOASO 213,30 1,14 16:21:39
  • TSKB 14,03 0,50 16:21:26
  • TTKOM 57,65 1,41 16:21:28
  • TTRAK 601,50 0,92 16:21:13
  • TUPRS 165,80 3,56 16:21:47
  • TURSG 9,46 6,41 16:21:45
  • ULKER 112,50 1,99 16:21:47
  • VAKBN 28,36 1,21 16:21:45
  • VESTL 37,98 1,93 16:21:33
  • YEOTK 39,22 1,66 16:21:29
  • YKBNK 33,26 1,16 16:21:47
  • ZOREN 3,30 2,17 16:21:16