DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.591 s Değişim: 2.17% 225,16 Adet:   3.654 Mio.Lot Hacim:   85.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,51 3,54 16:16:48
  • AGHOL 277,50 2,40 16:14:41
  • AKBNK 68,55 1,86 16:16:39
  • AKSA 9,54 0,63 16:16:43
  • AKSEN 36,98 1,54 16:16:47
  • ALARK 89,25 2,35 16:16:47
  • ALFAS 46,56 1,35 16:16:03
  • ALTNY 90,50 3,43 16:16:33
  • ANSGR 95,55 0,58 16:16:44
  • ARCLK 130,60 0,46 16:16:43
  • ARDYZ 29,70 1,43 16:15:09
  • ASELS 175,30 5,48 16:16:46
  • ASTOR 95,80 3,01 16:16:39
  • AVPGY 67,90 1,12 16:16:47
  • BERA 15,27 1,87 16:11:40
  • BIMAS 498,25 1,74 16:16:31
  • BINHO 207,80 3,02 16:16:44
  • BRSAN 337,75 1,20 16:15:41
  • BRYAT 1.898,00 0,80 16:16:17
  • BSOKE 13,99 0,58 16:16:50
  • BTCIM 4,68 3,54 16:16:09
  • CANTE 1,70 3,66 16:16:31
  • CCOLA 50,60 1,36 16:16:47
  • CIMSA 50,20 1,50 16:16:48
  • CLEBI 1.675,00 0,06 16:16:47
  • CWENE 17,20 0,94 16:15:52
  • DOAS 190,10 1,28 16:16:49
  • DOHOL 16,26 0,31 16:16:32
  • DSTKF 432,00 4,35 16:16:46
  • EFORC 133,50 2,61 16:15:39
  • EGEEN 7.615,00 1,20 16:14:43
  • EKGYO 20,04 2,87 16:16:50
  • ENERY 7,92 2,59 16:16:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,00 0,93 16:16:05
  • ENKAI 67,70 3,36 16:16:46
  • EREGL 27,22 1,26 16:16:49
  • EUPWR 32,68 0,55 16:16:47
  • FENER 14,37 -1,10 16:16:46
  • FROTO 92,95 1,03 16:16:51
  • GARAN 141,40 1,73 16:16:47
  • GENIL 169,10 -2,93 16:16:47
  • GESAN 49,56 1,27 16:16:12
  • GLRMK 142,70 5,63 16:16:47
  • GOLTS 344,00 1,85 16:16:05
  • GRTHO 375,00 3,88 16:16:06
  • GSRAY 1,30 -3,70 16:16:50
  • GUBRF 251,25 3,87 16:15:52
  • HALKB 26,56 1,14 16:16:44
  • HEKTS 3,61 2,56 16:16:15
  • IEYHO 13,39 1,67 16:16:34
  • IPEKE 61,75 0,41 16:14:20
  • ISCTR 14,83 1,71 16:16:19
  • ISMEN 41,12 0,29 16:16:49
  • KCAER 14,01 1,82 16:16:51
  • KCHOL 172,60 3,73 16:16:32
  • KONTR 22,60 0,89 16:16:47
  • KOZAA 86,70 0,52 16:16:00
  • KOZAL 24,72 0,90 16:16:38
  • KRDMD 26,50 3,27 16:16:38
  • KTLEV 9,07 7,85 16:16:48
  • KUYAS 63,70 1,76 16:16:22
  • LMKDC 29,28 1,67 16:16:03
  • MAGEN 39,86 5,45 16:16:41
  • MAVI 43,14 1,27 16:16:31
  • MGROS 514,00 3,73 16:16:21
  • MIATK 31,60 1,09 16:16:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 365,25 0,34 16:16:45
  • OBAMS 56,40 1,08 16:16:46
  • ODAS 5,43 4,02 16:16:46
  • OTKAR 491,00 5,93 16:16:48
  • OYAKC 24,56 3,02 16:16:13
  • PASEU 91,80 0,66 16:16:37
  • PETKM 17,71 1,84 16:16:19
  • PGSUS 263,00 1,06 16:16:49
  • RALYH 114,00 1,79 16:16:49
  • REEDR 9,22 0,99 16:16:36
  • SAHOL 93,10 1,69 16:16:22
  • SASA 3,23 1,89 16:16:48
  • SISE 37,44 3,14 16:16:48
  • SKBNK 6,98 -0,14 16:15:38
  • SMRTG 32,56 0,99 16:16:32
  • SOKM 37,70 2,45 16:16:24
  • TABGD 203,60 3,25 16:15:23
  • TAVHL 264,25 -1,58 16:16:46
  • TCELL 95,45 0,95 16:16:40
  • THYAO 294,00 1,73 16:16:47
  • TKFEN 115,00 4,55 16:16:29
  • TOASO 213,30 1,14 16:16:38
  • TSKB 14,05 0,64 16:16:39
  • TTKOM 57,60 1,32 16:16:32
  • TTRAK 601,00 0,84 16:16:47
  • TUPRS 165,70 3,50 16:16:29
  • TURSG 9,41 5,85 16:16:35
  • ULKER 112,50 1,99 16:16:13
  • VAKBN 28,34 1,14 16:16:49
  • VESTL 37,96 1,88 16:16:27
  • YEOTK 39,20 1,61 16:16:47
  • YKBNK 33,24 1,09 16:16:48
  • ZOREN 3,30 2,17 16:16:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.