DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.559 s Değişim: 1.86% 193,01 Adet:   2.919 Mio.Lot Hacim:   68.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 10579
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,41 2,87 14:30:16
  • AGHOL 276,00 1,85 14:30:00
  • AKBNK 68,40 1,63 14:30:15
  • AKSA 9,51 0,32 14:30:11
  • AKSEN 37,04 1,70 14:30:09
  • ALARK 88,30 1,26 14:30:15
  • ALFAS 46,32 0,83 14:29:52
  • ALTNY 90,45 3,37 14:30:11
  • ANSGR 95,10 0,11 14:29:36
  • ARCLK 131,30 1,00 14:30:06
  • ASELS 175,40 5,54 14:30:15
  • ASTOR 94,60 1,72 14:30:15
  • AVPGY 67,90 1,12 14:29:44
  • BALSU 24,12 4,96 14:30:06
  • BERA 15,28 1,93 14:28:21
  • BIMAS 496,50 1,38 14:30:12
  • BINHO 208,10 3,17 14:30:06
  • BRSAN 336,25 0,75 14:30:15
  • BRYAT 1.899,00 0,85 14:28:32
  • BSOKE 13,96 0,36 14:29:30
  • BTCIM 4,67 3,32 14:29:20
  • CANTE 1,68 2,44 14:30:11
  • CCOLA 50,60 1,36 14:30:12
  • CIMSA 50,20 1,50 14:30:11
  • CLEBI 1.672,00 -0,12 14:30:18
  • CWENE 17,20 0,94 14:30:12
  • DOAS 189,40 0,91 14:30:11
  • DOHOL 16,15 -0,37 14:30:15
  • DSTKF 424,75 2,60 14:29:32
  • EFORC 133,70 2,77 14:30:08
  • EGEEN 7.612,50 1,16 14:29:29
  • EKGYO 19,95 2,41 14:30:15
  • ENERY 7,92 2,59 14:30:08
  • ENJSA 64,50 0,16 14:29:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,05 2,37 14:30:18
  • EREGL 27,20 1,19 14:30:11
  • EUPWR 32,72 0,68 14:30:16
  • FENER 14,47 -0,41 14:30:05
  • FROTO 92,60 0,65 14:30:18
  • GARAN 140,80 1,29 14:30:15
  • GENIL 168,80 -3,10 14:30:16
  • GESAN 49,36 0,86 14:30:14
  • GLRMK 140,10 3,70 14:30:13
  • GRSEL 288,00 5,69 14:29:04
  • GRTHO 373,25 3,39 14:30:10
  • GSRAY 1,32 -2,22 14:30:15
  • GUBRF 250,25 3,45 14:30:12
  • HALKB 26,52 0,99 14:30:15
  • HEKTS 3,57 1,42 14:30:12
  • IEYHO 13,49 2,43 14:30:14
  • IPEKE 61,60 0,16 14:30:14
  • ISCTR 14,80 1,51 14:30:17
  • ISMEN 41,12 0,29 14:30:15
  • KCAER 14,03 1,96 14:29:49
  • KCHOL 171,40 3,00 14:30:18
  • KONTR 22,60 0,89 14:30:15
  • KOZAA 86,75 0,58 14:29:34
  • KOZAL 24,62 0,49 14:29:43
  • KRDMD 26,46 3,12 14:30:16
  • KTLEV 9,13 8,56 14:30:14
  • KUYAS 63,15 0,88 14:29:35
  • LMKDC 29,36 1,94 14:30:15
  • MAGEN 39,04 3,28 14:30:06
  • MAVI 43,20 1,41 14:30:03
  • MGROS 504,50 1,82 14:30:09
  • MIATK 31,56 0,96 14:30:06
  • MPARK 364,00 0,00 14:30:02
  • OBAMS 56,70 1,61 14:30:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,40 3,45 14:30:09
  • OTKAR 474,50 2,37 14:29:40
  • OYAKC 24,42 2,43 14:30:15
  • PASEU 91,35 0,16 14:29:59
  • PETKM 17,72 1,90 14:30:06
  • PGSUS 262,75 0,96 14:30:14
  • RALYH 118,90 6,16 14:30:16
  • REEDR 9,25 1,31 14:30:18
  • SAHOL 92,80 1,37 14:30:15
  • SASA 3,22 1,58 14:30:17
  • SISE 37,60 3,58 14:30:11
  • SKBNK 6,98 -0,14 14:30:15
  • SMRTG 32,34 0,31 14:30:05
  • SOKM 37,68 2,39 14:30:14
  • TABGD 202,50 2,69 14:27:53
  • TAVHL 264,00 -1,68 14:30:12
  • TCELL 94,95 0,42 14:30:18
  • THYAO 294,00 1,73 14:30:12
  • TKFEN 113,80 3,45 14:30:07
  • TOASO 212,00 0,52 14:30:15
  • TSKB 13,89 -0,50 14:30:06
  • TTKOM 57,65 1,41 14:30:06
  • TTRAK 599,00 0,50 14:30:11
  • TUPRS 163,70 2,25 14:30:12
  • TUREX 11,41 2,79 14:30:14
  • TURSG 9,16 3,04 14:30:16
  • ULKER 112,60 2,09 14:30:07
  • VAKBN 28,22 0,71 14:29:32
  • VESTL 37,66 1,07 14:30:02
  • YEOTK 39,12 1,40 14:29:05
  • YKBNK 33,22 1,03 14:30:17
  • ZOREN 3,28 1,55 14:29:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.