DOLAR 40,9903 0,51%
EURO 47,7190 0,57%
ALTIN 4.400,42-0,14
BITCOIN 0%
Konya
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.316 s Değişim: 1.63% 181,45 Adet:   9.915 Mio.Lot Hacim:   133.343 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,97 0,79 17:40:28
  • AGHOL 29,78 0,13 17:40:25
  • AKBNK 68,20 1,49 17:40:26
  • AKSA 10,20 -1,07 17:40:16
  • AKSEN 42,16 -1,13 17:40:13
  • ALARK 92,75 2,71 17:40:29
  • ALFAS 49,70 2,14 17:40:29
  • ALTNY 75,90 -0,46 17:40:27
  • ANSGR 22,48 1,54 17:40:28
  • ARCLK 145,90 0,55 17:40:14
  • ASELS 180,50 -0,55 17:40:28
  • ASTOR 118,30 1,89 17:40:28
  • AVPGY 63,95 -0,23 17:40:21
  • BALSU 24,96 1,38 17:40:13
  • BERA 17,19 -1,09 17:40:24
  • BIMAS 529,50 3,22 17:40:27
  • BINHO 363,75 8,66 17:40:29
  • BRSAN 396,00 0,51 17:40:24
  • BRYAT 2.348,00 1,08 17:40:27
  • BSOKE 13,87 -0,43 17:40:13
  • BTCIM 4,08 0,49 17:40:08
  • CANTE 2,55 9,91 17:40:18
  • CCOLA 50,50 1,00 17:40:28
  • CIMSA 49,96 1,54 17:40:14
  • CLEBI 1.698,00 0,06 17:40:29
  • CWENE 18,58 4,09 17:40:29
  • DOAS 196,80 0,36 17:40:25
  • DOHOL 19,26 -1,88 17:40:29
  • DSTKF 599,50 10,00 17:39:21
  • EFORC 109,00 1,11 17:40:20
  • EGEEN 8.165,00 1,05 17:39:45
  • EKGYO 20,84 3,58 17:40:29
  • ENERY 10,79 2,86 17:40:13
  • ENJSA 72,15 1,62 17:40:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,10 1,30 17:40:27
  • EREGL 29,66 1,23 17:40:23
  • EUPWR 30,74 2,81 17:40:01
  • FENER 13,00 0,70 17:40:27
  • FROTO 114,40 0,35 17:40:28
  • GARAN 148,30 1,64 17:40:28
  • GENIL 195,70 -1,95 17:40:25
  • GESAN 50,95 3,81 17:40:21
  • GLRMK 165,60 0,98 17:40:09
  • GRSEL 307,00 -0,97 17:38:58
  • GRTHO 478,50 -5,53 17:40:26
  • GSRAY 1,63 8,67 17:40:16
  • GUBRF 286,50 5,23 17:40:28
  • HALKB 27,74 1,39 17:40:24
  • HEKTS 4,82 4,56 17:40:27
  • IEYHO 15,66 -3,87 17:40:12
  • IPEKE 54,65 2,63 17:40:13
  • ISCTR 15,14 3,27 17:40:23
  • ISMEN 41,86 0,14 17:40:29
  • KCAER 15,36 1,52 17:40:23
  • KCHOL 185,90 1,64 17:40:22
  • KONTR 28,10 4,54 17:40:28
  • KOZAA 74,80 2,40 17:40:17
  • KOZAL 24,30 2,79 17:40:22
  • KRDMD 30,18 2,51 17:40:14
  • KTLEV 9,47 -2,37 17:40:21
  • KUYAS 56,05 -1,58 17:40:24
  • LMKDC 29,70 0,95 17:40:23
  • MAGEN 47,76 -7,08 17:40:09
  • MAVI 42,96 2,43 17:40:29
  • MGROS 502,00 1,77 17:40:28
  • MIATK 40,36 4,51 17:40:28
  • MPARK 374,50 0,40 17:39:16
  • OBAMS 50,35 -0,20 17:40:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,30 2,94 17:40:22
  • OTKAR 568,00 -0,18 17:39:34
  • OYAKC 25,58 0,00 17:40:17
  • PASEU 102,60 5,77 17:40:28
  • PETKM 20,22 2,54 17:40:29
  • PGSUS 260,75 0,77 17:40:29
  • RALYH 134,00 1,90 17:40:03
  • REEDR 10,31 3,41 17:40:10
  • SAHOL 97,55 2,15 17:40:26
  • SASA 4,35 9,85 17:40:25
  • SISE 42,90 2,34 17:40:28
  • SKBNK 7,98 6,54 17:40:29
  • SMRTG 31,22 1,04 17:40:25
  • SOKM 38,88 1,67 17:40:28
  • TABGD 217,30 -0,73 17:40:29
  • TAVHL 264,75 0,47 17:40:28
  • TCELL 98,95 1,33 17:40:28
  • THYAO 337,75 -0,30 17:40:29
  • TKFEN 105,70 1,83 17:39:40
  • TOASO 247,60 2,31 17:40:28
  • TSKB 14,29 1,71 17:40:28
  • TTKOM 58,15 2,56 17:40:22
  • TTRAK 634,00 2,34 17:40:24
  • TUPRS 168,00 2,44 17:40:29
  • TUREX 10,17 -7,29 17:40:29
  • TURSG 10,20 0,29 17:40:19
  • ULKER 120,20 4,34 17:40:28
  • VAKBN 28,72 1,70 17:40:15
  • VESTL 39,84 2,42 17:40:28
  • YEOTK 38,40 1,00 17:40:28
  • YKBNK 33,66 1,75 17:40:29
  • ZOREN 4,25 6,25 17:40:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.