DOLAR 40,9903 0,51%
EURO 47,7190 0,57%
ALTIN 4.400,42-0,14
BITCOIN 0%
Konya
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.314 s Değişim: 1.61% 179,25 Adet:   9.962 Mio.Lot Hacim:   134.434 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,94 0,62 17:44:20
  • AGHOL 29,74 0,00 17:44:23
  • AKBNK 68,10 1,34 17:44:26
  • AKSA 10,18 -1,26 17:44:25
  • AKSEN 42,14 -1,17 17:43:59
  • ALARK 92,70 2,66 17:44:22
  • ALFAS 49,78 2,30 17:44:25
  • ALTNY 75,85 -0,52 17:44:19
  • ANSGR 22,50 1,63 17:44:25
  • ARCLK 145,80 0,48 17:44:19
  • ASELS 180,60 -0,50 17:44:22
  • ASTOR 117,80 1,46 17:44:25
  • AVPGY 64,00 -0,16 17:44:21
  • BALSU 24,92 1,22 17:44:25
  • BERA 17,21 -0,98 17:44:19
  • BIMAS 528,50 3,02 17:44:25
  • BINHO 362,75 8,36 17:44:25
  • BRSAN 396,25 0,57 17:44:20
  • BRYAT 2.348,00 1,08 17:44:14
  • BSOKE 13,87 -0,43 17:44:14
  • BTCIM 4,08 0,49 17:43:56
  • CANTE 2,55 9,91 17:44:16
  • CCOLA 50,50 1,00 17:44:26
  • CIMSA 49,92 1,46 17:44:01
  • CLEBI 1.697,00 0,00 17:43:44
  • CWENE 18,58 4,09 17:44:12
  • DOAS 196,80 0,36 17:44:25
  • DOHOL 19,29 -1,73 17:44:25
  • DSTKF 599,50 10,00 17:43:12
  • EFORC 109,10 1,21 17:44:06
  • EGEEN 8.160,00 0,99 17:44:10
  • EKGYO 20,84 3,58 17:44:23
  • ENERY 10,80 2,96 17:44:21
  • ENJSA 72,25 1,76 17:44:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,20 1,44 17:44:26
  • EREGL 29,68 1,30 17:44:24
  • EUPWR 30,64 2,47 17:44:18
  • FENER 12,97 0,46 17:44:22
  • FROTO 114,40 0,35 17:44:01
  • GARAN 148,10 1,51 17:44:25
  • GENIL 195,60 -2,00 17:43:51
  • GESAN 50,80 3,50 17:44:04
  • GLRMK 165,60 0,98 17:44:13
  • GRSEL 307,00 -0,97 17:44:03
  • GRTHO 474,25 -6,37 17:44:26
  • GSRAY 1,63 8,67 17:44:23
  • GUBRF 286,00 5,05 17:44:25
  • HALKB 27,68 1,17 17:44:19
  • HEKTS 4,83 4,77 17:44:14
  • IEYHO 15,65 -3,93 17:44:17
  • IPEKE 54,55 2,44 17:44:21
  • ISCTR 15,13 3,21 17:44:25
  • ISMEN 41,82 0,05 17:44:16
  • KCAER 15,36 1,52 17:44:14
  • KCHOL 185,60 1,48 17:44:25
  • KONTR 28,08 4,46 17:44:17
  • KOZAA 74,95 2,60 17:44:26
  • KOZAL 24,30 2,79 17:44:26
  • KRDMD 30,20 2,58 17:44:12
  • KTLEV 9,47 -2,37 17:44:24
  • KUYAS 56,30 -1,14 17:44:11
  • LMKDC 29,70 0,95 17:44:21
  • MAGEN 47,50 -7,59 17:44:18
  • MAVI 42,90 2,29 17:44:25
  • MGROS 501,00 1,57 17:44:23
  • MIATK 40,30 4,35 17:44:20
  • MPARK 374,75 0,47 17:42:22
  • OBAMS 50,50 0,10 17:44:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,29 2,78 17:44:26
  • OTKAR 566,50 -0,44 17:44:15
  • OYAKC 25,52 -0,23 17:44:22
  • PASEU 103,60 6,80 17:44:23
  • PETKM 20,22 2,54 17:44:25
  • PGSUS 261,25 0,97 17:44:23
  • RALYH 133,50 1,52 17:43:49
  • REEDR 10,29 3,21 17:44:17
  • SAHOL 97,50 2,09 17:44:24
  • SASA 4,35 9,85 17:44:01
  • SISE 42,90 2,34 17:44:26
  • SKBNK 7,94 6,01 17:44:21
  • SMRTG 31,26 1,17 17:44:16
  • SOKM 38,88 1,67 17:44:26
  • TABGD 217,50 -0,64 17:42:54
  • TAVHL 264,50 0,38 17:44:21
  • TCELL 98,80 1,18 17:44:15
  • THYAO 337,50 -0,37 17:44:24
  • TKFEN 105,50 1,64 17:44:13
  • TOASO 247,30 2,19 17:44:25
  • TSKB 14,28 1,64 17:44:23
  • TTKOM 58,15 2,56 17:44:23
  • TTRAK 634,00 2,34 17:44:25
  • TUPRS 168,00 2,44 17:44:25
  • TUREX 10,20 -7,02 17:44:23
  • TURSG 10,19 0,20 17:44:16
  • ULKER 120,10 4,25 17:44:19
  • VAKBN 28,68 1,56 17:44:12
  • VESTL 39,82 2,37 17:44:17
  • YEOTK 38,40 1,00 17:44:26
  • YKBNK 33,64 1,69 17:44:20
  • ZOREN 4,29 7,25 17:44:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.