DOLAR 40,9903 0,51%
EURO 47,7190 0,57%
ALTIN 4.400,42-0,14
BITCOIN 0%
Konya
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.316 s Değişim: 1.63% 181,27 Adet:   9.924 Mio.Lot Hacim:   133.601 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,95 0,67 17:41:18
  • AGHOL 29,76 0,07 17:41:18
  • AKBNK 68,20 1,49 17:41:08
  • AKSA 10,18 -1,26 17:41:06
  • AKSEN 42,12 -1,22 17:41:15
  • ALARK 92,70 2,66 17:41:22
  • ALFAS 49,72 2,18 17:41:08
  • ALTNY 75,85 -0,52 17:41:16
  • ANSGR 22,48 1,54 17:40:28
  • ARCLK 146,00 0,62 17:41:10
  • ASELS 180,70 -0,44 17:41:23
  • ASTOR 118,10 1,72 17:41:17
  • AVPGY 64,00 -0,16 17:40:51
  • BALSU 24,96 1,38 17:40:13
  • BERA 17,19 -1,09 17:40:38
  • BIMAS 529,50 3,22 17:41:16
  • BINHO 364,50 8,89 17:41:23
  • BRSAN 396,00 0,51 17:41:22
  • BRYAT 2.348,00 1,08 17:41:19
  • BSOKE 13,88 -0,36 17:40:53
  • BTCIM 4,08 0,49 17:41:19
  • CANTE 2,55 9,91 17:41:23
  • CCOLA 50,50 1,00 17:41:19
  • CIMSA 49,94 1,50 17:41:23
  • CLEBI 1.697,00 0,00 17:40:37
  • CWENE 18,65 4,48 17:41:22
  • DOAS 196,80 0,36 17:41:13
  • DOHOL 19,27 -1,83 17:41:23
  • DSTKF 599,50 10,00 17:39:21
  • EFORC 108,80 0,93 17:41:20
  • EGEEN 8.162,50 1,02 17:40:50
  • EKGYO 20,84 3,58 17:41:22
  • ENERY 10,81 3,05 17:41:17
  • ENJSA 72,25 1,76 17:41:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,10 1,30 17:41:11
  • EREGL 29,66 1,23 17:41:21
  • EUPWR 30,72 2,74 17:41:24
  • FENER 12,99 0,62 17:41:18
  • FROTO 114,50 0,44 17:41:24
  • GARAN 148,10 1,51 17:41:20
  • GENIL 195,50 -2,05 17:41:23
  • GESAN 50,90 3,71 17:40:43
  • GLRMK 165,60 0,98 17:41:02
  • GRSEL 307,00 -0,97 17:41:06
  • GRTHO 477,75 -5,68 17:41:23
  • GSRAY 1,64 9,33 17:41:22
  • GUBRF 287,00 5,42 17:41:24
  • HALKB 27,74 1,39 17:41:24
  • HEKTS 4,82 4,56 17:41:23
  • IEYHO 15,65 -3,93 17:41:24
  • IPEKE 54,65 2,63 17:40:13
  • ISCTR 15,13 3,21 17:41:24
  • ISMEN 41,86 0,14 17:41:19
  • KCAER 15,36 1,52 17:41:16
  • KCHOL 185,80 1,59 17:41:08
  • KONTR 28,08 4,46 17:41:12
  • KOZAA 74,80 2,40 17:41:20
  • KOZAL 24,30 2,79 17:41:08
  • KRDMD 30,20 2,58 17:41:23
  • KTLEV 9,47 -2,37 17:41:24
  • KUYAS 56,05 -1,58 17:41:20
  • LMKDC 29,68 0,88 17:41:21
  • MAGEN 47,76 -7,08 17:40:09
  • MAVI 42,96 2,43 17:41:24
  • MGROS 502,50 1,88 17:41:19
  • MIATK 40,34 4,45 17:41:20
  • MPARK 374,25 0,34 17:40:58
  • OBAMS 50,40 -0,10 17:41:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,29 2,78 17:41:23
  • OTKAR 566,50 -0,44 17:41:09
  • OYAKC 25,60 0,08 17:41:22
  • PASEU 103,10 6,29 17:41:24
  • PETKM 20,20 2,43 17:41:23
  • PGSUS 260,50 0,68 17:41:24
  • RALYH 133,80 1,75 17:41:24
  • REEDR 10,31 3,41 17:41:19
  • SAHOL 97,55 2,15 17:41:15
  • SASA 4,35 9,85 17:41:22
  • SISE 42,86 2,24 17:41:22
  • SKBNK 7,97 6,41 17:41:23
  • SMRTG 31,20 0,97 17:41:14
  • SOKM 38,86 1,62 17:41:05
  • TABGD 217,30 -0,73 17:40:29
  • TAVHL 264,75 0,47 17:41:11
  • TCELL 98,90 1,28 17:41:12
  • THYAO 337,50 -0,37 17:41:22
  • TKFEN 105,80 1,93 17:41:18
  • TOASO 247,50 2,27 17:41:12
  • TSKB 14,30 1,78 17:41:24
  • TTKOM 58,15 2,56 17:41:02
  • TTRAK 634,00 2,34 17:41:16
  • TUPRS 168,10 2,50 17:41:24
  • TUREX 10,19 -7,11 17:41:24
  • TURSG 10,18 0,10 17:41:05
  • ULKER 120,00 4,17 17:41:22
  • VAKBN 28,70 1,63 17:41:00
  • VESTL 39,80 2,31 17:41:24
  • YEOTK 38,40 1,00 17:40:51
  • YKBNK 33,66 1,75 17:41:19
  • ZOREN 4,25 6,25 17:41:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.