DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.625 s Değişim: 2.50% 259,00 Adet:   4.440 Mio.Lot Hacim:   106.614 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 4,67 17:55:48
  • AGHOL 281,25 3,78 17:55:40
  • AKBNK 68,85 2,30 17:55:42
  • AKSA 9,55 0,74 17:55:47
  • AKSEN 36,82 1,10 17:55:21
  • ALARK 89,20 2,29 17:55:49
  • ALFAS 46,52 1,26 17:55:36
  • ALTNY 94,15 7,60 17:55:48
  • ANSGR 95,80 0,84 17:55:47
  • ARCLK 130,50 0,38 17:55:47
  • ASELS 176,70 6,32 17:55:49
  • ASTOR 97,50 4,84 17:55:44
  • AVPGY 67,50 0,52 17:55:49
  • BALSU 24,06 4,70 17:55:37
  • BERA 15,32 2,20 17:55:36
  • BIMAS 499,00 1,89 17:55:49
  • BINHO 209,80 4,02 17:55:40
  • BRSAN 339,00 1,57 17:55:25
  • BRYAT 1.918,00 1,86 17:55:37
  • BSOKE 14,04 0,93 17:55:44
  • BTCIM 4,71 4,20 17:55:49
  • CANTE 1,69 3,05 17:55:48
  • CCOLA 50,75 1,66 17:55:44
  • CIMSA 50,35 1,80 17:55:48
  • CLEBI 1.672,00 -0,12 17:55:17
  • CWENE 17,25 1,23 17:55:48
  • DOAS 189,70 1,07 17:55:49
  • DOHOL 16,26 0,31 17:55:37
  • DSTKF 431,75 4,29 17:55:48
  • EFORC 134,50 3,38 17:55:42
  • EGEEN 7.655,00 1,73 17:55:49
  • EKGYO 20,32 4,31 17:55:50
  • ENERY 8,01 3,76 17:55:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,85 2,25 17:55:45
  • ENKAI 67,45 2,98 17:55:45
  • EREGL 27,26 1,41 17:55:41
  • EUPWR 32,66 0,49 17:55:46
  • FENER 14,33 -1,38 17:55:48
  • FROTO 92,60 0,65 17:55:49
  • GARAN 143,00 2,88 17:55:49
  • GENIL 168,10 -3,50 17:55:41
  • GESAN 49,48 1,10 17:55:38
  • GLRMK 141,80 4,96 17:55:47
  • GRSEL 285,50 4,77 17:55:49
  • GRTHO 373,00 3,32 17:55:46
  • GSRAY 1,30 -3,70 17:55:50
  • GUBRF 251,50 3,97 17:55:37
  • HALKB 26,78 1,98 17:55:26
  • HEKTS 3,61 2,56 17:55:36
  • IEYHO 13,29 0,91 17:55:48
  • IPEKE 62,50 1,63 17:55:45
  • ISCTR 14,89 2,13 17:55:36
  • ISMEN 41,42 1,02 17:55:50
  • KCAER 14,08 2,33 17:55:26
  • KCHOL 172,80 3,85 17:55:50
  • KONTR 22,64 1,07 17:55:48
  • KOZAA 87,80 1,80 17:55:47
  • KOZAL 24,84 1,39 17:55:43
  • KRDMD 26,50 3,27 17:55:39
  • KTLEV 9,11 8,32 17:55:49
  • KUYAS 63,15 0,88 17:55:26
  • LMKDC 29,30 1,74 17:53:33
  • MAGEN 40,88 8,15 17:55:45
  • MAVI 43,00 0,94 17:55:45
  • MGROS 513,00 3,53 17:55:49
  • MIATK 31,76 1,60 17:55:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 360,50 -0,96 17:55:29
  • OBAMS 56,80 1,79 17:55:22
  • ODAS 5,42 3,83 17:55:16
  • OTKAR 493,75 6,53 17:55:44
  • OYAKC 24,54 2,94 17:55:42
  • PASEU 91,30 0,11 17:55:42
  • PETKM 17,74 2,01 17:55:40
  • PGSUS 265,75 2,11 17:55:49
  • RALYH 112,30 0,27 17:55:42
  • REEDR 9,27 1,53 17:55:48
  • SAHOL 93,50 2,13 17:55:49
  • SASA 3,23 1,89 17:55:50
  • SISE 37,48 3,25 17:55:49
  • SKBNK 6,97 -0,29 17:55:42
  • SMRTG 32,54 0,93 17:54:37
  • SOKM 37,60 2,17 17:55:35
  • TABGD 204,60 3,75 17:55:50
  • TAVHL 265,00 -1,30 17:55:49
  • TCELL 95,75 1,27 17:55:49
  • THYAO 294,50 1,90 17:55:49
  • TKFEN 114,40 4,00 17:55:48
  • TOASO 213,80 1,38 17:55:49
  • TSKB 14,13 1,22 17:55:48
  • TTKOM 57,90 1,85 17:55:49
  • TTRAK 601,00 0,84 17:55:39
  • TUPRS 166,80 4,18 17:55:49
  • TURSG 9,39 5,62 17:55:48
  • ULKER 112,80 2,27 17:55:49
  • VAKBN 28,44 1,50 17:55:42
  • VESTL 38,02 2,04 17:55:35
  • YEOTK 39,34 1,97 17:55:49
  • YKBNK 33,42 1,64 17:55:49
  • ZOREN 3,29 1,86 17:55:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.