DOLAR 40,9903 0,51%
EURO 47,7190 0,57%
ALTIN 4.400,42-0,14
BITCOIN 0%
Konya
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.316 s Değişim: 1.63% 181,36 Adet:   9.943 Mio.Lot Hacim:   134.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,95 0,67 17:42:20
  • AGHOL 29,78 0,13 17:42:25
  • AKBNK 68,15 1,41 17:42:26
  • AKSA 10,20 -1,07 17:42:23
  • AKSEN 42,12 -1,22 17:42:25
  • ALARK 92,60 2,55 17:42:22
  • ALFAS 49,72 2,18 17:41:34
  • ALTNY 75,85 -0,52 17:42:15
  • ANSGR 22,50 1,63 17:41:51
  • ARCLK 145,90 0,55 17:42:07
  • ASELS 180,70 -0,44 17:42:26
  • ASTOR 118,10 1,72 17:42:09
  • AVPGY 64,00 -0,16 17:42:04
  • BALSU 24,96 1,38 17:41:34
  • BERA 17,21 -0,98 17:42:15
  • BIMAS 528,50 3,02 17:42:26
  • BINHO 364,50 8,89 17:42:22
  • BRSAN 395,50 0,38 17:42:21
  • BRYAT 2.348,00 1,08 17:41:53
  • BSOKE 13,88 -0,36 17:42:25
  • BTCIM 4,08 0,49 17:41:31
  • CANTE 2,55 9,91 17:42:04
  • CCOLA 50,45 0,90 17:42:26
  • CIMSA 49,96 1,54 17:42:25
  • CLEBI 1.697,00 0,00 17:42:17
  • CWENE 18,63 4,37 17:42:22
  • DOAS 196,80 0,36 17:42:19
  • DOHOL 19,28 -1,78 17:42:17
  • DSTKF 599,50 10,00 17:42:01
  • EFORC 108,70 0,83 17:42:26
  • EGEEN 8.165,00 1,05 17:42:08
  • EKGYO 20,86 3,68 17:42:22
  • ENERY 10,81 3,05 17:42:16
  • ENJSA 72,25 1,76 17:42:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,20 1,44 17:42:26
  • EREGL 29,70 1,37 17:42:22
  • EUPWR 30,70 2,68 17:42:05
  • FENER 12,96 0,39 17:42:18
  • FROTO 114,30 0,26 17:42:22
  • GARAN 148,20 1,58 17:42:21
  • GENIL 196,00 -1,80 17:42:18
  • GESAN 50,90 3,71 17:41:24
  • GLRMK 165,60 0,98 17:41:02
  • GRSEL 306,50 -1,13 17:42:18
  • GRTHO 476,75 -5,87 17:42:23
  • GSRAY 1,63 8,67 17:42:26
  • GUBRF 286,50 5,23 17:42:22
  • HALKB 27,72 1,32 17:42:21
  • HEKTS 4,82 4,56 17:42:16
  • IEYHO 15,66 -3,87 17:42:19
  • IPEKE 54,55 2,44 17:42:06
  • ISCTR 15,14 3,27 17:42:21
  • ISMEN 41,86 0,14 17:42:26
  • KCAER 15,37 1,59 17:42:08
  • KCHOL 185,90 1,64 17:42:22
  • KONTR 28,04 4,32 17:42:23
  • KOZAA 74,70 2,26 17:42:22
  • KOZAL 24,28 2,71 17:42:25
  • KRDMD 30,20 2,58 17:42:19
  • KTLEV 9,47 -2,37 17:42:25
  • KUYAS 56,30 -1,14 17:42:16
  • LMKDC 29,68 0,88 17:42:23
  • MAGEN 47,60 -7,39 17:42:22
  • MAVI 42,98 2,48 17:42:23
  • MGROS 502,00 1,77 17:42:22
  • MIATK 40,26 4,25 17:42:25
  • MPARK 374,75 0,47 17:42:22
  • OBAMS 50,50 0,10 17:42:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,28 2,61 17:42:23
  • OTKAR 566,00 -0,53 17:42:08
  • OYAKC 25,58 0,00 17:42:19
  • PASEU 103,90 7,11 17:42:25
  • PETKM 20,22 2,54 17:42:19
  • PGSUS 260,75 0,77 17:42:16
  • RALYH 134,00 1,90 17:42:08
  • REEDR 10,29 3,21 17:41:51
  • SAHOL 97,50 2,09 17:42:21
  • SASA 4,35 9,85 17:42:22
  • SISE 42,88 2,29 17:42:25
  • SKBNK 7,95 6,14 17:42:26
  • SMRTG 31,24 1,10 17:42:25
  • SOKM 38,84 1,57 17:42:25
  • TABGD 217,30 -0,73 17:42:03
  • TAVHL 264,75 0,47 17:42:09
  • TCELL 98,85 1,23 17:42:25
  • THYAO 337,75 -0,30 17:42:17
  • TKFEN 105,80 1,93 17:41:18
  • TOASO 247,60 2,31 17:42:24
  • TSKB 14,29 1,71 17:42:21
  • TTKOM 58,15 2,56 17:42:26
  • TTRAK 634,00 2,34 17:42:09
  • TUPRS 168,10 2,50 17:42:25
  • TUREX 10,18 -7,20 17:42:23
  • TURSG 10,19 0,20 17:42:15
  • ULKER 120,00 4,17 17:42:26
  • VAKBN 28,72 1,70 17:42:20
  • VESTL 39,82 2,37 17:42:22
  • YEOTK 38,40 1,00 17:40:51
  • YKBNK 33,64 1,69 17:42:18
  • ZOREN 4,24 6,00 17:42:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.