DOLAR 40,2854 0.08%
EURO 46,8693 -0.12%
ALTIN 4.313,26-0,43
BITCOIN 0%
Mardin
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.354 s Değişim: 2.30% 232,45 Adet:   3.497 Mio.Lot Hacim:   89.500 Mio.TL
EN YÜKSEK 10374
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,19 2,91 16:49:50
  • AGHOL 265,75 2,90 16:49:47
  • AKBNK 67,65 3,36 16:49:48
  • AKSA 9,30 1,64 16:49:48
  • AKSEN 35,90 2,34 16:49:48
  • ALARK 87,10 2,35 16:49:48
  • ALFAS 46,16 1,41 16:49:42
  • ALTNY 87,05 -2,63 16:49:40
  • ANHYT 80,25 1,45 16:49:40
  • ANSGR 91,75 1,27 16:49:39
  • ARCLK 128,30 3,05 16:49:42
  • ARDYZ 29,00 3,13 16:49:40
  • ASELS 163,20 0,93 16:49:47
  • ASTOR 93,70 2,80 16:49:46
  • AVPGY 66,00 1,54 16:49:37
  • BALSU 22,74 8,49 16:49:36
  • BERA 14,90 2,62 16:49:32
  • BIMAS 498,25 2,31 16:49:54
  • BRSAN 332,50 1,68 16:48:55
  • BRYAT 1.862,00 2,25 16:49:30
  • BSOKE 14,05 0,21 16:49:30
  • BTCIM 4,52 -0,44 16:49:22
  • CANTE 1,61 1,90 16:49:14
  • CCOLA 49,56 1,60 16:49:46
  • CIMSA 49,98 0,85 16:49:54
  • CLEBI 1.691,00 3,55 16:49:00
  • CWENE 16,85 1,75 16:49:40
  • DOAS 186,90 3,09 16:49:47
  • DOHOL 15,64 2,56 16:49:51
  • DSTKF 396,25 4,14 16:49:48
  • EFORC 132,80 2,15 16:48:56
  • EGEEN 7.585,00 2,81 16:49:47
  • EKGYO 19,16 2,51 16:49:39
  • ENERY 7,58 0,93 16:49:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,85 2,13 16:49:43
  • ENKAI 64,35 2,14 16:49:46
  • EREGL 27,08 1,12 16:49:45
  • EUPWR 33,16 2,66 16:49:42
  • FENER 14,01 0,07 16:49:40
  • FROTO 95,00 -0,52 16:49:46
  • GARAN 140,40 4,85 16:49:46
  • GESAN 49,14 1,99 16:49:40
  • GLRMK 134,60 2,28 16:49:53
  • GRSEL 270,00 -0,18 16:49:45
  • GRTHO 360,00 -1,37 16:49:35
  • GSRAY 1,28 3,23 16:49:43
  • GUBRF 248,50 4,85 16:49:46
  • HALKB 26,32 2,97 16:49:49
  • HEKTS 3,63 1,97 16:49:54
  • IEYHO 13,59 -2,93 16:49:48
  • IPEKE 59,45 3,03 16:49:45
  • ISCTR 14,60 3,62 16:49:54
  • ISMEN 40,80 2,93 16:49:44
  • KCAER 13,30 1,92 16:49:22
  • KCHOL 166,20 3,23 16:49:54
  • KONTR 22,44 6,05 16:49:53
  • KOZAA 82,90 2,79 16:49:44
  • KOZAL 23,88 2,49 16:49:47
  • KRDMD 25,38 2,17 16:49:46
  • KTLEV 8,23 1,73 16:49:54
  • KUYAS 64,85 2,69 16:49:47
  • LMKDC 28,88 1,98 16:49:09
  • MAGEN 35,98 0,28 16:49:48
  • MAVI 42,34 0,33 16:49:52
  • MGROS 496,75 2,95 16:49:47
  • MIATK 30,90 1,78 16:49:29
  • MPARK 366,75 3,90 16:49:42
  • OBAMS 58,50 -0,68 16:49:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,21 2,96 16:49:29
  • OTKAR 460,00 4,07 16:48:55
  • OYAKC 23,76 0,08 16:49:52
  • PASEU 91,10 -1,03 16:49:47
  • PETKM 17,43 2,53 16:49:42
  • PGSUS 260,00 1,96 16:49:53
  • RALYH 114,30 2,42 16:49:51
  • REEDR 9,04 2,73 16:49:52
  • SAHOL 91,50 2,46 16:49:47
  • SASA 3,22 2,55 16:49:48
  • SISE 36,26 2,14 16:49:54
  • SKBNK 7,09 3,81 16:49:30
  • SMRTG 31,84 1,53 16:49:30
  • SOKM 36,38 1,73 16:49:34
  • TABGD 196,10 -0,36 16:49:42
  • TAVHL 275,75 2,89 16:49:46
  • TCELL 93,95 1,84 16:49:51
  • THYAO 289,50 1,58 16:49:47
  • TKFEN 112,00 1,45 16:49:47
  • TOASO 206,80 0,98 16:49:47
  • TSKB 13,49 4,82 16:49:23
  • TTKOM 57,00 2,43 16:49:48
  • TTRAK 599,50 1,78 16:49:42
  • TUPRS 156,60 2,69 16:49:43
  • TUREX 11,27 5,03 16:49:54
  • TURSG 8,80 2,44 16:49:38
  • ULKER 110,80 1,65 16:49:47
  • VAKBN 27,86 3,80 16:49:42
  • VESTL 36,72 3,20 16:49:45
  • YEOTK 38,82 2,10 16:49:44
  • YKBNK 33,10 3,89 16:49:51
  • ZOREN 3,26 2,84 16:49:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.