DOLAR 40,9903 0,51%
EURO 47,7190 0,57%
ALTIN 4.400,42-0,14
BITCOIN 0%
Konya
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.312 s Değişim: 1.59% 176,82 Adet:   9.972 Mio.Lot Hacim:   134.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,94 0,62 17:43:52
  • AGHOL 29,74 0,00 17:43:53
  • AKBNK 68,10 1,34 17:43:49
  • AKSA 10,19 -1,16 17:43:55
  • AKSEN 42,14 -1,17 17:43:47
  • ALARK 92,70 2,66 17:43:55
  • ALFAS 49,80 2,34 17:43:45
  • ALTNY 75,85 -0,52 17:43:54
  • ANSGR 22,50 1,63 17:43:38
  • ARCLK 145,90 0,55 17:43:49
  • ASELS 180,80 -0,39 17:43:52
  • ASTOR 117,80 1,46 17:43:47
  • AVPGY 64,00 -0,16 17:43:46
  • BALSU 24,96 1,38 17:43:36
  • BERA 17,22 -0,92 17:42:52
  • BIMAS 528,50 3,02 17:43:55
  • BINHO 364,25 8,81 17:43:55
  • BRSAN 395,00 0,25 17:43:49
  • BRYAT 2.349,00 1,12 17:43:36
  • BSOKE 13,87 -0,43 17:43:20
  • BTCIM 4,08 0,49 17:43:55
  • CANTE 2,55 9,91 17:43:56
  • CCOLA 50,50 1,00 17:43:52
  • CIMSA 49,92 1,46 17:43:38
  • CLEBI 1.697,00 0,00 17:43:44
  • CWENE 18,60 4,20 17:43:55
  • DOAS 196,70 0,31 17:43:44
  • DOHOL 19,28 -1,78 17:43:38
  • DSTKF 599,50 10,00 17:43:12
  • EFORC 109,10 1,21 17:43:45
  • EGEEN 8.165,00 1,05 17:42:39
  • EKGYO 20,82 3,48 17:43:54
  • ENERY 10,80 2,96 17:43:41
  • ENJSA 72,30 1,83 17:43:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,15 1,37 17:43:55
  • EREGL 29,66 1,23 17:43:56
  • EUPWR 30,64 2,47 17:43:44
  • FENER 12,98 0,54 17:43:38
  • FROTO 114,30 0,26 17:43:52
  • GARAN 148,10 1,51 17:43:51
  • GENIL 195,60 -2,00 17:43:51
  • GESAN 50,80 3,50 17:43:35
  • GLRMK 165,50 0,91 17:43:45
  • GRSEL 307,00 -0,97 17:43:52
  • GRTHO 477,00 -5,82 17:43:55
  • GSRAY 1,64 9,33 17:43:56
  • GUBRF 285,75 4,96 17:43:53
  • HALKB 27,70 1,24 17:43:44
  • HEKTS 4,82 4,56 17:43:54
  • IEYHO 15,66 -3,87 17:43:53
  • IPEKE 54,55 2,44 17:43:53
  • ISCTR 15,13 3,21 17:43:56
  • ISMEN 41,84 0,10 17:43:47
  • KCAER 15,36 1,52 17:43:47
  • KCHOL 185,70 1,53 17:43:53
  • KONTR 28,04 4,32 17:43:54
  • KOZAA 74,80 2,40 17:43:49
  • KOZAL 24,30 2,79 17:43:55
  • KRDMD 30,18 2,51 17:43:46
  • KTLEV 9,47 -2,37 17:43:54
  • KUYAS 56,20 -1,32 17:43:51
  • LMKDC 29,70 0,95 17:43:56
  • MAGEN 47,50 -7,59 17:43:52
  • MAVI 42,92 2,34 17:43:52
  • MGROS 501,50 1,67 17:43:49
  • MIATK 40,32 4,40 17:43:55
  • MPARK 374,75 0,47 17:42:22
  • OBAMS 50,50 0,10 17:43:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,28 2,61 17:43:46
  • OTKAR 566,00 -0,53 17:42:42
  • OYAKC 25,54 -0,16 17:43:54
  • PASEU 103,40 6,60 17:43:56
  • PETKM 20,20 2,43 17:43:55
  • PGSUS 260,75 0,77 17:43:48
  • RALYH 133,50 1,52 17:43:49
  • REEDR 10,28 3,11 17:43:49
  • SAHOL 97,50 2,09 17:43:51
  • SASA 4,35 9,85 17:43:49
  • SISE 42,92 2,39 17:43:56
  • SKBNK 7,95 6,14 17:43:53
  • SMRTG 31,22 1,04 17:43:42
  • SOKM 38,82 1,52 17:43:43
  • TABGD 217,50 -0,64 17:42:54
  • TAVHL 264,50 0,38 17:43:46
  • TCELL 98,80 1,18 17:43:48
  • THYAO 337,75 -0,30 17:43:54
  • TKFEN 105,60 1,73 17:43:50
  • TOASO 247,30 2,19 17:43:56
  • TSKB 14,27 1,57 17:43:52
  • TTKOM 58,15 2,56 17:43:44
  • TTRAK 634,50 2,42 17:43:40
  • TUPRS 168,00 2,44 17:43:46
  • TUREX 10,19 -7,11 17:43:54
  • TURSG 10,19 0,20 17:42:37
  • ULKER 120,00 4,17 17:43:53
  • VAKBN 28,68 1,56 17:43:45
  • VESTL 39,82 2,37 17:43:38
  • YEOTK 38,38 0,95 17:43:55
  • YKBNK 33,66 1,75 17:43:40
  • ZOREN 4,29 7,25 17:43:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.