DOLAR 40,9916 0,51%
EURO 47,6016 0,56%
ALTIN 4.398,74-0,18
BITCOIN 0%
Adana
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.320 s Değişim: 1.67% 185,62 Adet:   10.068 Mio.Lot Hacim:   137.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,94 0,62 17:51:37
  • AGHOL 29,76 0,07 17:51:38
  • AKBNK 68,25 1,56 17:51:38
  • AKSA 10,22 -0,87 17:51:28
  • AKSEN 42,18 -1,08 17:51:02
  • ALARK 92,65 2,60 17:51:42
  • ALFAS 49,84 2,42 17:51:36
  • ALTNY 75,80 -0,59 17:51:31
  • ANSGR 22,54 1,81 17:51:38
  • ARCLK 145,50 0,28 17:51:20
  • ASELS 180,30 -0,66 17:51:39
  • ASTOR 118,00 1,64 17:51:37
  • AVPGY 64,00 -0,16 17:48:50
  • BALSU 24,92 1,22 17:51:30
  • BERA 17,18 -1,15 17:51:26
  • BIMAS 528,00 2,92 17:51:37
  • BINHO 357,75 6,87 17:51:41
  • BRSAN 395,50 0,38 17:51:10
  • BRYAT 2.350,00 1,16 17:51:16
  • BSOKE 13,89 -0,29 17:51:33
  • BTCIM 4,10 0,99 17:51:30
  • CANTE 2,55 9,91 17:51:19
  • CCOLA 50,45 0,90 17:51:41
  • CIMSA 49,92 1,46 17:51:27
  • CLEBI 1.700,00 0,18 17:51:41
  • CWENE 18,99 6,39 17:51:42
  • DOAS 196,70 0,31 17:51:37
  • DOHOL 19,29 -1,73 17:51:35
  • DSTKF 599,50 10,00 17:50:35
  • EFORC 109,20 1,30 17:51:35
  • EGEEN 8.160,00 0,99 17:51:36
  • EKGYO 20,82 3,48 17:51:29
  • ENERY 10,80 2,96 17:51:38
  • ENJSA 72,30 1,83 17:51:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,20 1,44 17:50:43
  • EREGL 29,68 1,30 17:51:42
  • EUPWR 30,82 3,08 17:51:38
  • FENER 12,98 0,54 17:51:29
  • FROTO 114,50 0,44 17:51:34
  • GARAN 148,20 1,58 17:51:35
  • GENIL 195,80 -1,90 17:51:18
  • GESAN 50,95 3,81 17:51:26
  • GLRMK 165,70 1,04 17:51:42
  • GRSEL 306,50 -1,13 17:51:35
  • GRTHO 471,75 -6,86 17:51:38
  • GSRAY 1,63 8,67 17:51:37
  • GUBRF 285,25 4,78 17:51:29
  • HALKB 27,74 1,39 17:51:41
  • HEKTS 4,86 5,42 17:51:42
  • IEYHO 15,61 -4,17 17:51:42
  • IPEKE 54,65 2,63 17:50:36
  • ISCTR 15,15 3,34 17:51:27
  • ISMEN 41,94 0,33 17:51:21
  • KCAER 15,36 1,52 17:51:06
  • KCHOL 185,80 1,59 17:51:39
  • KONTR 28,14 4,69 17:51:28
  • KOZAA 75,10 2,81 17:51:33
  • KOZAL 24,30 2,79 17:51:34
  • KRDMD 30,22 2,65 17:51:16
  • KTLEV 9,47 -2,37 17:51:37
  • KUYAS 56,00 -1,67 17:51:20
  • LMKDC 29,68 0,88 17:49:09
  • MAGEN 47,62 -7,35 17:51:29
  • MAVI 42,92 2,34 17:51:33
  • MGROS 502,00 1,77 17:51:25
  • MIATK 40,44 4,71 17:51:37
  • MPARK 374,25 0,34 17:50:58
  • OBAMS 50,55 0,20 17:51:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,29 2,78 17:51:27
  • OTKAR 565,50 -0,62 17:47:10
  • OYAKC 25,58 0,00 17:51:34
  • PASEU 105,50 8,76 17:51:41
  • PETKM 20,10 1,93 17:51:30
  • PGSUS 262,00 1,26 17:51:41
  • RALYH 133,40 1,44 17:51:33
  • REEDR 10,31 3,41 17:50:48
  • SAHOL 97,65 2,25 17:51:36
  • SASA 4,35 9,85 17:51:25
  • SISE 42,86 2,24 17:51:35
  • SKBNK 7,89 5,34 17:51:25
  • SMRTG 31,26 1,17 17:51:41
  • SOKM 38,90 1,73 17:51:29
  • TABGD 217,10 -0,82 17:51:36
  • TAVHL 264,50 0,38 17:51:05
  • TCELL 98,85 1,23 17:51:42
  • THYAO 337,50 -0,37 17:51:41
  • TKFEN 105,80 1,93 17:51:09
  • TOASO 247,60 2,31 17:51:30
  • TSKB 14,30 1,78 17:51:28
  • TTKOM 58,35 2,91 17:51:32
  • TTRAK 635,00 2,50 17:51:30
  • TUPRS 168,20 2,56 17:51:36
  • TUREX 10,21 -6,93 17:51:41
  • TURSG 10,20 0,29 17:51:34
  • ULKER 120,30 4,43 17:51:32
  • VAKBN 28,70 1,63 17:51:35
  • VESTL 39,82 2,37 17:51:35
  • YEOTK 38,44 1,10 17:51:16
  • YKBNK 33,72 1,93 17:51:37
  • ZOREN 4,29 7,25 17:51:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.