DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.625 s Değişim: 2.50% 259,00 Adet:   4.440 Mio.Lot Hacim:   106.614 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 4,67 17:55:02
  • AGHOL 282,25 4,15 17:54:45
  • AKBNK 68,85 2,30 17:55:17
  • AKSA 9,54 0,63 17:55:01
  • AKSEN 36,84 1,15 17:54:48
  • ALARK 89,30 2,41 17:54:53
  • ALFAS 46,48 1,18 17:54:53
  • ALTNY 94,60 8,11 17:55:18
  • ANSGR 95,85 0,89 17:55:16
  • ARCLK 130,50 0,38 17:54:36
  • ASELS 176,70 6,32 17:55:18
  • ASTOR 97,50 4,84 17:55:16
  • AVPGY 67,50 0,52 17:53:51
  • BALSU 24,10 4,87 17:55:17
  • BERA 15,32 2,20 17:55:18
  • BIMAS 499,00 1,89 17:55:05
  • BINHO 209,80 4,02 17:54:51
  • BRSAN 339,00 1,57 17:54:51
  • BRYAT 1.916,00 1,75 17:54:50
  • BSOKE 14,01 0,72 17:55:02
  • BTCIM 4,72 4,42 17:54:54
  • CANTE 1,70 3,66 17:55:18
  • CCOLA 50,75 1,66 17:55:02
  • CIMSA 50,35 1,80 17:55:16
  • CLEBI 1.672,00 -0,12 17:55:17
  • CWENE 17,26 1,29 17:55:18
  • DOAS 189,70 1,07 17:54:46
  • DOHOL 16,25 0,25 17:55:13
  • DSTKF 431,75 4,29 17:55:17
  • EFORC 134,20 3,15 17:54:52
  • EGEEN 7.655,00 1,73 17:54:24
  • EKGYO 20,34 4,41 17:55:17
  • ENERY 7,99 3,50 17:54:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,90 2,33 17:55:18
  • ENKAI 67,50 3,05 17:55:18
  • EREGL 27,26 1,41 17:55:08
  • EUPWR 32,66 0,49 17:55:01
  • FENER 14,32 -1,45 17:55:08
  • FROTO 92,60 0,65 17:55:18
  • GARAN 143,00 2,88 17:55:00
  • GENIL 168,10 -3,50 17:54:53
  • GESAN 49,50 1,14 17:55:10
  • GLRMK 141,70 4,89 17:54:46
  • GRSEL 285,50 4,77 17:55:06
  • GRTHO 373,50 3,46 17:54:42
  • GSRAY 1,29 -4,44 17:55:16
  • GUBRF 251,00 3,76 17:54:51
  • HALKB 26,76 1,90 17:55:06
  • HEKTS 3,60 2,27 17:55:18
  • IEYHO 13,28 0,84 17:54:52
  • IPEKE 62,15 1,06 17:54:27
  • ISCTR 14,88 2,06 17:55:16
  • ISMEN 41,38 0,93 17:55:17
  • KCAER 14,08 2,33 17:54:51
  • KCHOL 172,90 3,91 17:54:51
  • KONTR 22,64 1,07 17:55:04
  • KOZAA 87,75 1,74 17:55:18
  • KOZAL 24,84 1,39 17:55:17
  • KRDMD 26,48 3,20 17:55:18
  • KTLEV 9,11 8,32 17:55:18
  • KUYAS 63,20 0,96 17:55:10
  • LMKDC 29,30 1,74 17:53:33
  • MAGEN 41,00 8,47 17:54:59
  • MAVI 43,02 0,99 17:55:18
  • MGROS 513,00 3,53 17:55:06
  • MIATK 31,74 1,54 17:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 360,50 -0,96 17:54:27
  • OBAMS 56,90 1,97 17:54:19
  • ODAS 5,42 3,83 17:55:16
  • OTKAR 493,75 6,53 17:54:28
  • OYAKC 24,56 3,02 17:55:01
  • PASEU 91,30 0,11 17:55:16
  • PETKM 17,74 2,01 17:54:47
  • PGSUS 266,00 2,21 17:55:18
  • RALYH 112,00 0,00 17:55:16
  • REEDR 9,27 1,53 17:55:16
  • SAHOL 93,45 2,08 17:55:08
  • SASA 3,23 1,89 17:55:18
  • SISE 37,46 3,20 17:54:44
  • SKBNK 6,98 -0,14 17:54:56
  • SMRTG 32,54 0,93 17:54:37
  • SOKM 37,58 2,12 17:55:18
  • TABGD 204,40 3,65 17:54:46
  • TAVHL 265,00 -1,30 17:55:17
  • TCELL 95,75 1,27 17:55:18
  • THYAO 294,50 1,90 17:55:18
  • TKFEN 114,50 4,09 17:54:34
  • TOASO 213,80 1,38 17:55:17
  • TSKB 14,12 1,15 17:55:17
  • TTKOM 57,85 1,76 17:54:50
  • TTRAK 600,50 0,76 17:55:17
  • TUPRS 166,80 4,18 17:55:16
  • TURSG 9,40 5,74 17:55:08
  • ULKER 112,70 2,18 17:55:13
  • VAKBN 28,44 1,50 17:54:51
  • VESTL 38,00 1,99 17:55:17
  • YEOTK 39,34 1,97 17:54:55
  • YKBNK 33,42 1,64 17:55:18
  • ZOREN 3,29 1,86 17:55:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.