DOLAR 40,6535 0.02%
EURO 47,5527 0.25%
ALTIN 4.412,960,24
BITCOIN 0%
Adana
30°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.010 s Değişim: 1.00% 109,47 Adet:   3.233 Mio.Lot Hacim:   65.747 Mio.TL
EN YÜKSEK 11028
EN DÜŞÜK 10,935
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,95 4,31 13:32:29
  • AGHOL 31,00 3,89 13:32:22
  • AKBNK 68,25 2,32 13:32:31
  • AKSA 10,28 0,88 13:32:23
  • AKSEN 42,94 -0,14 13:32:01
  • ALARK 96,95 -1,07 13:32:24
  • ALFAS 48,30 1,56 13:31:59
  • ALTNY 76,85 0,20 13:32:02
  • ANSGR 93,65 1,02 13:29:14
  • ARCLK 138,70 0,51 13:32:31
  • ASELS 182,80 0,66 13:32:31
  • ASTOR 105,60 0,48 13:32:26
  • AVPGY 66,10 0,53 13:32:14
  • BALSU 24,06 -0,33 13:32:20
  • BERA 16,93 0,77 13:32:27
  • BIMAS 535,50 0,28 13:31:53
  • BINHO 289,00 9,99 13:32:20
  • BRSAN 380,50 0,93 13:32:19
  • BRYAT 2.244,00 0,63 13:31:53
  • BSOKE 14,01 -0,07 13:32:29
  • BTCIM 4,29 -0,92 13:32:22
  • CANTE 2,39 8,14 13:32:29
  • CCOLA 51,65 1,47 13:32:17
  • CIMSA 50,05 2,06 13:31:51
  • CLEBI 1.747,00 -0,40 13:32:12
  • CWENE 17,76 0,00 13:32:28
  • DOAS 196,50 3,20 13:32:29
  • DOHOL 16,65 0,42 13:32:24
  • DSTKF 603,50 3,69 13:32:29
  • EFORC 154,30 0,13 13:31:03
  • EGEEN 8.400,00 2,13 13:31:34
  • EKGYO 20,02 0,86 13:32:09
  • ENERY 9,16 1,78 13:32:24
  • ENJSA 66,25 0,38 13:32:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,75 4,53 13:32:31
  • EREGL 27,10 -1,38 13:32:28
  • EUPWR 33,22 0,67 13:32:26
  • FENER 13,19 -0,15 13:32:24
  • FROTO 102,90 0,49 13:32:25
  • GARAN 150,70 0,74 13:32:24
  • GENIL 195,30 3,06 13:31:29
  • GESAN 51,05 0,10 13:32:28
  • GLRMK 159,60 1,01 13:32:31
  • GRSEL 312,50 -0,95 13:31:41
  • GRTHO 420,00 -5,46 13:32:23
  • GSRAY 1,37 1,48 13:32:02
  • GUBRF 270,25 2,56 13:32:25
  • HALKB 28,46 0,64 13:32:20
  • HEKTS 4,09 -0,49 13:32:31
  • IEYHO 12,87 -0,85 13:31:44
  • IPEKE 53,25 0,85 13:31:52
  • ISCTR 15,17 0,93 13:32:31
  • ISMEN 41,56 -0,10 13:32:16
  • KCAER 15,16 -0,39 13:32:17
  • KCHOL 184,70 1,26 13:32:31
  • KONTR 25,48 1,03 13:32:31
  • KOZAA 72,15 0,98 13:32:29
  • KOZAL 23,22 1,31 13:32:01
  • KRDMD 28,26 -0,07 13:32:31
  • KTLEV 9,52 3,37 13:31:40
  • KUYAS 53,60 -1,47 13:31:43
  • LMKDC 30,38 0,66 13:31:15
  • MAGEN 43,66 0,55 13:32:02
  • MAVI 41,82 0,77 13:31:57
  • MGROS 538,50 0,28 13:31:46
  • MIATK 37,02 1,42 13:32:27
  • MPARK 359,75 1,34 13:32:12
  • OBAMS 49,00 0,37 13:32:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,88 1,55 13:32:04
  • OTKAR 570,00 0,18 13:32:01
  • OYAKC 23,78 1,11 13:32:09
  • PASEU 88,50 0,51 13:32:26
  • PETKM 18,07 0,11 13:32:19
  • PGSUS 260,75 0,97 13:32:31
  • RALYH 127,30 0,71 13:30:13
  • REEDR 10,23 1,09 13:32:16
  • SAHOL 97,85 2,25 13:32:31
  • SASA 3,23 1,57 13:32:31
  • SISE 39,68 -0,25 13:32:31
  • SKBNK 5,75 0,17 13:31:07
  • SMRTG 32,42 0,75 13:32:15
  • SOKM 38,48 0,73 13:32:09
  • TABGD 198,60 -0,25 13:31:18
  • TAVHL 258,50 0,00 13:31:54
  • TCELL 95,00 2,15 13:32:24
  • THYAO 311,00 0,81 13:32:17
  • TKFEN 104,10 0,48 13:32:14
  • TOASO 233,20 1,75 13:32:29
  • TSKB 14,14 0,35 13:31:43
  • TTKOM 56,45 2,54 13:32:15
  • TTRAK 623,00 -0,16 13:32:07
  • TUPRS 167,20 0,12 13:32:31
  • TUREX 11,66 -7,75 13:32:31
  • TURSG 10,23 0,49 13:32:30
  • ULKER 116,10 1,04 13:32:31
  • VAKBN 29,46 0,27 13:32:31
  • VESTL 39,34 0,00 13:32:12
  • YEOTK 41,34 0,44 13:32:02
  • YKBNK 33,76 2,06 13:32:25
  • ZOREN 3,45 0,88 13:31:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.