DOLAR 40,6877 0.07%
EURO 47,5980 0.18%
ALTIN 4.408,130,13
BITCOIN 0%
Konya
33°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.955 s Değişim: 0.50% 54,06 Adet:   741 Mio.Lot Hacim:   14.222 Mio.TL
EN YÜKSEK 10973
EN DÜŞÜK 10,941
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,78 3,26 10:18:39
  • AGHOL 30,96 3,75 10:18:38
  • AKBNK 67,25 0,82 10:18:35
  • AKSA 10,17 -0,20 10:18:38
  • AKSEN 42,88 -0,28 10:18:33
  • ALARK 98,75 0,77 10:18:38
  • ALFAS 47,70 0,29 10:18:37
  • ALTNY 76,95 0,33 10:18:15
  • ANSGR 93,25 0,59 10:18:32
  • ARCLK 138,10 0,07 10:17:44
  • ASELS 182,30 0,39 10:18:40
  • ASTOR 105,70 0,57 10:18:35
  • AVPGY 65,95 0,30 10:18:27
  • BALSU 24,16 0,08 10:18:01
  • BERA 16,94 0,83 10:18:38
  • BIMAS 535,00 0,19 10:18:38
  • BINHO 270,25 2,85 10:18:37
  • BRSAN 383,25 1,66 10:18:35
  • BRYAT 2.259,00 1,30 10:18:38
  • BSOKE 14,05 0,21 10:18:21
  • BTCIM 4,30 -0,69 10:18:38
  • CANTE 2,31 4,52 10:18:39
  • CCOLA 51,40 0,98 10:18:27
  • CIMSA 49,12 0,16 10:18:35
  • CLEBI 1.760,00 0,34 10:18:31
  • CWENE 17,81 0,28 10:18:38
  • DOAS 196,20 3,05 10:18:35
  • DOHOL 16,79 1,27 10:17:51
  • DSTKF 595,50 2,32 10:18:34
  • EFORC 154,40 0,19 10:18:34
  • EGEEN 8.390,00 2,01 10:18:23
  • EKGYO 19,94 0,45 10:18:21
  • ENERY 9,04 0,44 10:18:26
  • ENJSA 66,85 1,29 10:18:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,55 1,36 10:18:35
  • EREGL 27,20 -1,02 10:18:40
  • EUPWR 33,56 1,70 10:18:29
  • FENER 13,20 -0,08 10:18:38
  • FROTO 103,00 0,59 10:18:38
  • GARAN 150,30 0,47 10:18:22
  • GENIL 193,20 1,95 10:17:06
  • GESAN 51,30 0,59 10:18:27
  • GLRMK 158,60 0,38 10:18:38
  • GRSEL 316,75 0,40 10:18:32
  • GRTHO 438,00 -1,41 10:18:23
  • GSRAY 1,37 1,48 10:18:32
  • GUBRF 273,75 3,89 10:18:30
  • HALKB 28,36 0,28 10:18:35
  • HEKTS 4,12 0,24 10:18:32
  • IEYHO 12,97 -0,08 10:18:20
  • IPEKE 53,45 1,23 10:18:26
  • ISCTR 15,11 0,53 10:18:38
  • ISMEN 41,94 0,82 10:18:38
  • KCAER 15,18 -0,26 10:18:34
  • KCHOL 183,50 0,60 10:18:38
  • KONTR 25,40 0,71 10:18:38
  • KOZAA 72,15 0,98 10:18:23
  • KOZAL 23,10 0,79 10:18:28
  • KRDMD 28,10 -0,64 10:18:35
  • KTLEV 9,33 1,30 10:18:26
  • KUYAS 53,90 -0,92 10:18:35
  • LMKDC 30,22 0,13 10:18:09
  • MAGEN 43,70 0,64 10:18:39
  • MAVI 41,66 0,39 10:18:36
  • MGROS 538,00 0,19 10:18:34
  • MIATK 36,84 0,93 10:18:29
  • MPARK 364,75 2,75 10:18:37
  • OBAMS 49,02 0,41 10:18:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,82 0,52 10:18:37
  • OTKAR 570,50 0,26 10:18:19
  • OYAKC 23,82 1,28 10:18:35
  • PASEU 88,20 0,17 10:18:34
  • PETKM 18,08 0,17 10:18:38
  • PGSUS 258,50 0,10 10:18:39
  • RALYH 126,80 0,32 10:18:21
  • REEDR 10,25 1,28 10:18:40
  • SAHOL 96,30 0,63 10:18:38
  • SASA 3,22 1,26 10:18:39
  • SISE 39,80 0,05 10:18:38
  • SKBNK 5,78 0,70 10:18:21
  • SMRTG 32,30 0,37 10:18:36
  • SOKM 38,44 0,63 10:18:35
  • TABGD 197,90 -0,60 10:18:39
  • TAVHL 259,25 0,29 10:18:35
  • TCELL 93,50 0,54 10:18:39
  • THYAO 307,75 -0,24 10:18:38
  • TKFEN 104,20 0,58 10:18:34
  • TOASO 233,40 1,83 10:18:35
  • TSKB 14,11 0,14 10:18:15
  • TTKOM 55,75 1,27 10:18:38
  • TTRAK 628,50 0,72 10:18:35
  • TUPRS 167,50 0,30 10:18:38
  • TUREX 12,46 -1,42 10:18:39
  • TURSG 10,23 0,49 10:17:58
  • ULKER 115,80 0,78 10:18:38
  • VAKBN 29,32 -0,20 10:18:35
  • VESTL 39,84 1,27 10:18:11
  • YEOTK 41,38 0,53 10:18:34
  • YKBNK 33,36 0,85 10:18:35
  • ZOREN 3,45 0,88 10:18:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.