DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.593 s Değişim: 2.18% 226,47 Adet:   3.421 Mio.Lot Hacim:   80.381 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,56 3,87 15:37:56
  • AGHOL 278,25 2,68 15:38:00
  • AKBNK 68,50 1,78 15:37:58
  • AKSA 9,52 0,42 15:37:11
  • AKSEN 36,96 1,48 15:37:39
  • ALARK 89,10 2,18 15:37:09
  • ALFAS 46,60 1,44 15:37:52
  • ALTNY 90,60 3,54 15:38:01
  • ANSGR 95,75 0,79 15:38:01
  • ARCLK 130,80 0,62 15:37:46
  • ASELS 174,30 4,87 15:38:06
  • ASTOR 95,80 3,01 15:38:00
  • AVPGY 67,80 0,97 15:36:43
  • BALSU 24,26 5,57 15:37:41
  • BERA 15,25 1,73 15:37:49
  • BIMAS 499,25 1,94 15:38:05
  • BINHO 207,80 3,02 15:37:46
  • BRSAN 338,25 1,35 15:36:53
  • BRYAT 1.899,00 0,85 15:37:41
  • BSOKE 13,98 0,50 15:38:03
  • BTCIM 4,66 3,10 15:37:21
  • CANTE 1,69 3,05 15:38:06
  • CCOLA 50,60 1,36 15:38:07
  • CIMSA 50,40 1,90 15:38:07
  • CLEBI 1.680,00 0,36 15:38:05
  • CWENE 17,18 0,82 15:38:02
  • DOAS 189,80 1,12 15:37:55
  • DOHOL 16,19 -0,12 15:37:17
  • DSTKF 429,50 3,74 15:38:03
  • EFORC 133,40 2,54 15:37:49
  • EGEEN 7.620,00 1,26 15:37:38
  • EKGYO 20,06 2,98 15:38:03
  • ENERY 7,92 2,59 15:37:17
  • ENJSA 65,15 1,16 15:38:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,95 3,74 15:38:01
  • EREGL 27,22 1,26 15:37:55
  • EUPWR 32,74 0,74 15:38:05
  • FENER 14,40 -0,89 15:38:00
  • FROTO 92,90 0,98 15:38:03
  • GARAN 141,50 1,80 15:38:03
  • GENIL 169,10 -2,93 15:38:01
  • GESAN 49,52 1,19 15:38:06
  • GLRMK 142,10 5,18 15:38:05
  • GRSEL 287,00 5,32 15:37:22
  • GRTHO 376,50 4,29 15:36:53
  • GSRAY 1,29 -4,44 15:38:06
  • GUBRF 251,25 3,87 15:38:03
  • HALKB 26,58 1,22 15:37:54
  • HEKTS 3,61 2,56 15:38:03
  • IEYHO 13,43 1,97 15:37:42
  • IPEKE 61,85 0,57 15:37:43
  • ISCTR 14,84 1,78 15:38:04
  • ISMEN 41,18 0,44 15:38:04
  • KCAER 14,03 1,96 15:37:51
  • KCHOL 172,60 3,73 15:37:49
  • KONTR 22,68 1,25 15:38:03
  • KOZAA 86,65 0,46 15:38:06
  • KOZAL 24,70 0,82 15:37:46
  • KRDMD 26,58 3,59 15:37:49
  • KTLEV 9,06 7,73 15:38:03
  • KUYAS 63,75 1,84 15:38:03
  • LMKDC 29,26 1,60 15:38:04
  • MAGEN 38,98 3,12 15:37:58
  • MAVI 43,14 1,27 15:37:58
  • MGROS 513,00 3,53 15:38:05
  • MIATK 31,62 1,15 15:37:59
  • MPARK 366,50 0,69 15:38:05
  • OBAMS 56,70 1,61 15:38:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 15:36:45
  • OTKAR 485,50 4,75 15:38:07
  • OYAKC 24,58 3,10 15:38:05
  • PASEU 91,65 0,49 15:37:43
  • PETKM 17,75 2,07 15:37:44
  • PGSUS 263,75 1,34 15:37:50
  • RALYH 119,40 6,61 15:38:04
  • REEDR 9,25 1,31 15:38:06
  • SAHOL 93,15 1,75 15:38:04
  • SASA 3,22 1,58 15:38:06
  • SISE 37,54 3,42 15:37:39
  • SKBNK 6,98 -0,14 15:38:06
  • SMRTG 32,46 0,68 15:37:22
  • SOKM 37,74 2,55 15:37:52
  • TABGD 203,20 3,04 15:38:04
  • TAVHL 264,75 -1,40 15:38:01
  • TCELL 95,35 0,85 15:38:04
  • THYAO 294,50 1,90 15:38:06
  • TKFEN 114,70 4,27 15:37:41
  • TOASO 214,20 1,56 15:37:36
  • TSKB 13,96 0,00 15:37:03
  • TTKOM 57,70 1,50 15:38:04
  • TTRAK 601,50 0,92 15:38:04
  • TUPRS 165,70 3,50 15:38:05
  • TUREX 11,38 2,52 15:38:01
  • TURSG 9,27 4,27 15:37:49
  • ULKER 112,50 1,99 15:38:05
  • VAKBN 28,26 0,86 15:37:51
  • VESTL 37,82 1,50 15:37:50
  • YEOTK 39,20 1,61 15:37:44
  • YKBNK 33,30 1,28 15:38:06
  • ZOREN 3,29 1,86 15:37:44