DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.593 s Değişim: 2.19% 226,79 Adet:   3.246 Mio.Lot Hacim:   76.545 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,53 3,67 15:13:39
  • AGHOL 278,50 2,77 15:13:38
  • AKBNK 68,60 1,93 15:13:39
  • AKSA 9,53 0,53 15:13:37
  • AKSEN 37,06 1,76 15:13:01
  • ALARK 89,05 2,12 15:13:39
  • ALFAS 46,44 1,09 15:10:02
  • ALTNY 90,75 3,71 15:13:35
  • ANSGR 95,30 0,32 15:12:48
  • ARCLK 131,40 1,08 15:13:08
  • ASELS 175,50 5,60 15:13:33
  • ASTOR 95,15 2,31 15:13:39
  • AVPGY 67,95 1,19 15:10:00
  • BALSU 24,24 5,48 15:13:25
  • BERA 15,26 1,80 15:12:40
  • BIMAS 498,75 1,84 15:13:39
  • BINHO 208,50 3,37 15:13:35
  • BRSAN 337,50 1,12 15:13:25
  • BRYAT 1.898,00 0,80 15:13:04
  • BSOKE 13,97 0,43 15:13:38
  • BTCIM 4,66 3,10 15:13:33
  • CANTE 1,70 3,66 15:13:38
  • CCOLA 50,70 1,56 15:13:36
  • CIMSA 50,40 1,90 15:13:39
  • CLEBI 1.680,00 0,36 15:13:17
  • CWENE 17,19 0,88 15:13:15
  • DOAS 189,60 1,01 15:13:29
  • DOHOL 16,19 -0,12 15:13:26
  • DSTKF 428,75 3,56 15:13:33
  • EFORC 133,30 2,46 15:13:35
  • EGEEN 7.635,00 1,46 15:13:03
  • EKGYO 20,08 3,08 15:13:37
  • ENERY 7,94 2,85 15:13:38
  • ENJSA 64,70 0,47 15:13:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,80 3,51 15:13:39
  • EREGL 27,24 1,34 15:13:39
  • EUPWR 32,68 0,55 15:13:24
  • FENER 14,43 -0,69 15:13:35
  • FROTO 92,85 0,92 15:13:32
  • GARAN 141,30 1,65 15:13:29
  • GENIL 168,80 -3,10 15:12:48
  • GESAN 49,48 1,10 15:13:22
  • GLRMK 140,30 3,85 15:13:21
  • GRSEL 286,75 5,23 15:13:15
  • GRTHO 375,00 3,88 15:10:19
  • GSRAY 1,30 -3,70 15:13:38
  • GUBRF 251,50 3,97 15:13:24
  • HALKB 26,66 1,52 15:13:31
  • HEKTS 3,58 1,70 15:13:38
  • IEYHO 13,48 2,35 15:12:58
  • IPEKE 61,95 0,73 15:13:33
  • ISCTR 14,84 1,78 15:13:39
  • ISMEN 41,22 0,54 15:13:35
  • KCAER 14,06 2,18 15:13:25
  • KCHOL 172,40 3,61 15:13:39
  • KONTR 22,68 1,25 15:13:39
  • KOZAA 86,95 0,81 15:13:29
  • KOZAL 24,74 0,98 15:13:32
  • KRDMD 26,56 3,51 15:13:39
  • KTLEV 9,09 8,09 15:13:38
  • KUYAS 63,75 1,84 15:13:31
  • LMKDC 29,24 1,53 15:13:17
  • MAGEN 39,24 3,81 15:13:35
  • MAVI 43,24 1,50 15:13:30
  • MGROS 510,00 2,93 15:13:39
  • MIATK 31,66 1,28 15:13:29
  • MPARK 365,00 0,27 15:13:38
  • OBAMS 56,85 1,88 15:13:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,42 3,83 15:13:36
  • OTKAR 481,75 3,94 15:13:13
  • OYAKC 24,58 3,10 15:13:38
  • PASEU 91,70 0,55 15:13:03
  • PETKM 17,77 2,19 15:13:36
  • PGSUS 263,75 1,34 15:13:31
  • RALYH 120,10 7,23 15:12:05
  • REEDR 9,28 1,64 15:13:22
  • SAHOL 93,15 1,75 15:13:29
  • SASA 3,22 1,58 15:13:29
  • SISE 37,52 3,36 15:13:38
  • SKBNK 6,98 -0,14 15:12:04
  • SMRTG 32,48 0,74 15:13:16
  • SOKM 37,62 2,23 15:13:38
  • TABGD 204,00 3,45 15:13:32
  • TAVHL 265,50 -1,12 15:13:24
  • TCELL 95,50 1,00 15:13:39
  • THYAO 295,00 2,08 15:13:38
  • TKFEN 114,50 4,09 15:13:39
  • TOASO 213,40 1,19 15:13:39
  • TSKB 13,96 0,00 15:13:37
  • TTKOM 57,70 1,50 15:13:39
  • TTRAK 602,00 1,01 15:13:10
  • TUPRS 165,00 3,06 15:13:37
  • TUREX 11,42 2,88 15:13:38
  • TURSG 9,19 3,37 15:13:23
  • ULKER 112,90 2,36 15:13:17
  • VAKBN 28,36 1,21 15:13:23
  • VESTL 37,76 1,34 15:12:05
  • YEOTK 39,20 1,61 15:13:25
  • YKBNK 33,30 1,28 15:13:39
  • ZOREN 3,30 2,17 15:12:28