DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.590 s Değişim: 2.16% 224,05 Adet:   3.594 Mio.Lot Hacim:   83.657 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,53 3,67 16:01:58
  • AGHOL 278,25 2,68 16:01:56
  • AGROT 7,34 1,24 16:00:52
  • AKBNK 68,50 1,78 16:02:13
  • AKSA 9,53 0,53 16:02:11
  • AKSEN 36,94 1,43 16:02:10
  • ALARK 89,30 2,41 16:02:13
  • ALFAS 46,46 1,13 16:02:13
  • ALTNY 90,35 3,26 16:02:10
  • ANSGR 95,85 0,89 16:02:07
  • ARCLK 130,70 0,54 16:01:54
  • ARDYZ 29,72 1,50 16:02:01
  • ASELS 174,90 5,23 16:02:09
  • ASTOR 95,55 2,74 16:02:12
  • AVPGY 67,95 1,19 16:01:48
  • BERA 15,27 1,87 16:01:47
  • BIMAS 498,00 1,68 16:02:13
  • BRSAN 337,75 1,20 16:02:13
  • BRYAT 1.896,00 0,69 16:01:29
  • BSOKE 13,97 0,43 16:02:13
  • BTCIM 4,67 3,32 16:02:13
  • CANTE 1,69 3,05 16:02:03
  • CCOLA 50,50 1,16 16:01:58
  • CIMSA 50,30 1,70 16:01:58
  • CLEBI 1.674,00 0,00 16:02:13
  • CWENE 17,18 0,82 16:01:55
  • DOAS 189,40 0,91 16:02:14
  • DOHOL 16,20 -0,06 16:01:54
  • DSTKF 430,00 3,86 16:01:44
  • ECILC 48,94 3,03 16:02:01
  • EFORC 133,80 2,84 16:01:51
  • EGEEN 7.615,00 1,20 16:02:07
  • EKGYO 20,04 2,87 16:02:13
  • ENERY 7,93 2,72 16:01:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,25 1,32 16:02:00
  • ENKAI 67,90 3,66 16:02:13
  • EREGL 27,20 1,19 16:02:11
  • EUPWR 32,64 0,43 16:02:04
  • FROTO 92,85 0,92 16:02:13
  • GARAN 141,30 1,65 16:02:13
  • GESAN 49,48 1,10 16:02:04
  • GLRMK 143,10 5,92 16:02:07
  • GOLTS 344,00 1,85 16:02:06
  • GRTHO 375,25 3,95 16:02:14
  • GSRAY 1,29 -4,44 16:02:13
  • GUBRF 251,25 3,87 16:01:51
  • HALKB 26,54 1,07 16:01:47
  • HEKTS 3,61 2,56 16:02:13
  • IEYHO 13,45 2,13 16:01:25
  • IPEKE 61,80 0,49 16:02:14
  • ISCTR 14,82 1,65 16:02:09
  • ISMEN 41,12 0,29 16:01:48
  • KARSN 9,91 2,27 16:00:54
  • KCAER 14,02 1,89 16:01:37
  • KCHOL 172,50 3,67 16:02:11
  • KONTR 22,60 0,89 16:02:00
  • KOZAA 86,55 0,35 16:02:11
  • KOZAL 24,66 0,65 16:02:11
  • KRDMD 26,56 3,51 16:01:37
  • KTLEV 9,09 8,09 16:02:05
  • KUYAS 63,70 1,76 16:01:48
  • LMKDC 29,22 1,46 16:01:36
  • MAGEN 39,86 5,45 16:02:11
  • MAVI 43,12 1,22 16:02:14
  • MGROS 513,50 3,63 16:02:11
  • MIATK 31,58 1,02 16:02:13
  • MPARK 366,00 0,55 16:02:11
  • OBAMS 56,45 1,16 16:01:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,42 3,83 16:02:08
  • OTKAR 490,75 5,88 16:02:08
  • OYAKC 24,58 3,10 16:01:59
  • PASEU 91,85 0,71 16:01:46
  • PETKM 17,67 1,61 16:01:51
  • PGSUS 263,25 1,15 16:01:53
  • RALYH 121,90 8,84 16:02:05
  • REEDR 9,25 1,31 16:02:05
  • SAHOL 93,05 1,64 16:02:14
  • SASA 3,22 1,58 16:02:05
  • SELEC 99,70 1,79 16:00:13
  • SISE 37,46 3,20 16:02:01
  • SKBNK 6,98 -0,14 16:01:01
  • SMRTG 32,44 0,62 16:02:04
  • SOKM 37,70 2,45 16:02:12
  • TABGD 203,50 3,19 16:02:07
  • TAVHL 264,75 -1,40 16:02:12
  • TCELL 95,25 0,74 16:02:11
  • THYAO 294,25 1,82 16:02:14
  • TKFEN 114,80 4,36 16:01:36
  • TOASO 213,50 1,23 16:02:11
  • TSKB 13,93 -0,21 16:02:07
  • TTKOM 57,65 1,41 16:01:12
  • TTRAK 601,50 0,92 16:01:18
  • TUPRS 165,60 3,44 16:02:10
  • TURSG 9,37 5,40 16:02:12
  • ULKER 112,40 1,90 16:02:09
  • VAKBN 28,30 1,00 16:02:11
  • VESTL 37,98 1,93 16:02:11
  • YEOTK 39,12 1,40 16:02:10
  • YKBNK 33,22 1,03 16:02:13
  • ZOREN 3,30 2,17 16:02:11