DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.585 s Değişim: 2.11% 219,20 Adet:   3.140 Mio.Lot Hacim:   73.005 Mio.TL
EN YÜKSEK 10588
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,50 3,47 15:00:49
  • AGHOL 276,75 2,12 15:00:53
  • AKBNK 68,60 1,93 15:00:49
  • AKSA 9,50 0,21 15:00:36
  • AKSEN 36,98 1,54 15:00:48
  • ALARK 88,95 2,01 15:00:48
  • ALFAS 46,36 0,91 14:58:52
  • ALTNY 90,70 3,66 15:00:46
  • ANSGR 95,20 0,21 15:00:47
  • ARCLK 131,20 0,92 15:00:49
  • ASELS 175,50 5,60 15:00:50
  • ASTOR 95,05 2,20 15:00:49
  • AVPGY 67,90 1,12 15:00:49
  • BALSU 24,34 5,92 15:00:39
  • BERA 15,27 1,87 15:00:35
  • BIMAS 498,50 1,79 15:00:49
  • BINHO 208,90 3,57 15:00:49
  • BRSAN 337,75 1,20 15:00:04
  • BRYAT 1.902,00 1,01 15:00:06
  • BSOKE 13,97 0,43 15:00:34
  • BTCIM 4,66 3,10 15:00:21
  • CANTE 1,70 3,66 15:00:48
  • CCOLA 50,65 1,46 15:00:25
  • CIMSA 50,35 1,80 15:00:49
  • CLEBI 1.678,00 0,24 15:00:47
  • CWENE 17,21 1,00 15:00:48
  • DOAS 189,60 1,01 15:00:48
  • DOHOL 16,18 -0,19 15:00:48
  • DSTKF 427,25 3,20 15:00:34
  • EFORC 133,20 2,38 14:59:12
  • EGEEN 7.650,00 1,66 15:00:18
  • EKGYO 20,06 2,98 15:00:48
  • ENERY 7,92 2,59 14:59:54
  • ENJSA 64,60 0,31 15:00:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,60 3,21 15:00:53
  • EREGL 27,24 1,34 15:00:48
  • EUPWR 32,70 0,62 15:00:46
  • FENER 14,44 -0,62 15:00:49
  • FROTO 92,85 0,92 15:00:50
  • GARAN 141,30 1,65 15:00:48
  • GENIL 168,80 -3,10 15:00:38
  • GESAN 49,40 0,94 15:00:48
  • GLRMK 140,50 4,00 15:00:50
  • GRSEL 286,75 5,23 15:00:48
  • GRTHO 374,75 3,81 15:00:48
  • GSRAY 1,31 -2,96 15:00:46
  • GUBRF 251,00 3,76 15:00:48
  • HALKB 26,60 1,29 15:00:48
  • HEKTS 3,57 1,42 15:00:47
  • IEYHO 13,48 2,35 15:00:29
  • IPEKE 61,85 0,57 15:00:31
  • ISCTR 14,84 1,78 15:00:48
  • ISMEN 41,16 0,39 15:00:46
  • KCAER 14,02 1,89 15:00:14
  • KCHOL 172,20 3,49 15:00:49
  • KONTR 22,68 1,25 15:00:51
  • KOZAA 86,95 0,81 15:00:50
  • KOZAL 24,74 0,98 15:00:48
  • KRDMD 26,50 3,27 15:00:48
  • KTLEV 9,08 7,97 15:00:34
  • KUYAS 63,65 1,68 15:00:39
  • LMKDC 29,28 1,67 15:00:21
  • MAGEN 39,30 3,97 15:00:48
  • MAVI 43,10 1,17 15:00:49
  • MGROS 510,00 2,93 15:00:48
  • MIATK 31,66 1,28 15:00:08
  • MPARK 364,75 0,21 15:00:50
  • OBAMS 56,60 1,43 15:00:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,42 3,83 15:00:41
  • OTKAR 476,75 2,86 15:00:35
  • OYAKC 24,58 3,10 15:00:47
  • PASEU 91,75 0,60 15:00:42
  • PETKM 17,76 2,13 15:00:48
  • PGSUS 263,50 1,25 15:00:48
  • RALYH 120,90 7,95 15:00:50
  • REEDR 9,27 1,53 15:00:48
  • SAHOL 93,10 1,69 15:00:50
  • SASA 3,23 1,89 15:00:52
  • SISE 37,56 3,47 15:00:36
  • SKBNK 6,98 -0,14 15:00:41
  • SMRTG 32,42 0,56 15:00:52
  • SOKM 37,62 2,23 15:00:51
  • TABGD 203,70 3,30 15:00:49
  • TAVHL 264,50 -1,49 15:00:49
  • TCELL 95,25 0,74 15:00:53
  • THYAO 294,50 1,90 15:00:50
  • TKFEN 114,40 4,00 15:00:49
  • TOASO 212,10 0,57 15:00:48
  • TSKB 13,90 -0,43 14:59:38
  • TTKOM 57,65 1,41 15:00:53
  • TTRAK 600,50 0,76 15:00:14
  • TUPRS 165,10 3,12 15:00:48
  • TUREX 11,42 2,88 15:00:50
  • TURSG 9,16 3,04 15:00:37
  • ULKER 112,70 2,18 15:00:48
  • VAKBN 28,32 1,07 15:00:48
  • VESTL 37,70 1,18 15:00:39
  • YEOTK 39,20 1,61 15:00:47
  • YKBNK 33,28 1,22 15:00:49
  • ZOREN 3,30 2,17 15:00:35