DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.593 s Değişim: 2.19% 226,79 Adet:   3.246 Mio.Lot Hacim:   76.545 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,54 3,74 15:13:25
  • AGHOL 278,50 2,77 15:13:01
  • AKBNK 68,65 2,01 15:13:25
  • AKSA 9,53 0,53 15:13:23
  • AKSEN 37,06 1,76 15:13:01
  • ALARK 89,00 2,06 15:13:12
  • ALFAS 46,44 1,09 15:10:02
  • ALTNY 90,75 3,71 15:13:22
  • ANSGR 95,30 0,32 15:12:48
  • ARCLK 131,40 1,08 15:13:08
  • ASELS 175,60 5,66 15:13:22
  • ASTOR 95,20 2,37 15:13:27
  • AVPGY 67,95 1,19 15:10:00
  • BALSU 24,24 5,48 15:13:25
  • BERA 15,26 1,80 15:12:40
  • BIMAS 498,50 1,79 15:13:15
  • BINHO 208,50 3,37 15:13:18
  • BRSAN 337,50 1,12 15:13:25
  • BRYAT 1.898,00 0,80 15:13:04
  • BSOKE 13,97 0,43 15:13:27
  • BTCIM 4,66 3,10 15:13:05
  • CANTE 1,70 3,66 15:13:24
  • CCOLA 50,70 1,56 15:13:11
  • CIMSA 50,40 1,90 15:13:24
  • CLEBI 1.680,00 0,36 15:13:17
  • CWENE 17,19 0,88 15:13:15
  • DOAS 189,60 1,01 15:13:25
  • DOHOL 16,19 -0,12 15:13:26
  • DSTKF 429,25 3,68 15:13:08
  • EFORC 133,40 2,54 15:13:04
  • EGEEN 7.635,00 1,46 15:13:03
  • EKGYO 20,06 2,98 15:13:16
  • ENERY 7,94 2,85 15:13:26
  • ENJSA 64,70 0,47 15:13:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,75 3,44 15:13:24
  • EREGL 27,24 1,34 15:13:25
  • EUPWR 32,68 0,55 15:13:24
  • FENER 14,44 -0,62 15:13:27
  • FROTO 92,85 0,92 15:13:25
  • GARAN 141,30 1,65 15:13:26
  • GENIL 168,80 -3,10 15:12:48
  • GESAN 49,48 1,10 15:13:22
  • GLRMK 140,30 3,85 15:13:21
  • GRSEL 286,75 5,23 15:13:15
  • GRTHO 375,00 3,88 15:10:19
  • GSRAY 1,30 -3,70 15:13:27
  • GUBRF 251,50 3,97 15:13:24
  • HALKB 26,66 1,52 15:13:16
  • HEKTS 3,58 1,70 15:13:18
  • IEYHO 13,48 2,35 15:12:58
  • IPEKE 61,95 0,73 15:13:17
  • ISCTR 14,84 1,78 15:13:23
  • ISMEN 41,22 0,54 15:12:41
  • KCAER 14,06 2,18 15:13:25
  • KCHOL 172,50 3,67 15:13:24
  • KONTR 22,68 1,25 15:13:17
  • KOZAA 86,95 0,81 15:13:25
  • KOZAL 24,72 0,90 15:13:27
  • KRDMD 26,56 3,51 15:13:16
  • KTLEV 9,09 8,09 15:12:30
  • KUYAS 63,75 1,84 15:13:26
  • LMKDC 29,24 1,53 15:13:17
  • MAGEN 39,24 3,81 15:13:23
  • MAVI 43,20 1,41 15:13:15
  • MGROS 510,00 2,93 15:13:05
  • MIATK 31,66 1,28 15:13:25
  • MPARK 365,00 0,27 15:13:26
  • OBAMS 56,85 1,88 15:13:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,42 3,83 15:13:14
  • OTKAR 481,75 3,94 15:13:13
  • OYAKC 24,58 3,10 15:13:24
  • PASEU 91,70 0,55 15:13:03
  • PETKM 17,76 2,13 15:12:39
  • PGSUS 263,75 1,34 15:13:27
  • RALYH 120,10 7,23 15:12:05
  • REEDR 9,28 1,64 15:13:22
  • SAHOL 93,15 1,75 15:13:27
  • SASA 3,23 1,89 15:13:13
  • SISE 37,52 3,36 15:13:10
  • SKBNK 6,98 -0,14 15:12:04
  • SMRTG 32,48 0,74 15:13:16
  • SOKM 37,62 2,23 15:13:27
  • TABGD 204,00 3,45 15:13:16
  • TAVHL 265,50 -1,12 15:13:24
  • TCELL 95,50 1,00 15:13:27
  • THYAO 295,00 2,08 15:13:17
  • TKFEN 114,40 4,00 15:13:18
  • TOASO 213,40 1,19 15:13:25
  • TSKB 13,95 -0,07 15:13:24
  • TTKOM 57,70 1,50 15:13:17
  • TTRAK 602,00 1,01 15:13:10
  • TUPRS 165,00 3,06 15:13:27
  • TUREX 11,43 2,97 15:13:18
  • TURSG 9,19 3,37 15:13:23
  • ULKER 112,90 2,36 15:13:17
  • VAKBN 28,36 1,21 15:13:23
  • VESTL 37,76 1,34 15:12:05
  • YEOTK 39,20 1,61 15:13:25
  • YKBNK 33,32 1,34 15:13:25
  • ZOREN 3,30 2,17 15:12:28