DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.603 s Değişim: 2.29% 236,96 Adet:   3.187 Mio.Lot Hacim:   74.658 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,54 3,74 15:07:18
  • AGHOL 280,00 3,32 15:07:18
  • AKBNK 68,65 2,01 15:07:20
  • AKSA 9,52 0,42 15:07:06
  • AKSEN 37,02 1,65 15:06:54
  • ALARK 89,05 2,12 15:07:08
  • ALFAS 46,44 1,09 15:06:20
  • ALTNY 90,75 3,71 15:07:18
  • ANSGR 95,45 0,47 15:07:12
  • ARCLK 131,30 1,00 15:06:23
  • ASELS 175,50 5,60 15:07:21
  • ASTOR 95,30 2,47 15:07:18
  • AVPGY 67,90 1,12 15:07:14
  • BALSU 24,38 6,09 15:07:13
  • BERA 15,29 2,00 15:06:59
  • BIMAS 500,50 2,19 15:07:17
  • BINHO 208,70 3,47 15:07:19
  • BRSAN 337,50 1,12 15:07:18
  • BRYAT 1.901,00 0,96 15:06:44
  • BSOKE 14,01 0,72 15:06:51
  • BTCIM 4,65 2,88 15:02:53
  • CANTE 1,70 3,66 15:07:02
  • CCOLA 50,65 1,46 15:07:08
  • CIMSA 50,40 1,90 15:07:20
  • CLEBI 1.679,00 0,30 15:06:49
  • CWENE 17,19 0,88 15:07:20
  • DOAS 189,80 1,12 15:07:18
  • DOHOL 16,19 -0,12 15:06:42
  • DSTKF 430,00 3,86 15:07:03
  • EFORC 133,40 2,54 15:06:49
  • EGEEN 7.647,50 1,63 15:07:03
  • EKGYO 20,08 3,08 15:07:19
  • ENERY 7,95 2,98 15:06:24
  • ENJSA 64,70 0,47 15:07:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,75 3,44 15:07:06
  • EREGL 27,26 1,41 15:07:19
  • EUPWR 32,72 0,68 15:06:46
  • FENER 14,45 -0,55 15:06:49
  • FROTO 92,85 0,92 15:07:19
  • GARAN 141,40 1,73 15:07:17
  • GENIL 168,80 -3,10 15:07:17
  • GESAN 49,46 1,06 15:07:19
  • GLRMK 140,40 3,92 15:07:17
  • GRSEL 286,75 5,23 15:07:01
  • GRTHO 375,00 3,88 15:06:38
  • GSRAY 1,30 -3,70 15:07:19
  • GUBRF 251,50 3,97 15:07:02
  • HALKB 26,60 1,29 15:07:12
  • HEKTS 3,57 1,42 15:06:14
  • IEYHO 13,49 2,43 15:06:39
  • IPEKE 61,85 0,57 15:04:04
  • ISCTR 14,85 1,85 15:07:19
  • ISMEN 41,24 0,59 15:07:11
  • KCAER 14,04 2,03 15:07:18
  • KCHOL 172,40 3,61 15:07:20
  • KONTR 22,68 1,25 15:06:59
  • KOZAA 86,90 0,75 15:07:02
  • KOZAL 24,74 0,98 15:06:45
  • KRDMD 26,60 3,66 15:07:17
  • KTLEV 9,10 8,20 15:07:20
  • KUYAS 63,60 1,60 15:07:15
  • LMKDC 29,34 1,87 15:07:19
  • MAGEN 39,28 3,92 15:07:13
  • MAVI 43,18 1,36 15:06:59
  • MGROS 510,50 3,03 15:07:18
  • MIATK 31,68 1,34 15:07:08
  • MPARK 364,50 0,14 15:07:00
  • OBAMS 56,60 1,43 15:07:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,42 3,83 15:07:03
  • OTKAR 480,00 3,56 15:06:55
  • OYAKC 24,56 3,02 15:07:18
  • PASEU 91,75 0,60 15:07:08
  • PETKM 17,78 2,24 15:06:50
  • PGSUS 263,75 1,34 15:06:59
  • RALYH 121,10 8,12 15:07:12
  • REEDR 9,27 1,53 15:06:42
  • SAHOL 93,25 1,86 15:07:11
  • SASA 3,23 1,89 15:07:17
  • SISE 37,62 3,64 15:07:20
  • SKBNK 6,98 -0,14 15:05:38
  • SMRTG 32,42 0,56 15:06:59
  • SOKM 37,68 2,39 15:07:16
  • TABGD 204,00 3,45 15:07:09
  • TAVHL 265,25 -1,21 15:07:17
  • TCELL 95,50 1,00 15:07:16
  • THYAO 295,00 2,08 15:07:20
  • TKFEN 114,50 4,09 15:06:58
  • TOASO 213,30 1,14 15:07:20
  • TSKB 13,92 -0,29 15:07:02
  • TTKOM 57,80 1,67 15:07:13
  • TTRAK 602,00 1,01 15:07:05
  • TUPRS 165,10 3,12 15:07:16
  • TUREX 11,42 2,88 15:07:17
  • TURSG 9,20 3,49 15:07:09
  • ULKER 112,90 2,36 15:06:54
  • VAKBN 28,32 1,07 15:07:10
  • VESTL 37,74 1,29 15:07:11
  • YEOTK 39,24 1,71 15:06:58
  • YKBNK 33,32 1,34 15:07:20
  • ZOREN 3,29 1,86 15:07:11