DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.621 s Değişim: 2.46% 255,32 Adet:   3.846 Mio.Lot Hacim:   90.948 Mio.TL
EN YÜKSEK 10625
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,58 4,01 16:49:25
  • AGHOL 281,75 3,97 16:49:15
  • AKBNK 68,65 2,01 16:49:27
  • AKSA 9,57 0,95 16:49:16
  • AKSEN 37,06 1,76 16:49:08
  • ALARK 89,30 2,41 16:49:02
  • ALFAS 46,62 1,48 16:48:47
  • ALTNY 90,65 3,60 16:49:25
  • ANSGR 96,15 1,21 16:48:59
  • ARCLK 130,90 0,69 16:48:30
  • ASELS 175,80 5,78 16:49:28
  • ASTOR 96,35 3,60 16:49:28
  • AVPGY 68,10 1,41 16:49:04
  • BALSU 24,44 6,35 16:48:43
  • BERA 15,27 1,87 16:49:25
  • BIMAS 499,25 1,94 16:49:28
  • BINHO 210,30 4,26 16:49:23
  • BRSAN 338,25 1,35 16:49:28
  • BRYAT 1.902,00 1,01 16:48:18
  • BSOKE 14,00 0,65 16:49:07
  • BTCIM 4,67 3,32 16:49:10
  • CANTE 1,70 3,66 16:49:11
  • CCOLA 50,85 1,86 16:49:28
  • CIMSA 50,30 1,70 16:49:28
  • CLEBI 1.677,00 0,18 16:49:28
  • CWENE 17,21 1,00 16:49:18
  • DOAS 189,60 1,01 16:49:28
  • DOHOL 16,22 0,06 16:49:12
  • DSTKF 433,50 4,71 16:49:12
  • EFORC 133,50 2,61 16:49:13
  • EGEEN 7.630,00 1,40 16:48:17
  • EKGYO 20,12 3,29 16:49:21
  • ENERY 7,92 2,59 16:49:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,65 1,94 16:49:26
  • ENKAI 67,75 3,44 16:49:15
  • EREGL 27,24 1,34 16:49:28
  • EUPWR 32,70 0,62 16:49:15
  • FENER 14,36 -1,17 16:49:21
  • FROTO 93,10 1,20 16:49:28
  • GARAN 141,80 2,01 16:49:12
  • GENIL 169,30 -2,81 16:49:28
  • GESAN 49,62 1,39 16:48:50
  • GLRMK 141,80 4,96 16:49:28
  • GOLTS 346,50 2,59 16:49:20
  • GRTHO 374,50 3,74 16:48:44
  • GSRAY 1,29 -4,44 16:49:26
  • GUBRF 252,25 4,28 16:49:16
  • HALKB 26,58 1,22 16:49:06
  • HEKTS 3,61 2,56 16:48:56
  • IEYHO 13,41 1,82 16:49:25
  • IPEKE 62,05 0,89 16:49:02
  • ISCTR 14,87 1,99 16:49:21
  • ISMEN 41,20 0,49 16:49:15
  • KCAER 14,02 1,89 16:49:12
  • KCHOL 172,80 3,85 16:49:16
  • KONTR 22,68 1,25 16:49:28
  • KOZAA 87,55 1,51 16:49:13
  • KOZAL 24,84 1,39 16:49:28
  • KRDMD 26,50 3,27 16:49:28
  • KTLEV 9,13 8,56 16:49:28
  • KUYAS 63,85 2,00 16:48:47
  • LMKDC 29,30 1,74 16:48:13
  • MAGEN 40,12 6,14 16:49:17
  • MAVI 43,20 1,41 16:49:22
  • MGROS 514,00 3,73 16:49:27
  • MIATK 31,64 1,22 16:49:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 367,00 0,82 16:49:24
  • OBAMS 57,10 2,33 16:49:20
  • ODAS 5,44 4,21 16:49:11
  • OTKAR 495,75 6,96 16:49:20
  • OYAKC 24,58 3,10 16:49:12
  • PASEU 92,35 1,26 16:49:11
  • PETKM 17,76 2,13 16:49:17
  • PGSUS 263,25 1,15 16:49:26
  • RALYH 112,80 0,71 16:49:28
  • REEDR 9,27 1,53 16:49:17
  • SAHOL 93,30 1,91 16:49:29
  • SASA 3,24 2,21 16:49:25
  • SISE 37,50 3,31 16:49:28
  • SKBNK 6,98 -0,14 16:49:22
  • SMRTG 32,48 0,74 16:48:50
  • SOKM 37,72 2,50 16:49:28
  • TABGD 204,60 3,75 16:49:15
  • TAVHL 264,50 -1,49 16:49:11
  • TCELL 95,35 0,85 16:49:28
  • THYAO 294,50 1,90 16:49:15
  • TKFEN 114,80 4,36 16:49:06
  • TOASO 213,30 1,14 16:49:28
  • TSKB 14,03 0,50 16:49:28
  • TTKOM 57,80 1,67 16:49:26
  • TTRAK 602,50 1,09 16:49:26
  • TUPRS 167,40 4,56 16:49:28
  • TURSG 9,64 8,44 16:49:28
  • ULKER 112,60 2,09 16:49:23
  • VAKBN 28,34 1,14 16:49:28
  • VESTL 38,08 2,20 16:49:28
  • YEOTK 39,24 1,71 16:49:18
  • YKBNK 33,30 1,28 16:49:28
  • ZOREN 3,30 2,17 16:48:33