DOLAR 40,3905 0%
EURO 47,0758 0.06%
ALTIN 4.372,890,53
BITCOIN 48222231.29103%
Adana
31°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.477 s Değişim: 1.07% 110,71 Adet:   414 Mio.Lot Hacim:   9.293 Mio.TL
EN YÜKSEK 10488
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,22 1,60 10:07:36
  • AGHOL 272,75 0,65 10:07:41
  • AKBNK 68,05 1,11 10:07:40
  • AKSA 9,52 0,42 10:07:39
  • AKSEN 36,66 0,66 10:07:44
  • ALARK 88,00 0,92 10:07:37
  • ALFAS 46,28 0,74 10:07:23
  • ALTNY 89,60 2,40 10:07:39
  • ANSGR 95,45 0,47 10:07:37
  • ARCLK 130,00 0,00 10:07:30
  • ASELS 170,20 2,41 10:07:44
  • ASTOR 94,10 1,18 10:07:42
  • AVPGY 67,50 0,52 10:07:36
  • BALSU 23,32 1,48 10:07:11
  • BERA 15,11 0,80 10:07:15
  • BIMAS 492,50 0,56 10:07:42
  • BINHO 204,00 1,14 10:07:41
  • BRSAN 335,75 0,60 10:07:18
  • BRYAT 1.894,00 0,58 10:07:11
  • BSOKE 14,06 1,08 10:07:39
  • BTCIM 4,57 1,11 10:07:41
  • CANTE 1,67 1,83 10:07:42
  • CCOLA 50,20 0,56 10:06:54
  • CIMSA 49,74 0,57 10:07:37
  • CLEBI 1.669,00 -0,30 10:07:36
  • CWENE 17,09 0,29 10:07:41
  • DOAS 188,70 0,53 10:07:26
  • DOHOL 16,30 0,56 10:07:39
  • DSTKF 414,50 0,12 10:07:24
  • EFORC 129,40 -0,54 10:07:21
  • EGEEN 7.595,00 0,93 10:07:40
  • EKGYO 19,62 0,72 10:07:37
  • ENERY 7,75 0,39 10:07:21
  • ENJSA 64,75 0,54 10:07:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,80 0,46 10:07:35
  • EREGL 27,16 1,04 10:07:34
  • EUPWR 32,46 -0,12 10:07:36
  • FENER 14,46 -0,48 10:07:43
  • FROTO 92,40 0,43 10:07:37
  • GARAN 140,60 1,15 10:07:44
  • GENIL 173,80 -0,23 10:07:32
  • GESAN 48,96 0,04 10:07:36
  • GLRMK 137,60 1,85 10:07:37
  • GRSEL 277,25 1,74 10:06:31
  • GRTHO 361,25 0,07 10:07:21
  • GSRAY 1,36 0,74 10:07:40
  • GUBRF 243,80 0,79 10:07:34
  • HALKB 26,46 0,76 10:07:31
  • HEKTS 3,57 1,42 10:07:36
  • IEYHO 13,23 0,46 10:07:34
  • IPEKE 61,95 0,73 10:06:26
  • ISCTR 14,79 1,44 10:07:40
  • ISMEN 41,18 0,44 10:07:32
  • KCAER 13,88 0,87 10:07:43
  • KCHOL 168,10 1,02 10:07:44
  • KONTR 22,52 0,54 10:07:40
  • KOZAA 86,50 0,29 10:07:24
  • KOZAL 24,62 0,49 10:07:17
  • KRDMD 26,26 2,34 10:07:42
  • KTLEV 8,55 1,66 10:07:40
  • KUYAS 62,70 0,16 10:07:39
  • LMKDC 28,92 0,42 10:07:25
  • MAGEN 38,04 0,63 10:06:31
  • MAVI 42,78 0,42 10:07:37
  • MGROS 498,25 0,55 10:07:31
  • MIATK 31,44 0,58 10:07:40
  • MPARK 365,00 0,27 10:07:11
  • OBAMS 55,80 0,00 10:07:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,32 1,92 10:07:42
  • OTKAR 466,75 0,70 10:07:30
  • OYAKC 23,98 0,59 10:07:42
  • PASEU 90,35 -0,93 10:07:25
  • PETKM 17,60 1,21 10:07:42
  • PGSUS 263,50 1,25 10:07:32
  • RALYH 111,50 -0,45 10:07:42
  • REEDR 9,24 1,20 10:07:42
  • SAHOL 92,45 0,98 10:06:25
  • SASA 3,21 1,26 10:07:34
  • SISE 37,46 3,20 10:07:34
  • SKBNK 7,00 0,14 10:07:21
  • SMRTG 32,30 0,19 10:07:15
  • SOKM 37,18 1,03 10:07:41
  • TABGD 198,00 0,41 10:07:08
  • TAVHL 266,50 -0,74 10:07:44
  • TCELL 94,85 0,32 10:07:42
  • THYAO 292,00 1,04 10:07:44
  • TKFEN 110,60 0,55 10:06:54
  • TOASO 210,40 -0,24 10:07:39
  • TSKB 13,93 -0,21 10:07:44
  • TTKOM 57,05 0,35 10:07:30
  • TTRAK 597,50 0,25 10:07:37
  • TUPRS 162,30 1,37 10:07:41
  • TUREX 11,10 0,00 10:07:36
  • TURSG 9,25 4,05 10:07:40
  • ULKER 111,20 0,82 10:07:36
  • VAKBN 28,20 0,64 10:07:33
  • VESTL 37,70 1,18 10:07:31
  • YEOTK 39,04 1,19 10:07:24
  • YKBNK 33,24 1,09 10:07:41
  • ZOREN 3,27 1,24 10:07:31