DOLAR 40,9903 0,51%
EURO 47,7190 0,57%
ALTIN 4.400,42-0,14
BITCOIN 0%
Konya
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.316 s Değişim: 1.63% 181,36 Adet:   9.943 Mio.Lot Hacim:   134.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,95 0,67 17:41:46
  • AGHOL 29,76 0,07 17:41:43
  • AKBNK 68,20 1,49 17:41:44
  • AKSA 10,19 -1,16 17:41:45
  • AKSEN 42,12 -1,22 17:41:41
  • ALARK 92,65 2,60 17:41:45
  • ALFAS 49,72 2,18 17:41:34
  • ALTNY 75,85 -0,52 17:41:38
  • ANSGR 22,48 1,54 17:40:28
  • ARCLK 145,90 0,55 17:41:38
  • ASELS 180,70 -0,44 17:41:46
  • ASTOR 118,20 1,81 17:41:42
  • AVPGY 64,00 -0,16 17:40:51
  • BALSU 24,96 1,38 17:41:34
  • BERA 17,20 -1,04 17:41:34
  • BIMAS 529,00 3,12 17:41:38
  • BINHO 364,25 8,81 17:41:42
  • BRSAN 396,00 0,51 17:41:31
  • BRYAT 2.348,00 1,08 17:41:19
  • BSOKE 13,88 -0,36 17:40:53
  • BTCIM 4,08 0,49 17:41:31
  • CANTE 2,55 9,91 17:41:34
  • CCOLA 50,45 0,90 17:41:44
  • CIMSA 49,94 1,50 17:41:38
  • CLEBI 1.697,00 0,00 17:40:37
  • CWENE 18,64 4,43 17:41:44
  • DOAS 196,80 0,36 17:41:33
  • DOHOL 19,27 -1,83 17:41:46
  • DSTKF 599,50 10,00 17:41:46
  • EFORC 108,80 0,93 17:41:20
  • EGEEN 8.165,00 1,05 17:41:35
  • EKGYO 20,86 3,68 17:41:43
  • ENERY 10,81 3,05 17:41:38
  • ENJSA 72,25 1,76 17:41:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,15 1,37 17:41:40
  • EREGL 29,66 1,23 17:41:34
  • EUPWR 30,72 2,74 17:41:32
  • FENER 13,00 0,70 17:41:42
  • FROTO 114,50 0,44 17:41:40
  • GARAN 148,10 1,51 17:41:43
  • GENIL 195,30 -2,15 17:41:38
  • GESAN 50,90 3,71 17:41:24
  • GLRMK 165,60 0,98 17:41:02
  • GRSEL 307,00 -0,97 17:41:06
  • GRTHO 478,25 -5,58 17:41:44
  • GSRAY 1,64 9,33 17:41:46
  • GUBRF 286,50 5,23 17:41:44
  • HALKB 27,72 1,32 17:41:34
  • HEKTS 4,82 4,56 17:41:36
  • IEYHO 15,65 -3,93 17:41:38
  • IPEKE 54,55 2,44 17:41:29
  • ISCTR 15,13 3,21 17:41:45
  • ISMEN 41,86 0,14 17:41:19
  • KCAER 15,36 1,52 17:41:31
  • KCHOL 185,90 1,64 17:41:37
  • KONTR 28,06 4,39 17:41:45
  • KOZAA 74,75 2,33 17:41:43
  • KOZAL 24,28 2,71 17:41:35
  • KRDMD 30,20 2,58 17:41:40
  • KTLEV 9,47 -2,37 17:41:41
  • KUYAS 56,15 -1,40 17:41:38
  • LMKDC 29,68 0,88 17:41:21
  • MAGEN 47,64 -7,32 17:41:33
  • MAVI 42,96 2,43 17:41:45
  • MGROS 502,00 1,77 17:41:41
  • MIATK 40,32 4,40 17:41:43
  • MPARK 374,50 0,40 17:41:32
  • OBAMS 50,50 0,10 17:41:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,28 2,61 17:41:31
  • OTKAR 566,00 -0,53 17:41:35
  • OYAKC 25,58 0,00 17:41:39
  • PASEU 103,80 7,01 17:41:43
  • PETKM 20,20 2,43 17:41:45
  • PGSUS 260,75 0,77 17:41:35
  • RALYH 133,90 1,83 17:41:43
  • REEDR 10,29 3,21 17:41:46
  • SAHOL 97,50 2,09 17:41:34
  • SASA 4,35 9,85 17:41:41
  • SISE 42,88 2,29 17:41:39
  • SKBNK 7,97 6,41 17:41:44
  • SMRTG 31,20 0,97 17:41:31
  • SOKM 38,86 1,62 17:41:45
  • TABGD 217,30 -0,73 17:40:29
  • TAVHL 264,50 0,38 17:41:34
  • TCELL 98,85 1,23 17:41:38
  • THYAO 337,50 -0,37 17:41:44
  • TKFEN 105,80 1,93 17:41:18
  • TOASO 247,50 2,27 17:41:46
  • TSKB 14,29 1,71 17:41:39
  • TTKOM 58,15 2,56 17:41:31
  • TTRAK 634,00 2,34 17:41:16
  • TUPRS 168,10 2,50 17:41:43
  • TUREX 10,18 -7,20 17:41:46
  • TURSG 10,19 0,20 17:41:35
  • ULKER 120,00 4,17 17:41:39
  • VAKBN 28,72 1,70 17:41:35
  • VESTL 39,80 2,31 17:41:39
  • YEOTK 38,40 1,00 17:40:51
  • YKBNK 33,66 1,75 17:41:34
  • ZOREN 4,26 6,50 17:41:34