DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.557 s Değişim: 1.84% 190,55 Adet:   3.004 Mio.Lot Hacim:   69.850 Mio.TL
EN YÜKSEK 10579
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,43 3,00 14:39:48
  • AGHOL 276,00 1,85 14:39:48
  • AKBNK 68,50 1,78 14:40:02
  • AKSA 9,50 0,21 14:40:03
  • AKSEN 36,98 1,54 14:40:05
  • ALARK 88,55 1,55 14:39:48
  • ALFAS 46,32 0,83 14:39:42
  • ALTNY 90,75 3,71 14:40:03
  • ANSGR 95,05 0,05 14:39:07
  • ARCLK 131,30 1,00 14:40:05
  • ASELS 175,50 5,60 14:40:05
  • ASTOR 94,55 1,67 14:39:58
  • AVPGY 67,95 1,19 14:38:15
  • BALSU 24,12 4,96 14:38:25
  • BERA 15,25 1,73 14:39:51
  • BIMAS 496,75 1,43 14:40:04
  • BINHO 208,20 3,22 14:39:59
  • BRSAN 336,75 0,90 14:39:08
  • BRYAT 1.899,00 0,85 14:38:37
  • BSOKE 13,97 0,43 14:40:05
  • BTCIM 4,67 3,32 14:39:48
  • CANTE 1,69 3,05 14:39:47
  • CCOLA 50,55 1,26 14:40:04
  • CIMSA 50,25 1,60 14:39:47
  • CLEBI 1.674,00 0,00 14:39:50
  • CWENE 17,20 0,94 14:39:29
  • DOAS 189,30 0,85 14:40:04
  • DOHOL 16,13 -0,49 14:39:25
  • DSTKF 425,75 2,84 14:39:03
  • EFORC 133,40 2,54 14:39:38
  • EGEEN 7.620,00 1,26 14:39:17
  • EKGYO 19,97 2,52 14:40:04
  • ENERY 7,91 2,46 14:39:53
  • ENJSA 64,40 0,00 14:39:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,20 2,60 14:40:01
  • EREGL 27,18 1,12 14:40:04
  • EUPWR 32,64 0,43 14:39:45
  • FENER 14,41 -0,83 14:40:04
  • FROTO 92,55 0,60 14:40:04
  • GARAN 141,10 1,51 14:40:01
  • GENIL 168,90 -3,04 14:39:22
  • GESAN 49,34 0,82 14:39:53
  • GLRMK 140,00 3,63 14:39:25
  • GRSEL 287,25 5,41 14:40:02
  • GRTHO 372,75 3,25 14:40:00
  • GSRAY 1,31 -2,96 14:36:45
  • GUBRF 251,00 3,76 14:39:45
  • HALKB 26,58 1,22 14:39:17
  • HEKTS 3,57 1,42 14:39:29
  • IEYHO 13,50 2,51 14:40:05
  • IPEKE 61,55 0,08 14:37:30
  • ISCTR 14,82 1,65 14:40:03
  • ISMEN 41,14 0,34 14:40:03
  • KCAER 14,04 2,03 14:39:54
  • KCHOL 171,60 3,12 14:40:04
  • KONTR 22,56 0,71 14:40:04
  • KOZAA 86,70 0,52 14:40:05
  • KOZAL 24,60 0,41 14:40:04
  • KRDMD 26,42 2,96 14:39:23
  • KTLEV 9,07 7,85 14:39:57
  • KUYAS 63,55 1,52 14:39:48
  • LMKDC 29,28 1,67 14:40:00
  • MAGEN 39,04 3,28 14:39:28
  • MAVI 43,06 1,08 14:39:48
  • MGROS 505,00 1,92 14:40:05
  • MIATK 31,52 0,83 14:40:04
  • MPARK 364,00 0,00 14:39:25
  • OBAMS 56,60 1,43 14:39:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 14:39:48
  • OTKAR 474,25 2,32 14:38:56
  • OYAKC 24,38 2,27 14:39:48
  • PASEU 91,70 0,55 14:39:52
  • PETKM 17,70 1,78 14:40:04
  • PGSUS 262,75 0,96 14:39:26
  • RALYH 119,10 6,34 14:39:30
  • REEDR 9,25 1,31 14:39:55
  • SAHOL 92,95 1,53 14:40:04
  • SASA 3,22 1,58 14:40:00
  • SISE 37,56 3,47 14:40:05
  • SKBNK 6,97 -0,29 14:40:05
  • SMRTG 32,34 0,31 14:40:04
  • SOKM 37,62 2,23 14:40:04
  • TABGD 202,60 2,74 14:40:05
  • TAVHL 264,00 -1,68 14:39:11
  • TCELL 95,05 0,53 14:40:05
  • THYAO 294,25 1,82 14:40:05
  • TKFEN 114,00 3,64 14:39:28
  • TOASO 212,00 0,52 14:40:05
  • TSKB 13,86 -0,72 14:39:25
  • TTKOM 57,75 1,58 14:40:03
  • TTRAK 599,00 0,50 14:39:45
  • TUPRS 164,50 2,75 14:40:05
  • TUREX 11,39 2,61 14:39:57
  • TURSG 9,17 3,15 14:39:18
  • ULKER 112,60 2,09 14:40:05
  • VAKBN 28,28 0,93 14:39:56
  • VESTL 37,60 0,91 14:40:04
  • YEOTK 39,12 1,40 14:40:02
  • YKBNK 33,24 1,09 14:40:04
  • ZOREN 3,28 1,55 14:40:05