DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.631 s Değişim: 2.56% 265,31 Adet:   4.258 Mio.Lot Hacim:   101.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,70 4,81 17:32:23
  • AGHOL 282,50 4,24 17:32:24
  • AKBNK 69,00 2,53 17:32:18
  • AKSA 9,56 0,84 17:32:22
  • AKSEN 37,04 1,70 17:31:50
  • ALARK 89,45 2,58 17:32:11
  • ALFAS 46,62 1,48 17:32:20
  • ALTNY 93,20 6,51 17:32:25
  • ANSGR 96,00 1,05 17:32:20
  • ARCLK 130,80 0,62 17:32:20
  • ASELS 175,80 5,78 17:32:24
  • ASTOR 98,15 5,54 17:32:23
  • AVPGY 67,65 0,74 17:30:42
  • BALSU 24,14 5,05 17:32:23
  • BERA 15,33 2,27 17:32:19
  • BIMAS 499,25 1,94 17:32:15
  • BINHO 212,00 5,11 17:32:23
  • BRSAN 339,50 1,72 17:32:25
  • BRYAT 1.916,00 1,75 17:32:21
  • BSOKE 14,01 0,72 17:31:59
  • BTCIM 4,72 4,42 17:32:13
  • CANTE 1,71 4,27 17:32:25
  • CCOLA 50,90 1,96 17:32:12
  • CIMSA 50,35 1,80 17:32:22
  • CLEBI 1.674,00 0,00 17:31:42
  • CWENE 17,22 1,06 17:32:23
  • DOAS 190,10 1,28 17:32:02
  • DOHOL 16,22 0,06 17:32:17
  • DSTKF 431,75 4,29 17:32:04
  • EFORC 133,90 2,92 17:32:16
  • EGEEN 7.680,00 2,06 17:32:04
  • EKGYO 20,24 3,90 17:32:21
  • ENERY 7,97 3,24 17:32:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 66,00 2,48 17:32:08
  • ENKAI 67,80 3,51 17:32:15
  • EREGL 27,30 1,56 17:32:23
  • EUPWR 32,68 0,55 17:32:13
  • FENER 14,36 -1,17 17:32:25
  • FROTO 93,00 1,09 17:32:15
  • GARAN 143,20 3,02 17:32:21
  • GENIL 168,10 -3,50 17:32:23
  • GESAN 49,50 1,14 17:32:17
  • GLRMK 142,30 5,33 17:32:12
  • GRSEL 287,50 5,50 17:32:20
  • GRTHO 375,25 3,95 17:32:16
  • GSRAY 1,29 -4,44 17:32:25
  • GUBRF 251,50 3,97 17:31:54
  • HALKB 26,68 1,60 17:32:22
  • HEKTS 3,61 2,56 17:31:46
  • IEYHO 13,31 1,06 17:32:15
  • IPEKE 62,15 1,06 17:32:21
  • ISCTR 14,90 2,19 17:32:23
  • ISMEN 41,36 0,88 17:32:24
  • KCAER 14,13 2,69 17:32:12
  • KCHOL 172,70 3,79 17:32:23
  • KONTR 22,68 1,25 17:32:12
  • KOZAA 87,60 1,57 17:32:23
  • KOZAL 24,84 1,39 17:31:54
  • KRDMD 26,44 3,04 17:32:23
  • KTLEV 9,15 8,80 17:32:23
  • KUYAS 63,60 1,60 17:31:14
  • LMKDC 29,30 1,74 17:32:11
  • MAGEN 40,50 7,14 17:32:24
  • MAVI 43,10 1,17 17:32:24
  • MGROS 513,50 3,63 17:32:13
  • MIATK 31,76 1,60 17:32:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 360,50 -0,96 17:32:21
  • OBAMS 56,75 1,70 17:32:15
  • ODAS 5,43 4,02 17:32:14
  • OTKAR 497,50 7,34 17:32:13
  • OYAKC 24,60 3,19 17:32:23
  • PASEU 91,45 0,27 17:32:12
  • PETKM 17,78 2,24 17:32:24
  • PGSUS 265,75 2,11 17:32:23
  • RALYH 114,40 2,14 17:32:21
  • REEDR 9,30 1,86 17:32:08
  • SAHOL 93,60 2,24 17:32:18
  • SASA 3,23 1,89 17:32:23
  • SISE 37,56 3,47 17:32:14
  • SKBNK 6,98 -0,14 17:32:22
  • SMRTG 32,56 0,99 17:32:05
  • SOKM 37,62 2,23 17:32:22
  • TABGD 205,00 3,96 17:31:40
  • TAVHL 265,25 -1,21 17:32:22
  • TCELL 95,65 1,16 17:32:22
  • THYAO 294,50 1,90 17:32:22
  • TKFEN 115,20 4,73 17:32:15
  • TOASO 213,80 1,38 17:32:23
  • TSKB 14,15 1,36 17:32:14
  • TTKOM 57,95 1,93 17:32:04
  • TTRAK 601,50 0,92 17:32:23
  • TUPRS 167,00 4,31 17:32:21
  • TURSG 9,43 6,07 17:32:22
  • ULKER 112,90 2,36 17:32:15
  • VAKBN 28,44 1,50 17:32:09
  • VESTL 38,14 2,36 17:32:14
  • YEOTK 39,38 2,07 17:32:17
  • YKBNK 33,42 1,64 17:32:23
  • ZOREN 3,29 1,86 17:32:23