DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.597 s Değişim: 2.23% 231,28 Adet:   3.399 Mio.Lot Hacim:   79.735 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,54 3,74 15:35:14
  • AGHOL 278,00 2,58 15:35:12
  • AKBNK 68,55 1,86 15:35:14
  • AKSA 9,51 0,32 15:35:12
  • AKSEN 36,94 1,43 15:35:03
  • ALARK 89,20 2,29 15:35:14
  • ALFAS 46,58 1,39 15:35:14
  • ALTNY 90,50 3,43 15:35:14
  • ANSGR 95,70 0,74 15:35:13
  • ARCLK 130,90 0,69 15:35:14
  • ASELS 174,30 4,87 15:35:14
  • ASTOR 95,90 3,12 15:35:14
  • AVPGY 67,95 1,19 15:34:51
  • BALSU 24,28 5,66 15:35:14
  • BERA 15,25 1,73 15:33:16
  • BIMAS 499,25 1,94 15:35:14
  • BINHO 208,00 3,12 15:35:09
  • BRSAN 338,50 1,42 15:35:13
  • BRYAT 1.898,00 0,80 15:34:53
  • BSOKE 13,96 0,36 15:33:04
  • BTCIM 4,67 3,32 15:34:16
  • CANTE 1,70 3,66 15:35:14
  • CCOLA 50,65 1,46 15:35:05
  • CIMSA 50,45 2,00 15:35:12
  • CLEBI 1.679,00 0,30 15:35:04
  • CWENE 17,19 0,88 15:35:00
  • DOAS 189,80 1,12 15:35:10
  • DOHOL 16,18 -0,19 15:35:14
  • DSTKF 429,75 3,80 15:35:11
  • EFORC 133,50 2,61 15:33:41
  • EGEEN 7.620,00 1,26 15:34:49
  • EKGYO 20,04 2,87 15:35:13
  • ENERY 7,92 2,59 15:35:14
  • ENJSA 65,10 1,09 15:34:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,95 3,74 15:35:09
  • EREGL 27,22 1,26 15:35:14
  • EUPWR 32,70 0,62 15:35:14
  • FENER 14,39 -0,96 15:35:13
  • FROTO 93,10 1,20 15:35:12
  • GARAN 141,50 1,80 15:35:14
  • GENIL 169,00 -2,99 15:35:14
  • GESAN 49,56 1,27 15:35:14
  • GLRMK 142,20 5,26 15:35:12
  • GRSEL 286,50 5,14 15:35:10
  • GRTHO 377,00 4,43 15:35:14
  • GSRAY 1,29 -4,44 15:35:15
  • GUBRF 251,50 3,97 15:35:09
  • HALKB 26,58 1,22 15:35:05
  • HEKTS 3,58 1,70 15:35:14
  • IEYHO 13,44 2,05 15:35:13
  • IPEKE 62,00 0,81 15:34:21
  • ISCTR 14,84 1,78 15:35:14
  • ISMEN 41,18 0,44 15:34:57
  • KCAER 14,03 1,96 15:34:22
  • KCHOL 172,50 3,67 15:35:14
  • KONTR 22,68 1,25 15:35:14
  • KOZAA 86,85 0,70 15:34:46
  • KOZAL 24,74 0,98 15:35:14
  • KRDMD 26,58 3,59 15:35:14
  • KTLEV 9,06 7,73 15:34:55
  • KUYAS 63,80 1,92 15:35:00
  • LMKDC 29,28 1,67 15:34:12
  • MAGEN 38,94 3,02 15:34:49
  • MAVI 43,10 1,17 15:35:14
  • MGROS 513,50 3,63 15:35:14
  • MIATK 31,62 1,15 15:35:09
  • MPARK 366,00 0,55 15:35:03
  • OBAMS 56,75 1,70 15:34:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 15:34:59
  • OTKAR 484,00 4,42 15:35:13
  • OYAKC 24,58 3,10 15:35:14
  • PASEU 91,60 0,44 15:33:39
  • PETKM 17,75 2,07 15:35:07
  • PGSUS 263,25 1,15 15:35:14
  • RALYH 121,00 8,04 15:34:45
  • REEDR 9,26 1,42 15:35:06
  • SAHOL 93,15 1,75 15:35:14
  • SASA 3,23 1,89 15:35:13
  • SISE 37,52 3,36 15:35:15
  • SKBNK 6,99 0,00 15:35:02
  • SMRTG 32,48 0,74 15:35:10
  • SOKM 37,76 2,61 15:35:14
  • TABGD 203,20 3,04 15:34:20
  • TAVHL 264,75 -1,40 15:35:14
  • TCELL 95,35 0,85 15:35:14
  • THYAO 294,75 1,99 15:35:09
  • TKFEN 114,80 4,36 15:35:14
  • TOASO 214,30 1,61 15:35:13
  • TSKB 13,96 0,00 15:35:03
  • TTKOM 57,65 1,41 15:35:10
  • TTRAK 601,50 0,92 15:34:59
  • TUPRS 165,50 3,37 15:35:14
  • TUREX 11,40 2,70 15:35:11
  • TURSG 9,27 4,27 15:35:02
  • ULKER 112,60 2,09 15:35:14
  • VAKBN 28,26 0,86 15:35:15
  • VESTL 37,84 1,56 15:35:11
  • YEOTK 39,22 1,66 15:34:54
  • YKBNK 33,34 1,40 15:35:14
  • ZOREN 3,30 2,17 15:35:05