DOLAR 40,6467 -0.01%
EURO 47,6408 0.33%
ALTIN 4.410,860,21
BITCOIN 0%
Adana
33°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.033 s Değişim: 1.21% 131,90 Adet:   3.636 Mio.Lot Hacim:   74.863 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,935
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,99 4,55 14:07:12
  • AGHOL 31,14 4,36 14:07:06
  • AKBNK 69,15 3,67 14:07:13
  • AKSA 10,26 0,69 14:06:47
  • AKSEN 43,20 0,47 14:07:12
  • ALARK 97,00 -1,02 14:07:04
  • ALFAS 48,40 1,77 14:06:55
  • ALTNY 76,90 0,26 14:07:01
  • ANSGR 93,60 0,97 14:06:47
  • ARCLK 138,60 0,43 14:05:24
  • ASELS 182,40 0,44 14:07:13
  • ASTOR 105,40 0,29 14:06:47
  • AVPGY 66,15 0,61 14:06:20
  • BALSU 24,18 0,17 14:06:00
  • BERA 16,93 0,77 14:06:53
  • BIMAS 535,50 0,28 14:07:13
  • BINHO 289,00 9,99 14:06:44
  • BRSAN 382,25 1,39 14:07:10
  • BRYAT 2.262,00 1,43 14:07:06
  • BSOKE 14,02 0,00 14:06:54
  • BTCIM 4,30 -0,69 14:07:01
  • CANTE 2,39 8,14 14:07:08
  • CCOLA 51,60 1,38 14:06:45
  • CIMSA 49,90 1,75 14:07:13
  • CLEBI 1.748,00 -0,34 14:07:00
  • CWENE 17,79 0,17 14:07:04
  • DOAS 196,70 3,31 14:06:25
  • DOHOL 16,65 0,42 14:06:41
  • DSTKF 604,00 3,78 14:05:23
  • EFORC 154,20 0,06 14:02:46
  • EGEEN 8.405,00 2,19 14:05:40
  • EKGYO 19,93 0,40 14:07:01
  • ENERY 9,20 2,22 14:06:57
  • ENJSA 66,30 0,45 14:05:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,00 4,89 14:07:13
  • EREGL 27,14 -1,24 14:07:07
  • EUPWR 33,20 0,61 14:07:12
  • FENER 13,21 0,00 14:06:32
  • FROTO 104,50 2,05 14:07:06
  • GARAN 151,70 1,40 14:07:08
  • GENIL 195,40 3,11 14:07:02
  • GESAN 51,05 0,10 14:06:12
  • GLRMK 160,20 1,39 14:06:54
  • GRSEL 313,25 -0,71 14:06:34
  • GRTHO 424,00 -4,56 14:06:59
  • GSRAY 1,38 2,22 14:07:07
  • GUBRF 269,25 2,18 14:07:13
  • HALKB 28,52 0,85 14:07:13
  • HEKTS 4,08 -0,73 14:06:46
  • IEYHO 12,89 -0,69 14:07:03
  • IPEKE 53,25 0,85 14:06:27
  • ISCTR 15,26 1,53 14:07:07
  • ISMEN 41,58 -0,05 14:07:13
  • KCAER 15,30 0,53 14:06:40
  • KCHOL 185,40 1,64 14:07:13
  • KONTR 25,38 0,63 14:07:11
  • KOZAA 72,15 0,98 14:07:13
  • KOZAL 23,20 1,22 14:07:01
  • KRDMD 28,26 -0,07 14:07:13
  • KTLEV 9,49 3,04 14:07:07
  • KUYAS 53,60 -1,47 14:07:01
  • LMKDC 30,42 0,80 14:06:09
  • MAGEN 43,50 0,18 14:06:35
  • MAVI 41,78 0,67 14:07:13
  • MGROS 538,50 0,28 14:07:02
  • MIATK 37,04 1,48 14:06:47
  • MPARK 359,00 1,13 14:07:11
  • OBAMS 49,06 0,49 14:07:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,87 1,38 14:07:04
  • OTKAR 569,00 0,00 14:06:59
  • OYAKC 23,80 1,19 14:06:57
  • PASEU 88,45 0,45 14:06:35
  • PETKM 18,04 -0,06 14:07:13
  • PGSUS 260,00 0,68 14:07:11
  • RALYH 127,40 0,79 14:03:04
  • REEDR 10,24 1,19 14:06:47
  • SAHOL 98,25 2,66 14:07:13
  • SASA 3,22 1,26 14:07:08
  • SISE 39,64 -0,35 14:07:05
  • SKBNK 5,77 0,52 14:05:15
  • SMRTG 32,48 0,93 14:07:06
  • SOKM 38,52 0,84 14:07:00
  • TABGD 199,50 0,20 14:05:16
  • TAVHL 260,00 0,58 14:07:07
  • TCELL 94,95 2,10 14:07:01
  • THYAO 310,25 0,57 14:07:13
  • TKFEN 103,90 0,29 14:05:27
  • TOASO 233,20 1,75 14:07:04
  • TSKB 14,20 0,78 14:07:01
  • TTKOM 56,35 2,36 14:06:54
  • TTRAK 624,00 0,00 14:07:09
  • TUPRS 167,10 0,06 14:07:08
  • TUREX 11,71 -7,36 14:07:08
  • TURSG 10,25 0,69 14:06:30
  • ULKER 116,80 1,65 14:07:08
  • VAKBN 29,52 0,48 14:07:08
  • VESTL 39,34 0,00 14:07:04
  • YEOTK 41,26 0,24 14:07:11
  • YKBNK 34,22 3,45 14:07:10
  • ZOREN 3,45 0,88 14:04:46