DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.597 s Değişim: 2.22% 230,35 Adet:   3.404 Mio.Lot Hacim:   79.884 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,54 3,74 15:35:42
  • AGHOL 278,00 2,58 15:35:42
  • AKBNK 68,55 1,86 15:35:39
  • AKSA 9,52 0,42 15:35:25
  • AKSEN 36,94 1,43 15:35:46
  • ALARK 89,20 2,29 15:35:35
  • ALFAS 46,52 1,26 15:35:45
  • ALTNY 90,40 3,31 15:35:44
  • ANSGR 95,65 0,68 15:35:26
  • ARCLK 130,90 0,69 15:35:44
  • ASELS 174,10 4,75 15:35:44
  • ASTOR 95,85 3,06 15:35:42
  • AVPGY 67,80 0,97 15:35:45
  • BALSU 24,26 5,57 15:35:35
  • BERA 15,25 1,73 15:33:16
  • BIMAS 499,25 1,94 15:35:46
  • BINHO 208,00 3,12 15:35:09
  • BRSAN 338,50 1,42 15:35:44
  • BRYAT 1.898,00 0,80 15:34:53
  • BSOKE 13,96 0,36 15:35:41
  • BTCIM 4,67 3,32 15:34:16
  • CANTE 1,69 3,05 15:35:42
  • CCOLA 50,60 1,36 15:35:44
  • CIMSA 50,45 2,00 15:35:44
  • CLEBI 1.680,00 0,36 15:35:27
  • CWENE 17,19 0,88 15:35:42
  • DOAS 190,00 1,23 15:35:45
  • DOHOL 16,18 -0,19 15:35:43
  • DSTKF 429,75 3,80 15:35:44
  • EFORC 133,50 2,61 15:35:45
  • EGEEN 7.620,00 1,26 15:34:49
  • EKGYO 20,02 2,77 15:35:42
  • ENERY 7,92 2,59 15:35:36
  • ENJSA 65,10 1,09 15:35:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,90 3,66 15:35:44
  • EREGL 27,22 1,26 15:35:44
  • EUPWR 32,70 0,62 15:35:43
  • FENER 14,40 -0,89 15:35:45
  • FROTO 93,05 1,14 15:35:46
  • GARAN 141,60 1,87 15:35:44
  • GENIL 169,00 -2,99 15:35:14
  • GESAN 49,54 1,23 15:35:46
  • GLRMK 142,10 5,18 15:35:43
  • GRSEL 286,50 5,14 15:35:10
  • GRTHO 377,00 4,43 15:35:39
  • GSRAY 1,30 -3,70 15:35:46
  • GUBRF 251,50 3,97 15:35:30
  • HALKB 26,56 1,14 15:35:45
  • HEKTS 3,58 1,70 15:35:46
  • IEYHO 13,44 2,05 15:35:13
  • IPEKE 61,90 0,65 15:35:25
  • ISCTR 14,84 1,78 15:35:38
  • ISMEN 41,20 0,49 15:35:33
  • KCAER 14,03 1,96 15:35:36
  • KCHOL 172,50 3,67 15:35:41
  • KONTR 22,68 1,25 15:35:46
  • KOZAA 86,80 0,64 15:35:42
  • KOZAL 24,74 0,98 15:35:42
  • KRDMD 26,60 3,66 15:35:45
  • KTLEV 9,04 7,49 15:35:44
  • KUYAS 63,85 2,00 15:35:36
  • LMKDC 29,28 1,67 15:34:12
  • MAGEN 38,94 3,02 15:35:42
  • MAVI 43,10 1,17 15:35:20
  • MGROS 513,00 3,53 15:35:43
  • MIATK 31,62 1,15 15:35:42
  • MPARK 366,00 0,55 15:35:42
  • OBAMS 56,70 1,61 15:35:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,40 3,45 15:35:46
  • OTKAR 484,50 4,53 15:35:39
  • OYAKC 24,56 3,02 15:35:39
  • PASEU 91,70 0,55 15:35:35
  • PETKM 17,74 2,01 15:35:40
  • PGSUS 263,50 1,25 15:35:44
  • RALYH 121,00 8,04 15:35:38
  • REEDR 9,26 1,42 15:35:44
  • SAHOL 93,15 1,75 15:35:42
  • SASA 3,22 1,58 15:35:24
  • SISE 37,54 3,42 15:35:41
  • SKBNK 6,99 0,00 15:35:42
  • SMRTG 32,46 0,68 15:35:33
  • SOKM 37,76 2,61 15:35:42
  • TABGD 203,10 2,99 15:35:43
  • TAVHL 264,75 -1,40 15:35:38
  • TCELL 95,40 0,90 15:35:45
  • THYAO 294,50 1,90 15:35:42
  • TKFEN 114,80 4,36 15:35:40
  • TOASO 214,20 1,56 15:35:46
  • TSKB 13,96 0,00 15:35:40
  • TTKOM 57,65 1,41 15:35:10
  • TTRAK 601,50 0,92 15:35:16
  • TUPRS 165,50 3,37 15:35:46
  • TUREX 11,40 2,70 15:35:41
  • TURSG 9,26 4,16 15:35:30
  • ULKER 112,60 2,09 15:35:30
  • VAKBN 28,26 0,86 15:35:42
  • VESTL 37,84 1,56 15:35:11
  • YEOTK 39,20 1,61 15:35:30
  • YKBNK 33,32 1,34 15:35:45
  • ZOREN 3,30 2,17 15:35:29