DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.612 s Değişim: 2.38% 246,28 Adet:   3.769 Mio.Lot Hacim:   88.295 Mio.TL
EN YÜKSEK 10615
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,52 3,60 16:34:41
  • AGHOL 279,00 2,95 16:34:43
  • AKBNK 68,65 2,01 16:34:35
  • AKSA 9,55 0,74 16:34:45
  • AKSEN 37,06 1,76 16:34:24
  • ALARK 89,35 2,47 16:34:29
  • ALFAS 46,62 1,48 16:34:39
  • ALTNY 90,60 3,54 16:34:31
  • ANSGR 96,20 1,26 16:33:47
  • ARCLK 131,00 0,77 16:34:30
  • ASELS 175,00 5,29 16:34:38
  • ASTOR 96,45 3,71 16:34:46
  • AVPGY 67,90 1,12 16:34:43
  • BALSU 24,38 6,09 16:34:43
  • BERA 15,28 1,93 16:34:14
  • BIMAS 499,75 2,04 16:34:45
  • BINHO 209,90 4,07 16:34:43
  • BRSAN 338,25 1,35 16:34:26
  • BRYAT 1.900,00 0,90 16:34:02
  • BSOKE 13,99 0,58 16:34:31
  • BTCIM 4,67 3,32 16:32:31
  • CANTE 1,70 3,66 16:34:45
  • CCOLA 50,80 1,76 16:34:07
  • CIMSA 50,30 1,70 16:34:46
  • CLEBI 1.677,00 0,18 16:34:45
  • CWENE 17,20 0,94 16:34:35
  • DOAS 190,20 1,33 16:34:30
  • DOHOL 16,22 0,06 16:34:42
  • DSTKF 432,50 4,47 16:34:39
  • EFORC 133,90 2,92 16:34:42
  • EGEEN 7.625,00 1,33 16:33:52
  • EKGYO 20,08 3,08 16:34:35
  • ENERY 7,92 2,59 16:33:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,65 1,94 16:34:45
  • ENKAI 67,80 3,51 16:34:43
  • EREGL 27,22 1,26 16:34:43
  • EUPWR 32,78 0,86 16:34:32
  • FENER 14,33 -1,38 16:34:43
  • FROTO 93,05 1,14 16:34:42
  • GARAN 141,60 1,87 16:34:25
  • GENIL 168,80 -3,10 16:33:50
  • GESAN 49,68 1,51 16:34:41
  • GLRMK 142,50 5,48 16:34:45
  • GOLTS 345,25 2,22 16:34:28
  • GRTHO 374,75 3,81 16:33:21
  • GSRAY 1,29 -4,44 16:34:45
  • GUBRF 252,50 4,38 16:34:45
  • HALKB 26,58 1,22 16:34:16
  • HEKTS 3,60 2,27 16:33:47
  • IEYHO 13,33 1,21 16:34:43
  • IPEKE 61,85 0,57 16:34:13
  • ISCTR 14,85 1,85 16:34:33
  • ISMEN 41,20 0,49 16:34:44
  • KCAER 14,02 1,89 16:34:20
  • KCHOL 172,70 3,79 16:34:43
  • KONTR 22,68 1,25 16:34:14
  • KOZAA 86,85 0,70 16:34:30
  • KOZAL 24,76 1,06 16:34:38
  • KRDMD 26,54 3,43 16:34:26
  • KTLEV 9,14 8,68 16:34:46
  • KUYAS 63,95 2,16 16:34:15
  • LMKDC 29,34 1,87 16:34:43
  • MAGEN 39,92 5,61 16:34:20
  • MAVI 43,14 1,27 16:34:45
  • MGROS 514,50 3,83 16:34:35
  • MIATK 31,66 1,28 16:34:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 365,25 0,34 16:34:32
  • OBAMS 57,40 2,87 16:34:42
  • ODAS 5,44 4,21 16:34:34
  • OTKAR 495,50 6,90 16:34:44
  • OYAKC 24,56 3,02 16:34:34
  • PASEU 91,95 0,82 16:34:41
  • PETKM 17,75 2,07 16:34:35
  • PGSUS 263,00 1,06 16:34:44
  • RALYH 111,20 -0,71 16:34:45
  • REEDR 9,25 1,31 16:34:42
  • SAHOL 93,25 1,86 16:34:35
  • SASA 3,23 1,89 16:34:44
  • SISE 37,48 3,25 16:34:36
  • SKBNK 6,99 0,00 16:34:45
  • SMRTG 32,56 0,99 16:34:42
  • SOKM 37,76 2,61 16:34:44
  • TABGD 204,40 3,65 16:34:14
  • TAVHL 264,25 -1,58 16:34:45
  • TCELL 95,40 0,90 16:34:46
  • THYAO 294,25 1,82 16:34:46
  • TKFEN 114,90 4,45 16:34:35
  • TOASO 213,30 1,14 16:34:35
  • TSKB 14,03 0,50 16:34:14
  • TTKOM 57,70 1,50 16:34:35
  • TTRAK 602,00 1,01 16:34:30
  • TUPRS 167,20 4,43 16:34:43
  • TURSG 9,63 8,32 16:34:45
  • ULKER 112,70 2,18 16:34:22
  • VAKBN 28,38 1,28 16:34:35
  • VESTL 38,08 2,20 16:34:14
  • YEOTK 39,28 1,81 16:34:46
  • YKBNK 33,30 1,28 16:34:45
  • ZOREN 3,30 2,17 16:34:12