DOLAR 40,4012 0.02%
EURO 47,0601 0.03%
ALTIN 4.370,400,47
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.590 s Değişim: 2.16% 224,05 Adet:   3.594 Mio.Lot Hacim:   83.657 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,53 3,67 16:01:58
  • AGHOL 278,25 2,68 16:01:56
  • AGROT 7,34 1,24 16:00:52
  • AKBNK 68,50 1,78 16:02:20
  • AKSA 9,53 0,53 16:02:11
  • AKSEN 36,92 1,37 16:02:20
  • ALARK 89,30 2,41 16:02:13
  • ALFAS 46,46 1,13 16:02:23
  • ALTNY 90,35 3,26 16:02:10
  • ANSGR 95,85 0,89 16:02:07
  • ARCLK 130,70 0,54 16:01:54
  • ARDYZ 29,74 1,57 16:02:17
  • ASELS 174,90 5,23 16:02:23
  • ASTOR 95,65 2,85 16:02:20
  • AVPGY 67,95 1,19 16:02:20
  • BERA 15,27 1,87 16:01:47
  • BIMAS 498,25 1,74 16:02:17
  • BRSAN 337,75 1,20 16:02:19
  • BRYAT 1.896,00 0,69 16:01:29
  • BSOKE 13,97 0,43 16:02:13
  • BTCIM 4,67 3,32 16:02:13
  • CANTE 1,70 3,66 16:02:18
  • CCOLA 50,50 1,16 16:02:20
  • CIMSA 50,30 1,70 16:02:17
  • CLEBI 1.674,00 0,00 16:02:23
  • CWENE 17,18 0,82 16:01:55
  • DOAS 189,40 0,91 16:02:14
  • DOHOL 16,20 -0,06 16:01:54
  • DSTKF 430,00 3,86 16:01:44
  • ECILC 48,84 2,82 16:02:25
  • EFORC 133,60 2,69 16:02:22
  • EGEEN 7.615,00 1,20 16:02:07
  • EKGYO 20,04 2,87 16:02:13
  • ENERY 7,94 2,85 16:02:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,25 1,32 16:02:00
  • ENKAI 67,90 3,66 16:02:13
  • EREGL 27,20 1,19 16:02:16
  • EUPWR 32,64 0,43 16:02:22
  • FROTO 92,85 0,92 16:02:23
  • GARAN 141,30 1,65 16:02:26
  • GESAN 49,56 1,27 16:02:24
  • GLRMK 142,90 5,77 16:02:24
  • GOLTS 344,00 1,85 16:02:06
  • GRTHO 375,25 3,95 16:02:14
  • GSRAY 1,29 -4,44 16:02:26
  • GUBRF 251,25 3,87 16:01:51
  • HALKB 26,54 1,07 16:01:47
  • HEKTS 3,61 2,56 16:02:22
  • IEYHO 13,45 2,13 16:01:25
  • IPEKE 61,80 0,49 16:02:14
  • ISCTR 14,81 1,58 16:02:24
  • ISMEN 41,12 0,29 16:02:15
  • KARSN 9,91 2,27 16:00:54
  • KCAER 14,02 1,89 16:02:24
  • KCHOL 172,40 3,61 16:02:25
  • KONTR 22,60 0,89 16:02:00
  • KOZAA 86,55 0,35 16:02:11
  • KOZAL 24,66 0,65 16:02:11
  • KRDMD 26,52 3,35 16:02:23
  • KTLEV 9,09 8,09 16:02:24
  • KUYAS 63,70 1,76 16:01:48
  • LMKDC 29,22 1,46 16:02:17
  • MAGEN 39,86 5,45 16:02:25
  • MAVI 43,12 1,22 16:02:22
  • MGROS 513,50 3,63 16:02:11
  • MIATK 31,58 1,02 16:02:18
  • MPARK 366,00 0,55 16:02:20
  • OBAMS 56,45 1,16 16:01:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,42 3,83 16:02:08
  • OTKAR 490,75 5,88 16:02:24
  • OYAKC 24,58 3,10 16:01:59
  • PASEU 91,75 0,60 16:02:24
  • PETKM 17,66 1,55 16:02:19
  • PGSUS 263,00 1,06 16:02:24
  • RALYH 121,90 8,84 16:02:20
  • REEDR 9,25 1,31 16:02:24
  • SAHOL 93,05 1,64 16:02:25
  • SASA 3,23 1,89 16:02:24
  • SELEC 99,70 1,79 16:00:13
  • SISE 37,44 3,14 16:02:26
  • SKBNK 6,98 -0,14 16:01:01
  • SMRTG 32,44 0,62 16:02:04
  • SOKM 37,70 2,45 16:02:12
  • TABGD 203,50 3,19 16:02:07
  • TAVHL 264,75 -1,40 16:02:24
  • TCELL 95,25 0,74 16:02:11
  • THYAO 294,00 1,73 16:02:25
  • TKFEN 114,80 4,36 16:01:36
  • TOASO 213,40 1,19 16:02:25
  • TSKB 13,93 -0,21 16:02:07
  • TTKOM 57,65 1,41 16:01:12
  • TTRAK 601,50 0,92 16:01:18
  • TUPRS 165,60 3,44 16:02:25
  • TURSG 9,38 5,51 16:02:24
  • ULKER 112,50 1,99 16:02:17
  • VAKBN 28,30 1,00 16:02:20
  • VESTL 37,98 1,93 16:02:16
  • YEOTK 39,12 1,40 16:02:10
  • YKBNK 33,22 1,03 16:02:23
  • ZOREN 3,30 2,17 16:02:11