DOLAR 34,0972 0.23%
EURO 38,1577 0.25%
ALTIN 2.856,800,99
BITCOIN 0%
Adana
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Inter 13 8 4 1 31 14 17 28
  • 2 a Napoli 12 8 2 2 19 9 10 26
  • 3 a Atalanta 12 8 1 3 31 15 16 25
  • 4 a Fiorentina 12 7 4 1 25 10 15 25
  • 5 a Lazio 12 8 1 3 25 14 11 25
  • 6 a Juventus 12 6 6 0 21 7 14 24
  • 7 a Milan 11 5 3 3 20 14 6 18
  • 8 a Bologna 11 4 6 1 15 13 2 18
  • 9 a Udinese 12 5 1 6 15 18 -3 16
  • 10 a Empoli 12 3 6 3 9 10 -1 15
  • 11 a Torino 12 4 2 6 15 18 -3 14
  • 12 a Roma 12 3 4 5 14 17 -3 13
  • 13 a Parma 12 2 6 4 16 18 -2 12
  • 14 a Hellas Verona 13 4 0 9 17 32 -15 12
  • 15 a Como 12 2 4 6 13 23 -10 10
  • 16 a Cagliari 12 2 4 6 12 22 -10 10
  • 17 a Genoa 12 2 4 6 9 22 -13 10
  • 18 a Lecce 12 2 3 7 5 21 -16 9
  • 19 a Monza 12 1 5 6 10 15 -5 8
  • 20 a Venezia 12 2 2 8 11 21 -10 8

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.